부산 기장군 부전타워 아파트 정보

부전타워 아파트 썸네일 이미지

부산시 기장군 기장읍 기장읍 소재 ‘부전타워 아파트’의 총 세대수, 영문 도로명주소, 주차대수 등의 아파트 정보와 부전타워 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

 

부전타워 아파트 단지 정보

✦ 주소: [46055] 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로172번길 15

✦ 영문 도로명주소: 15 Chaseongdong-ro 172beon-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 기장군 기장읍 교리 360-1

✦ 전체 동 수: 4개동

✦ 총 세대수: 365세대

✦ 사용개시일: 1992년 02월 15일

✦ 최고층: 15층 (최저층 8층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차대수: 총 85대 주차 가능 (세대당 0.23대)

✦ 건설(시행)사: (주)태화건설,(주)부전건설

✦ 인근 학교: 교리초등학교 (공립, 부산광역시 기장군 기장읍 교리 교리초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

부전타워 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 10개입니다.

    면적타입 76㎡ (23평)

  • 공급 76.53㎡ (23.15평), 전용 55.26㎡ (16.71평)
  • 15세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 77㎡ (23평)

  • 공급 77.68㎡ (23.49평), 전용 59.38㎡ (17.96평)
  • 87세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 80A㎡ (24A평)

  • 공급 80.27㎡ (24.28평), 전용 57.96㎡ (17.53평)
  • 15세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 80B㎡ (24B평)

  • 공급 80.52㎡ (24.35평), 전용 58.14㎡ (17.58평)
  • 8세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 94A㎡ (28A평)

  • 공급 94.1㎡ (28.46평), 전용 78.83㎡ (23.84평)
  • 30세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 95B㎡ (28B평)

  • 공급 95.44㎡ (28.87평), 전용 79.11㎡ (23.93평)
  • 1세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 100A㎡ (30A평)

  • 공급 100.93㎡ (30.53평), 전용 83.61㎡ (25.29평)
  • 89세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 100B㎡ (30B평)

  • 공급 100.88㎡ (30.51평), 전용 84.5㎡ (25.56평)
  • 60세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 100㎡ (30평)

  • 공급 100.28㎡ (30.33평), 전용 74.96㎡ (22.67평)
  • 4세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 110㎡ (33평)

  • 공급 110.28㎡ (33.35평), 전용 83.36㎡ (25.21평)
  • 56세대
  • 방 3개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 103동 : 94.1㎡(28.46평) 30세대, 100.88㎡(30.51평) 60세대
  • 104동 : 100.93㎡(30.53평) 89세대, 95.44㎡(28.87평) 1세대
  • 105동 : 80.27㎡(24.28평) 15세대, 76.53㎡(23.15평) 15세대, 100.28㎡(30.33평) 4세대, 110.28㎡(33.35평) 56세대, 80.52㎡(24.35평) 8세대
  • 106동 : 77.68㎡(23.49평) 87세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.05.16 4층 84.50㎡ 1.55억원
23.03.08 10층 78.83㎡ 1.65억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

부전타워 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 부전타워 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 103-101호, 94.1㎡, 88,200,000원
  • 103-102호, 94.1㎡, 88,200,000원
  • 103-103호, 100.88㎡, 101,000,000원
  • 103-105호, 100.88㎡, 101,000,000원
  • 103-106호, 100.88㎡, 101,000,000원
  • 103-107호, 100.88㎡, 101,000,000원
  • 103-201호, 94.1㎡, 94,700,000원
  • 103-202호, 94.1㎡, 94,700,000원
  • 103-203호, 100.88㎡, 104,000,000원
  • 103-205호, 100.88㎡, 104,000,000원
  • 103-206호, 100.88㎡, 104,000,000원
  • 103-207호, 100.88㎡, 104,000,000원
  • 103-301호, 94.1㎡, 96,900,000원
  • 103-302호, 94.1㎡, 96,900,000원
  • 103-303호, 100.88㎡, 108,000,000원
  • 103-305호, 100.88㎡, 108,000,000원
  • 103-306호, 100.88㎡, 108,000,000원
  • 103-307호, 100.88㎡, 108,000,000원
  • 103-401호, 94.1㎡, 99,400,000원
  • 103-402호, 94.1㎡, 99,400,000원
  • 103-403호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-405호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-406호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-407호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-501호, 94.1㎡, 99,400,000원
  • 103-502호, 94.1㎡, 99,400,000원
  • 103-503호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-505호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-506호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-507호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-601호, 94.1㎡, 99,400,000원
  • 103-602호, 94.1㎡, 99,400,000원
  • 103-603호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-605호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-606호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-607호, 100.88㎡, 110,000,000원
  • 103-701호, 94.1㎡, 101,000,000원
  • 103-702호, 94.1㎡, 101,000,000원
  • 103-703호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-705호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-706호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-707호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-801호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-802호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-803호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-805호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-806호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-807호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-901호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-902호, 94.1㎡, 103,000,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 103-903호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-905호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-906호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-907호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1001호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1002호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1003호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1005호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1006호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1007호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1101호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1102호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1103호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1105호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1106호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1107호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1201호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1202호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1203호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1205호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1206호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1207호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1301호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1302호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1303호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1305호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1306호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1307호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1401호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1402호, 94.1㎡, 103,000,000원
  • 103-1403호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1405호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1406호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1407호, 100.88㎡, 114,000,000원
  • 103-1501호, 94.1㎡, 101,000,000원
  • 103-1502호, 94.1㎡, 101,000,000원
  • 103-1503호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-1505호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-1506호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 103-1507호, 100.88㎡, 112,000,000원
  • 104-101호, 95.44㎡, 88,200,000원
  • 104-102호, 100.93㎡, 101,000,000원
  • 104-103호, 100.93㎡, 101,000,000원
  • 104-105호, 100.93㎡, 101,000,000원
  • 104-106호, 100.93㎡, 101,000,000원
  • 104-107호, 100.93㎡, 101,000,000원
  • 104-201호, 100.93㎡, 104,000,000원
  • 104-202호, 100.93㎡, 104,000,000원
  • 104-203호, 100.93㎡, 104,000,000원
  • 104-205호, 100.93㎡, 104,000,000원
  • 104-206호, 100.93㎡, 104,000,000원
  • 104-207호, 100.93㎡, 104,000,000원
  • 104-301호, 100.93㎡, 108,000,000원
  • 104-302호, 100.93㎡, 108,000,000원
  • 104-303호, 100.93㎡, 108,000,000원
  • 104-305호, 100.93㎡, 108,000,000원
  • 104-306호, 100.93㎡, 108,000,000원
  • 104-307호, 100.93㎡, 108,000,000원
  • 104-401호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-402호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-403호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-405호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-406호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-407호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-501호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-502호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-503호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-505호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-506호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-507호, 100.93㎡, 110,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 104-601호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-602호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-603호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-605호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-606호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-607호, 100.93㎡, 110,000,000원
  • 104-701호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-702호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-703호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-705호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-706호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-707호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-801호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-802호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-803호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-805호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-806호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-807호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-901호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-902호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-903호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-905호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-906호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-907호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1001호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1002호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1003호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1005호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1006호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1007호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1101호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1102호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1103호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1105호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1106호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1107호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1201호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1202호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1203호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1205호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1206호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1207호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1301호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1302호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1303호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1305호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1306호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1307호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1401호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1402호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1403호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1405호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1406호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1407호, 100.93㎡, 114,000,000원
  • 104-1501호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-1502호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-1503호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-1505호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-1506호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 104-1507호, 100.93㎡, 112,000,000원
  • 105-101호, 80.52㎡, 66,200,000원
  • 105-102호, 80.27㎡, 63,600,000원
  • 105-103호, 76.53㎡, 60,600,000원
  • 105-105호, 110.28㎡, 98,700,000원
  • 105-106호, 110.28㎡, 98,700,000원
  • 105-107호, 110.28㎡, 98,700,000원
  • 105-108호, 110.28㎡, 98,700,000원
  • 105-201호, 80.52㎡, 67,700,000원
  • 105-202호, 80.27㎡, 65,200,000원
  • 105-203호, 76.53㎡, 62,600,000원
  • 105-205호, 110.28㎡, 101,000,000원
  • 105-206호, 110.28㎡, 101,000,000원
  • 105-207호, 110.28㎡, 101,000,000원
  • 105-208호, 110.28㎡, 101,000,000원
  • 105-301호, 80.52㎡, 69,200,000원
  • 105-302호, 80.27㎡, 67,300,000원
  • 105-303호, 76.53㎡, 64,900,000원
  • 105-305호, 110.28㎡, 105,000,000원
  • 105-306호, 110.28㎡, 105,000,000원
  • 105-307호, 110.28㎡, 105,000,000원
  • 105-308호, 110.28㎡, 105,000,000원
  • 105-401호, 80.52㎡, 70,800,000원
  • 105-402호, 80.27㎡, 68,400,000원
  • 105-403호, 76.53㎡, 66,700,000원
  • 105-405호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-406호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-407호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-408호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-501호, 80.52㎡, 70,800,000원
  • 105-502호, 80.27㎡, 68,400,000원
  • 105-503호, 76.53㎡, 66,700,000원
  • 105-505호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-506호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-507호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-508호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-601호, 80.52㎡, 70,800,000원
  • 105-602호, 80.27㎡, 68,400,000원
  • 105-603호, 76.53㎡, 66,700,000원
  • 105-605호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-606호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-607호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-608호, 110.28㎡, 107,000,000원
  • 105-701호, 80.52㎡, 72,100,000원
  • 105-702호, 80.27㎡, 69,800,000원
  • 105-703호, 76.53㎡, 67,800,000원
  • 105-705호, 110.28㎡, 109,000,000원
  • 105-706호, 110.28㎡, 109,000,000원
  • 105-707호, 110.28㎡, 109,000,000원
  • 105-708호, 110.28㎡, 109,000,000원
  • 105-801호, 80.52㎡, 70,800,000원
  • 105-802호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-803호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-805호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-806호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-807호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-808호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-902호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-903호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-905호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-906호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-907호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-908호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1002호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-1003호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-1005호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1006호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1007호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1008호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1102호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-1103호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-1105호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1106호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1107호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1108호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1202호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-1203호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-1205호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1206호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1207호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1208호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1302호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-1303호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-1305호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1306호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1307호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1308호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1402호, 80.27㎡, 71,300,000원
  • 105-1403호, 76.53㎡, 69,200,000원
  • 105-1405호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1406호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1407호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1408호, 110.28㎡, 111,000,000원
  • 105-1502호, 80.27㎡, 69,800,000원
  • 105-1503호, 76.53㎡, 67,800,000원
  • 105-1505호, 100.28㎡, 92,000,000원
  • 105-1506호, 100.28㎡, 92,000,000원
  • 105-1507호, 100.28㎡, 92,000,000원
  • 105-1508호, 100.28㎡, 92,000,000원
  • 106-101호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-102호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-103호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-105호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-106호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-107호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-108호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-109호, 77.68㎡, 73,500,000원
  • 106-201호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-202호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-203호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-205호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-206호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-207호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-208호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-209호, 77.68㎡, 75,500,000원
  • 106-301호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-302호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-303호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-305호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-306호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-307호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-308호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-309호, 77.68㎡, 78,300,000원
  • 106-401호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-402호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-403호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-405호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-406호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-407호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-408호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-409호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-501호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-502호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-503호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-505호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-506호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-507호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-508호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-509호, 77.68㎡, 80,300,000원
  • 106-601호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-602호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-603호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-605호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-606호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-607호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-608호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-609호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-701호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-702호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-703호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-705호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-706호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-707호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-708호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-709호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-801호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-802호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-803호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-805호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-806호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-807호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-808호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-809호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-901호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-902호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-903호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-905호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-906호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-907호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-908호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-909호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1003호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1005호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1006호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1007호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1008호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1009호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-1103호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-1105호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-1106호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-1107호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1108호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1207호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1208호, 77.68㎡, 84,000,000원
  • 106-1307호, 77.68㎡, 81,500,000원
  • 106-1308호, 77.68㎡, 81,500,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 부산 기장군 부전타워 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.