부산시 금정구 부곡동 소재 ‘국제그린 아파트’의 도로명주소, 영문주소, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 국제그린 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
국제그린 아파트 단지 정보
✦ 주소: [46310] 부산광역시 금정구 부곡로18번길 24
✦ 영문주소: 24 Bugok-ro 18beon-gil, Geumjeong-gu, Busan
✦ 지번주소: 부산광역시 금정구 부곡동 788-78
✦ 아파트 동 수: 1개동
✦ 총 세대(호)수: 122세대
✦ 사용개시일: 1996년 02월 29일
✦ 최고층: 20층 (최저층 6층)
✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차장: 총 89대 주차 가능 (세대당 0.72대)
✦ 건설(시행)사: (주)국제종합토건
✦ 인접 학교: 교동초등학교 (공립, 부산광역시 동래구 명륜동 교동초등학교)
아파트 면적타입별 세대수 등
국제그린 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.
- 공급 74.77㎡ (22.61평), 전용 59.94㎡ (18.13평)
- 52세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 74㎡ (22평)
- 공급 96.82㎡ (29.28평), 전용 77.61㎡ (23.47평)
- 3세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 96㎡ (29평)
- 공급 102.88㎡ (31.12평), 전용 82.47㎡ (24.94평)
- 67세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 102㎡ (31평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 74.77㎡(22.61평) 52세대, 96.82㎡(29.28평) 3세대, 102.88㎡(31.12평) 67세대
국토부 아파트 실거래가 조회
※ 아파트 실거래가 추출 자료는 시군구 지역 별로 전국 아파트 단지 명칭을 정리한 웹 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 ‘지역별 아파트 실거래가 보기’ 버튼을 클릭해 보세요.
※ 또한, 매매 실거래가 현황 자료는 ‘공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료’ 또는 ‘국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴’에서 확인할 수 있습니다.
아파트 공시가격 조회
국제그린 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 국제그린 아파트 공시가격 조회 결과
※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.
- 1-101호, 74.77㎡, 89,700,000원
- 1-102호, 74.77㎡, 89,700,000원
- 1-103호, 102.88㎡, 121,000,000원
- 1-104호, 102.88㎡, 121,000,000원
- 1-105호, 102.88㎡, 121,000,000원
- 1-106호, 102.88㎡, 121,000,000원
- 1-107호, 74.77㎡, 89,700,000원
- 1-108호, 74.77㎡, 89,700,000원
- 1-201호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-202호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-203호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-204호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-205호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-206호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-207호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-208호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-301호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-302호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-303호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-304호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-305호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-306호, 102.88㎡, 125,000,000원
- 1-307호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-308호, 74.77㎡, 93,000,000원
- 1-401호, 74.77㎡, 97,600,000원
- 1-402호, 74.77㎡, 97,600,000원
- 1-403호, 102.88㎡, 132,000,000원
- 1-404호, 102.88㎡, 132,000,000원
- 1-405호, 102.88㎡, 132,000,000원
- 1-406호, 102.88㎡, 132,000,000원
- 1-407호, 74.77㎡, 97,600,000원
- 1-408호, 74.77㎡, 97,600,000원
- 1-501호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-502호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-503호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-504호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-505호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-506호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-507호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-508호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-601호, 74.77㎡, 97,600,000원
- 1-602호, 74.77㎡, 97,600,000원
- 1-603호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-604호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-605호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-606호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-607호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-608호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-703호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-704호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-705호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-706호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-707호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-708호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-803호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-804호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-805호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-806호, 102.88㎡, 136,000,000원
- 1-807호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-808호, 74.77㎡, 100,000,000원
- 1-903호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-904호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-905호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-906호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-907호, 74.77㎡, 103,000,000원
- 1-908호, 74.77㎡, 103,000,000원
- 1-1003호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-1004호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-1005호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-1006호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-1007호, 74.77㎡, 103,000,000원
- 1-1008호, 74.77㎡, 103,000,000원
- 1-1103호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1104호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1105호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1106호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1107호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1108호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1203호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1204호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1205호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1206호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1207호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1208호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1303호, 102.88㎡, 140,000,000원
- 1-1304호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1305호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1306호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1307호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1308호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1404호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1405호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1406호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1407호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1408호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1504호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1505호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1506호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1507호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1508호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1604호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1605호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1606호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1607호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1608호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1704호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1705호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1706호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1707호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1708호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1804호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1805호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1806호, 102.88㎡, 144,000,000원
- 1-1807호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1808호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1904호, 96.82㎡, 128,000,000원
- 1-1905호, 96.82㎡, 128,000,000원
- 1-1906호, 96.82㎡, 128,000,000원
- 1-1907호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-1908호, 74.77㎡, 105,000,000원
- 1-2007호, 74.77㎡, 103,000,000원
- 1-2008호, 74.77㎡, 103,000,000원
간단한 내용이었지만, 부산 금정구 국제그린 아파트 정보를 요약해서 올려봅니다.