부산 금정구 현대그레이스 아파트 정보

현대그레이스 아파트 썸네일 이미지

부산시 금정구 남산동 소재 ‘현대그레이스 아파트’의 아파트 면적타입별 세대수, 영문주소, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 현대그레이스 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

현대그레이스 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [46214] 부산광역시 금정구 벅구산로 25-5

✦ 영문주소: 25-5 Beokgusan-ro, Geumjeong-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 금정구 남산동 374-68

✦ 총 동 개수: 1개동

✦ 총 세대수: 207세대

✦ 사용일자: 1994년 06월 14일

✦ 최고층: 25층 (최저층 6층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 150대 주차 가능 (세대당 0.72대)

✦ 건설(시행)사: (주)현대건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-582-1822

✦ 근거리 학교: 청룡초등학교 (공립, 부산광역시 금정구 청룡동 46 청룡초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

현대그레이스 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 7개입니다.

    면적타입 74A㎡ (22A평)

  • 공급 74.8㎡ (22.62평), 전용 57.86㎡ (17.5평)
  • 6세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 77B㎡ (23B평)

  • 공급 77.49㎡ (23.44평), 전용 59.94㎡ (18.13평)
  • 25세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 107㎡ (32평)

  • 공급 107.15㎡ (32.41평), 전용 82.88㎡ (25.07평)
  • 50세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 108B㎡ (32B평)

  • 공급 108.81㎡ (32.91평), 전용 84.16㎡ (25.45평)
  • 75세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 108A㎡ (32A평)

  • 공급 108.55㎡ (32.83평), 전용 83.96㎡ (25.39평)
  • 21세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 142㎡ (43평)

  • 공급 142.18㎡ (43평), 전용 109.97㎡ (33.26평)
  • 7세대
  • 방 4개, 욕실 2개

    면적타입 154㎡ (46평)

  • 공급 154.86㎡ (46.84평), 전용 119.78㎡ (36.23평)
  • 23세대
  • 방 4개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 77.49㎡(23.44평) 25세대, 108.81㎡(32.91평) 75세대, 107.15㎡(32.41평) 50세대, 154.86㎡(46.84평) 23세대, 108.55㎡(32.83평) 21세대, 142.18㎡(43평) 7세대, 74.8㎡(22.62평) 6세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
23.11.13 23층 84.16㎡ 1.65억원
23.10.19 1층 57.86㎡ 0.94억원
23.10.19 16층 84.16㎡ 1.48억원
23.10.12 21층 84.16㎡ 1.55억원
23.08.25 20층 59.94㎡ 1.14억원
23.06.14 9층 83.96㎡ 1.82억원
23.04.13 2층 84.16㎡ 1.48억원
23.02.25 9층 119.78㎡ 2.18억원
23.02.20 14층 119.78㎡ 2.20억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

현대그레이스 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 현대그레이스 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 108.55㎡, 80,600,000원
  • 1-102호, 154.86㎡, 107,000,000원
  • 1-103호, 77.49㎡, 61,500,000원
  • 1-104호, 108.81㎡, 79,000,000원
  • 1-105호, 108.81㎡, 79,000,000원
  • 1-106호, 108.81㎡, 79,000,000원
  • 1-107호, 107.15㎡, 79,000,000원
  • 1-108호, 107.15㎡, 79,000,000원
  • 1-109호, 142.18㎡, 94,700,000원
  • 1-110호, 74.8㎡, 62,800,000원
  • 1-201호, 108.55㎡, 82,700,000원
  • 1-202호, 154.86㎡, 112,000,000원
  • 1-203호, 77.49㎡, 62,400,000원
  • 1-204호, 108.81㎡, 81,300,000원
  • 1-205호, 108.81㎡, 81,300,000원
  • 1-206호, 108.81㎡, 81,300,000원
  • 1-207호, 107.15㎡, 81,300,000원
  • 1-208호, 107.15㎡, 81,300,000원
  • 1-209호, 142.18㎡, 96,800,000원
  • 1-210호, 74.8㎡, 64,100,000원
  • 1-301호, 108.55㎡, 82,700,000원
  • 1-302호, 154.86㎡, 112,000,000원
  • 1-303호, 77.49㎡, 62,400,000원
  • 1-304호, 108.81㎡, 81,300,000원
  • 1-305호, 108.81㎡, 81,300,000원
  • 1-306호, 108.81㎡, 81,300,000원
  • 1-307호, 107.15㎡, 81,300,000원
  • 1-308호, 107.15㎡, 81,300,000원
  • 1-309호, 142.18㎡, 96,800,000원
  • 1-310호, 74.8㎡, 64,100,000원
  • 1-401호, 108.55㎡, 85,700,000원
  • 1-402호, 154.86㎡, 118,000,000원
  • 1-403호, 77.49㎡, 64,600,000원
  • 1-404호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-405호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-406호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-407호, 107.15㎡, 83,800,000원
  • 1-408호, 107.15㎡, 83,800,000원
  • 1-409호, 142.18㎡, 100,000,000원
  • 1-410호, 74.8㎡, 66,100,000원
  • 1-501호, 108.55㎡, 85,700,000원
  • 1-502호, 154.86㎡, 118,000,000원
  • 1-503호, 77.49㎡, 64,600,000원
  • 1-504호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-505호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-506호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-507호, 107.15㎡, 83,800,000원
  • 1-508호, 107.15㎡, 83,800,000원
  • 1-509호, 142.18㎡, 100,000,000원
  • 1-510호, 74.8㎡, 66,100,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-601호, 108.55㎡, 85,700,000원
  • 1-602호, 154.86㎡, 118,000,000원
  • 1-603호, 77.49㎡, 64,600,000원
  • 1-604호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-605호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-606호, 108.81㎡, 83,800,000원
  • 1-607호, 107.15㎡, 83,800,000원
  • 1-608호, 107.15㎡, 83,800,000원
  • 1-609호, 142.18㎡, 100,000,000원
  • 1-610호, 74.8㎡, 64,100,000원
  • 1-701호, 108.55㎡, 87,600,000원
  • 1-702호, 154.86㎡, 123,000,000원
  • 1-703호, 77.49㎡, 66,500,000원
  • 1-704호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-705호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-706호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-707호, 107.15㎡, 85,700,000원
  • 1-708호, 107.15㎡, 85,700,000원
  • 1-709호, 142.18㎡, 100,000,000원
  • 1-801호, 108.55㎡, 87,600,000원
  • 1-802호, 154.86㎡, 123,000,000원
  • 1-803호, 77.49㎡, 66,500,000원
  • 1-804호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-805호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-806호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-807호, 107.15㎡, 85,700,000원
  • 1-808호, 107.15㎡, 85,700,000원
  • 1-901호, 108.55㎡, 87,600,000원
  • 1-902호, 154.86㎡, 123,000,000원
  • 1-903호, 77.49㎡, 66,500,000원
  • 1-904호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-905호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-906호, 108.81㎡, 85,700,000원
  • 1-907호, 107.15㎡, 85,700,000원
  • 1-908호, 107.15㎡, 85,700,000원
  • 1-1001호, 108.55㎡, 89,300,000원
  • 1-1002호, 154.86㎡, 127,000,000원
  • 1-1003호, 77.49㎡, 67,700,000원
  • 1-1004호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-1005호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-1006호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-1007호, 107.15㎡, 87,600,000원
  • 1-1008호, 107.15㎡, 87,600,000원
  • 1-1101호, 108.55㎡, 89,300,000원
  • 1-1102호, 154.86㎡, 127,000,000원
  • 1-1103호, 77.49㎡, 67,700,000원
  • 1-1104호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-1105호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-1106호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-1107호, 107.15㎡, 87,600,000원
  • 1-1108호, 107.15㎡, 87,600,000원
  • 1-1201호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1202호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1203호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1204호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1205호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1206호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1207호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1208호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1301호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1302호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1303호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1304호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1305호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1306호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1307호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1308호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1401호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1402호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1403호, 77.49㎡, 69,400,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 1-1404호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1405호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1406호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1407호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1408호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1501호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1502호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1503호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1504호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1505호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1506호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1507호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1508호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1601호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1602호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1603호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1604호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1605호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1606호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1607호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1608호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1701호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1702호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1703호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1704호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1705호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1706호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1707호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1708호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1801호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1802호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1803호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1804호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1805호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1806호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1807호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1808호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1901호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-1902호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-1903호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-1904호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1905호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1906호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-1907호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-1908호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2001호, 108.55㎡, 90,700,000원
  • 1-2002호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-2003호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-2004호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2005호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2006호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2007호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2008호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2101호, 108.55㎡, 89,300,000원
  • 1-2102호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-2103호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-2104호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2105호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2106호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2107호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2108호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2202호, 154.86㎡, 130,000,000원
  • 1-2203호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-2204호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2205호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2206호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2207호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2208호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2302호, 154.86㎡, 127,000,000원
  • 1-2303호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-2304호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2305호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2306호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2307호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2308호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2403호, 77.49㎡, 69,400,000원
  • 1-2404호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2405호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2406호, 108.81㎡, 89,300,000원
  • 1-2407호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2408호, 107.15㎡, 89,300,000원
  • 1-2503호, 77.49㎡, 67,700,000원
  • 1-2504호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-2505호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-2506호, 108.81㎡, 87,600,000원
  • 1-2507호, 107.15㎡, 87,600,000원
  • 1-2508호, 107.15㎡, 87,600,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상!! 부산 금정구 현대그레이스 아파트 정보를 요약해서 올려봤네요.