부산 금정구 협성그린 아파트 정보

협성그린 아파트 썸네일 이미지

부산시 금정구 구서동 소재 ‘협성그린 아파트’의 아파트 면적타입별 세대수, 총 세대수, 우편번호 등의 아파트 정보와 협성그린 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

협성그린 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [46250] 부산광역시 금정구 금단로 38

✦ 영문 도로명주소: 38 Geumdan-ro, Geumjeong-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 금정구 구서동 266-16

✦ 총 동수: 2개동

✦ 전체 가구 수: 261세대

✦ 사용일자: 1997년 12월 13일

✦ 최고층: 20층 (최저층 10층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 269대 주차 가능 (세대당 1.03대)

✦ 건설(시행)사: 협성종합건업

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-581-6440

✦ 인근 학교: 두실초등학교 (공립, 부산광역시 금정구 구서2동 1052 번지)


busan 지역 아파트 광고1

※ 협성그린 아파트 단지 시설 등 설명

협성그린 아파트단지는 1997년 12월에 입주를 시작한 단지로, 주변이 다른 건물로 막혀 있지 않아 개방감을 느끼실 수 있습니다.

건물 외관은 비교적 새롭고, 1층 공용현관에는 보안문과 완만한 진입로가 설치되어 편안하게 이용하실 수 있습니다.

지상주차장과 지하주차장은 넓고 깨끗하게 관리되고 있으며, 분리수거장도 편리하게 마련되어 있습니다.

아파트 면적타입별 세대수 등

협성그린 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

면적타입 94㎡ (28평)

  • 공급 94.33㎡ (28.53평), 전용 59.84㎡ (18.1평)
  • 115세대
  • 방 3개, 욕실 1개

면적타입 127㎡ (38평)

  • 공급 127.72㎡ (38.63평), 전용 84.84㎡ (25.66평)
  • 78세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 134㎡ (40평)

  • 공급 134.74㎡ (40.75평), 전용 82.59㎡ (24.98평)
  • 28세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 164㎡ (49평)

  • 공급 164.87㎡ (49.87평), 전용 112.47㎡ (34.02평)
  • 40세대
  • 방 4개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 127.72㎡(38.63평) 78세대, 164.87㎡(49.87평) 40세대, 94.33㎡(28.53평) 37세대
  • 102동 : 94.33㎡(28.53평) 78세대, 134.74㎡(40.75평) 28세대

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.08.16 5층 59.84㎡ 1.79억원
24.06.11 11층 59.84㎡ 1.90억원
24.03.05 19층 59.84㎡ 1.90억원
23.09.20 12층 59.84㎡ 2.15억원
23.09.10 7층 84.84㎡ 2.65억원
23.05.25 6층 82.59㎡ 2.70억원
23.05.19 12층 82.59㎡ 2.60억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

아파트 실거래가 더보기

아파트 공시가격 조회

협성그린 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 협성그린 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-101호, 94.33㎡, 98,500,000원
  • 101-102호, 94.33㎡, 98,500,000원
  • 101-103호, 127.72㎡, 138,000,000원
  • 101-104호, 127.72㎡, 138,000,000원
  • 101-105호, 127.72㎡, 138,000,000원
  • 101-106호, 127.72㎡, 138,000,000원
  • 101-107호, 164.87㎡, 171,000,000원
  • 101-108호, 164.87㎡, 171,000,000원
  • 101-201호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 101-202호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 101-203호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-204호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-205호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-206호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-207호, 164.87㎡, 177,000,000원
  • 101-208호, 164.87㎡, 177,000,000원
  • 101-301호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 101-302호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 101-303호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-304호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-305호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-306호, 127.72㎡, 144,000,000원
  • 101-307호, 164.87㎡, 177,000,000원
  • 101-308호, 164.87㎡, 177,000,000원
  • 101-401호, 94.33㎡, 109,000,000원
  • 101-402호, 94.33㎡, 109,000,000원
  • 101-403호, 127.72㎡, 153,000,000원
  • 101-404호, 127.72㎡, 153,000,000원
  • 101-405호, 127.72㎡, 153,000,000원
  • 101-406호, 127.72㎡, 153,000,000원
  • 101-407호, 164.87㎡, 187,000,000원
  • 101-408호, 164.87㎡, 187,000,000원
  • 101-501호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-502호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-503호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-504호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-505호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-506호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-507호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-508호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-601호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-602호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-603호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-604호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-605호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-606호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-607호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-608호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-701호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-702호, 94.33㎡, 112,000,000원


busan 지역 아파트 광고1

  • 101-703호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-704호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-705호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-706호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-707호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-708호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-801호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-802호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 101-803호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-804호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-805호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-806호, 127.72㎡, 157,000,000원
  • 101-807호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-808호, 164.87㎡, 194,000,000원
  • 101-901호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 101-902호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 101-903호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-904호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-905호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-906호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-907호, 164.87㎡, 199,000,000원
  • 101-908호, 164.87㎡, 199,000,000원
  • 101-1001호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 101-1002호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 101-1003호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-1004호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-1005호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-1006호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-1007호, 164.87㎡, 199,000,000원
  • 101-1008호, 164.87㎡, 199,000,000원
  • 101-1101호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1102호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1103호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1104호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1105호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1106호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1107호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1108호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1201호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1202호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1203호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1204호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1205호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1206호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1207호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1208호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1301호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1302호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1303호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1304호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1305호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1306호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1307호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1308호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1401호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1402호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1403호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1404호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1405호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1406호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1407호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1408호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1501호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1502호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1503호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1504호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1505호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1506호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1507호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1508호, 164.87㎡, 204,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 101-1601호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1602호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1603호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1604호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1605호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1606호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1607호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1608호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1701호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1702호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1703호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1704호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1705호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1706호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1707호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1708호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1801호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 101-1802호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 101-1803호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1804호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1805호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1806호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1807호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1808호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1902호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 101-1903호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-1904호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-1905호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1906호, 127.72㎡, 164,000,000원
  • 101-1907호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-1908호, 164.87㎡, 204,000,000원
  • 101-2005호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-2006호, 127.72㎡, 160,000,000원
  • 101-2007호, 164.87㎡, 199,000,000원
  • 101-2008호, 164.87㎡, 199,000,000원
  • 102-101호, 94.33㎡, 98,500,000원
  • 102-102호, 94.33㎡, 98,500,000원
  • 102-105호, 134.74㎡, 135,000,000원
  • 102-106호, 134.74㎡, 135,000,000원
  • 102-201호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-202호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-203호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-204호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-205호, 134.74㎡, 141,000,000원
  • 102-206호, 134.74㎡, 141,000,000원
  • 102-301호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-302호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-303호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-304호, 94.33㎡, 102,000,000원
  • 102-305호, 134.74㎡, 141,000,000원
  • 102-306호, 134.74㎡, 141,000,000원
  • 102-401호, 94.33㎡, 109,000,000원
  • 102-402호, 94.33㎡, 109,000,000원
  • 102-403호, 94.33㎡, 109,000,000원
  • 102-404호, 94.33㎡, 109,000,000원
  • 102-405호, 134.74㎡, 149,000,000원
  • 102-406호, 134.74㎡, 149,000,000원
  • 102-501호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-502호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-503호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-504호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-505호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-506호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-601호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-602호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-603호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-604호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-605호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-606호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-701호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-702호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-703호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-704호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-705호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-706호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-801호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-802호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-803호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-804호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-805호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-806호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-901호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-902호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-903호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-904호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-905호, 134.74㎡, 157,000,000원
  • 102-906호, 134.74㎡, 157,000,000원
  • 102-1001호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-1002호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-1003호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-1004호, 94.33㎡, 115,000,000원
  • 102-1005호, 134.74㎡, 157,000,000원
  • 102-1006호, 134.74㎡, 154,000,000원
  • 102-1101호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1102호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1103호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1104호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1105호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1201호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1202호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1203호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1204호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1205호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1301호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1302호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1303호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1304호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1305호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1401호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1402호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1403호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1404호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1405호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1501호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1502호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1503호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1504호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1505호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1601호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1602호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1603호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1604호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1605호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1701호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1702호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1703호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1704호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1705호, 134.74㎡, 161,000,000원
  • 102-1801호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1802호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1803호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1804호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1805호, 134.74㎡, 157,000,000원
  • 102-1901호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1902호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1903호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-1904호, 94.33㎡, 118,000,000원
  • 102-2001호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-2002호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-2003호, 94.33㎡, 112,000,000원
  • 102-2004호, 94.33㎡, 112,000,000원

2023년 아파트 공시가격 보기

여기까지 부산 금정구 협성그린 아파트 정보를 요약해서 올려봤네요.