부산 남구 도시타워 아파트 정보

도시타워 아파트 썸네일 이미지

부산시 남구 용호동 소재 ‘도시타워 아파트’의 아파트 면적타입별 세대수, 지번주소, 총주차대수 등의 아파트 정보와 도시타워 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

도시타워 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [48572] 부산광역시 남구 용호로232번길 31

✦ 영문 도로명주소: 31 Yongho-ro 232beon-gil, Nam-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 남구 용호동 538-40

✦ 아파트 동 수: 1개동

✦ 총 세대수: 232세대

✦ 사용허가일: 1993년 03월 22일

✦ 최고층: 15층 (최저층 10층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 170대 주차 가능 (세대당 0.73대)

✦ 건설(시행)사: 동양건설(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-628-3171

✦ 근처 학교: 운산초등학교 (공립, 부산광역시 남구 용호동 운산초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

도시타워 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 56㎡ (17평)

  • 공급 56.89㎡ (17.2평), 전용 44.6㎡ (13.49평)
  • 71세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 76㎡ (23평)

  • 공급 76.51㎡ (23.14평), 전용 59.99㎡ (18.14평)
  • 59세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 80㎡ (24평)

  • 공급 80.06㎡ (24.21평), 전용 62.78㎡ (18.99평)
  • 81세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 97㎡ (29평)

  • 공급 97.04㎡ (29.35평), 전용 83.45㎡ (25.24평)
  • 21세대
  • 방 3개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 80.06㎡(24.21평) 81세대, 76.51㎡(23.14평) 59세대, 56.89㎡(17.2평) 71세대, 97.04㎡(29.35평) 21세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.06.22 9층 44.60㎡ 0.78억원
24.05.14 1층 59.99㎡ 1.05억원
24.01.31 11층 62.78㎡ 1.10억원
24.01.11 8층 62.78㎡ 1.00억원
24.01.11 9층 83.45㎡ 1.70억원
23.12.15 3층 62.78㎡ 0.85억원
23.07.01 5층 44.60㎡ 0.82억원
23.06.03 10층 62.78㎡ 1.24억원
23.05.20 12층 44.60㎡ 0.83억원
23.03.25 1층 62.78㎡ 1.00억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

도시타워 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 도시타워 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 97.04㎡, 87,300,000원
  • 1-102호, 97.04㎡, 87,300,000원
  • 1-103호, 80.06㎡, 61,100,000원
  • 1-104호, 80.06㎡, 61,100,000원
  • 1-105호, 80.06㎡, 61,100,000원
  • 1-106호, 80.06㎡, 61,100,000원
  • 1-107호, 80.06㎡, 61,100,000원
  • 1-108호, 80.06㎡, 61,100,000원
  • 1-109호, 76.51㎡, 60,900,000원
  • 1-110호, 76.51㎡, 60,900,000원
  • 1-111호, 76.51㎡, 60,900,000원
  • 1-112호, 76.51㎡, 60,900,000원
  • 1-113호, 56.89㎡, 40,500,000원
  • 1-114호, 56.89㎡, 40,500,000원
  • 1-115호, 56.89㎡, 40,500,000원
  • 1-116호, 56.89㎡, 40,500,000원
  • 1-117호, 56.89㎡, 40,500,000원
  • 1-201호, 97.04㎡, 90,900,000원
  • 1-202호, 97.04㎡, 90,900,000원
  • 1-203호, 80.06㎡, 63,100,000원
  • 1-204호, 80.06㎡, 63,100,000원
  • 1-205호, 80.06㎡, 63,100,000원
  • 1-206호, 80.06㎡, 63,100,000원
  • 1-207호, 80.06㎡, 63,100,000원
  • 1-208호, 80.06㎡, 63,100,000원
  • 1-209호, 76.51㎡, 61,900,000원
  • 1-210호, 76.51㎡, 61,900,000원
  • 1-211호, 76.51㎡, 61,900,000원
  • 1-212호, 76.51㎡, 61,900,000원
  • 1-213호, 56.89㎡, 41,300,000원
  • 1-214호, 56.89㎡, 41,300,000원
  • 1-215호, 56.89㎡, 41,300,000원
  • 1-216호, 56.89㎡, 41,300,000원
  • 1-217호, 56.89㎡, 41,300,000원
  • 1-301호, 97.04㎡, 94,900,000원
  • 1-302호, 97.04㎡, 94,900,000원
  • 1-303호, 80.06㎡, 66,700,000원
  • 1-304호, 80.06㎡, 66,700,000원
  • 1-305호, 80.06㎡, 66,700,000원
  • 1-306호, 80.06㎡, 66,700,000원
  • 1-307호, 80.06㎡, 66,700,000원
  • 1-308호, 80.06㎡, 66,700,000원
  • 1-309호, 76.51㎡, 63,900,000원
  • 1-310호, 76.51㎡, 63,900,000원
  • 1-311호, 76.51㎡, 63,900,000원
  • 1-312호, 76.51㎡, 63,900,000원
  • 1-313호, 56.89㎡, 43,100,000원
  • 1-314호, 56.89㎡, 43,100,000원
  • 1-315호, 56.89㎡, 43,100,000원
  • 1-316호, 56.89㎡, 43,100,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-317호, 56.89㎡, 43,100,000원
  • 1-401호, 97.04㎡, 97,800,000원
  • 1-402호, 97.04㎡, 97,800,000원
  • 1-403호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-404호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-405호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-406호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-407호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-408호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-409호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-410호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-411호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-412호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-413호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-414호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-415호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-416호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-417호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-501호, 97.04㎡, 97,800,000원
  • 1-502호, 97.04㎡, 97,800,000원
  • 1-503호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-504호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-505호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-506호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-507호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-508호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-509호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-510호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-511호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-512호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-513호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-514호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-515호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-516호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-517호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-601호, 97.04㎡, 100,000,000원
  • 1-602호, 97.04㎡, 100,000,000원
  • 1-603호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-604호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-605호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-606호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-607호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-608호, 80.06㎡, 67,700,000원
  • 1-609호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-610호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-611호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-612호, 76.51㎡, 65,800,000원
  • 1-613호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-614호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-615호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-616호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-617호, 56.89㎡, 44,700,000원
  • 1-701호, 97.04㎡, 102,000,000원
  • 1-702호, 97.04㎡, 102,000,000원
  • 1-703호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-704호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-705호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-706호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-707호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-708호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-709호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-710호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-711호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-712호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-713호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-714호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-715호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-716호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-717호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-801호, 97.04㎡, 102,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 1-802호, 97.04㎡, 102,000,000원
  • 1-803호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-804호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-805호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-806호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-807호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-808호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-809호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-810호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-811호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-812호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-813호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-814호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-815호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-816호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-817호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-901호, 97.04㎡, 102,000,000원
  • 1-902호, 97.04㎡, 102,000,000원
  • 1-903호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-904호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-905호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-906호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-907호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-908호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-909호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-910호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-911호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-912호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-913호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-914호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-915호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-916호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-917호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1001호, 97.04㎡, 100,000,000원
  • 1-1002호, 97.04㎡, 102,000,000원
  • 1-1003호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1004호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1005호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1006호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1007호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1008호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1009호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1010호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1011호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1012호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1013호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1014호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1015호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1016호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1017호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1102호, 97.04㎡, 100,000,000원
  • 1-1103호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1104호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1105호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1106호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1107호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1108호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1109호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1110호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1111호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1112호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1113호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1114호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1115호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1116호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1117호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1203호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-1204호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1205호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1206호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1207호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1208호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1209호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1210호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1211호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1212호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1213호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1214호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1215호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1216호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1217호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1304호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-1305호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-1306호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1307호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1308호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1309호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1310호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1311호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1312호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1313호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1314호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1315호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1316호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-1317호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-1406호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-1407호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-1408호, 80.06㎡, 70,200,000원
  • 1-1409호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-1410호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1411호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1412호, 76.51㎡, 68,200,000원
  • 1-1413호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1414호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1415호, 56.89㎡, 46,300,000원
  • 1-1508호, 80.06㎡, 69,300,000원
  • 1-1510호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-1511호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-1512호, 76.51㎡, 67,500,000원
  • 1-1513호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-1514호, 56.89㎡, 45,500,000원
  • 1-1515호, 56.89㎡, 45,500,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 부산 남구 도시타워 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.