부산 남구 동방파크맨션 아파트 정보

동방파크맨션 아파트 썸네일 이미지

부산시 남구 용호동 소재 ‘동방파크맨션 아파트’의 각 동별 평형타입, 아파트 면적(평형) 종류, 공급면적 등의 아파트 정보와 동방파크맨션 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

 

동방파크맨션 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [48572] 부산광역시 남구 용호로198번길 39

✦ 영문 도로명주소: 39 Yongho-ro 198beon-gil, Nam-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 남구 용호동 481-8

✦ 전체 동 수: 4개동

✦ 총 세대(호)수: 288세대

✦ 거주 승인일: 1989년 05월 11일

✦ 최고층: 6층 (최저층 6층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 건설(시행)사: 동방주택

✦ 인접 학교: 백운초등학교 (공립, 부산광역시 남구 용호동 백운초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

동방파크맨션 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 58㎡ (17평)

  • 공급 58.54㎡ (17.7평), 전용 48.2㎡ (14.58평)
  • 10세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 66㎡ (20평)

  • 공급 66.26㎡ (20.04평), 전용 55.6㎡ (16.81평)
  • 50세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 73㎡ (22평)

  • 공급 73.28㎡ (22.16평), 전용 63.43㎡ (19.18평)
  • 168세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 78㎡ (23평)

  • 공급 78.22㎡ (23.66평), 전용 68.14㎡ (20.61평)
  • 60세대
  • 방 3개, 욕실 1개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 78.22㎡(23.66평) 60세대
  • 2동 : 73.28㎡(22.16평) 84세대
  • 3동 : 73.28㎡(22.16평) 84세대
  • 4동 : 66.26㎡(20.04평) 50세대, 58.54㎡(17.7평) 10세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.05.24 1층 48.20㎡ 0.62억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

동방파크맨션 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 동방파크맨션 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-102호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-103호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-104호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-105호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-106호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-107호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-108호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-109호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-110호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-201호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-202호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-203호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-204호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-205호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-206호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-207호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-208호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-209호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-210호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-301호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-302호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-303호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-304호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-305호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-306호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-307호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-308호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-309호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-310호, 78.22㎡, 128,000,000원
  • 1-401호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-402호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-403호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-404호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-405호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-406호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-407호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-408호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-409호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-410호, 78.22㎡, 126,000,000원
  • 1-501호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-502호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-503호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-504호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-505호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-506호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-507호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-508호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-509호, 78.22㎡, 119,000,000원
  • 1-510호, 78.22㎡, 119,000,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-601호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-602호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-603호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-604호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-605호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-606호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-607호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-608호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-609호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 1-610호, 78.22㎡, 109,000,000원
  • 2-101호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-102호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-103호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-104호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-105호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-106호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-107호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-108호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-109호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-110호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-111호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-112호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-113호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-114호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-201호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-202호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-203호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-204호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-205호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-206호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-207호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-208호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-209호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-210호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-211호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-212호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-213호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-214호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-301호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-302호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-303호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-304호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-305호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-306호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-307호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-308호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-309호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-310호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-311호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-312호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-313호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-314호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 2-401호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-402호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-403호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-404호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-405호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-406호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-407호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-408호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-409호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-410호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-411호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-412호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-413호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-414호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 2-501호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-502호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-503호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-504호, 73.28㎡, 103,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 2-505호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-506호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-507호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-508호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-509호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-510호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-511호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-512호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-513호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-514호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 2-601호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-602호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-603호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-604호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-605호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-606호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-607호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-608호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-609호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-610호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-611호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-612호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-613호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 2-614호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-101호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-102호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-103호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-104호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-105호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-106호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-107호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-108호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-109호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-110호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-111호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-112호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-113호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-114호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-201호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-202호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-203호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-204호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-205호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-206호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-207호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-208호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-209호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-210호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-211호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-212호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-213호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-214호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-301호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-302호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-303호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-304호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-305호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-306호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-307호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-308호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-309호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-310호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-311호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-312호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-313호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-314호, 73.28㎡, 110,000,000원
  • 3-401호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-402호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-403호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-404호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-405호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-406호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-407호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-408호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-409호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-410호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-411호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-412호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-413호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-414호, 73.28㎡, 107,000,000원
  • 3-501호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-502호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-503호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-504호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-505호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-506호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-507호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-508호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-509호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-510호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-511호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-512호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-513호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-514호, 73.28㎡, 103,000,000원
  • 3-601호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-602호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-603호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-604호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-605호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-606호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-607호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-608호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-609호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-610호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-611호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-612호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-613호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 3-614호, 73.28㎡, 95,400,000원
  • 4-101호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-102호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-103호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-104호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-105호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-106호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-107호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-108호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-109호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-110호, 58.54㎡, 61,200,000원
  • 4-201호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-202호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-203호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-204호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-205호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-206호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-207호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-208호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-209호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-210호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-301호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-302호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-303호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-304호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-305호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-306호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-307호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-308호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-309호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-310호, 66.26㎡, 77,300,000원
  • 4-401호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-402호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-403호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-404호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-405호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-406호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-407호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-408호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-409호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-410호, 66.26㎡, 76,900,000원
  • 4-501호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-502호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-503호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-504호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-505호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-506호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-507호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-508호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-509호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-510호, 66.26㎡, 73,000,000원
  • 4-601호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-602호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-603호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-604호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-605호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-606호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-607호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-608호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-609호, 66.26㎡, 68,200,000원
  • 4-610호, 66.26㎡, 68,200,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

여기까지 부산 남구 동방파크맨션 아파트 관련 내용을 요약해서 포스팅해봤습니다.