부산시 남구 용호동 소재 ‘동산그린 아파트’의 전체 동 수, 사용개시일, 공급면적 등의 아파트 정보와 동산그린 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.
동산그린 아파트 단지 정보
✦ 주소: [48588] 부산광역시 남구 동명로170번길 101
✦ 영문 도로명주소: 101 Dongmyeong-ro 170beon-gil, Nam-gu, Busan
✦ 지번주소: 부산광역시 남구 용호동 566-1
✦ 아파트 동 수: 2개동
✦ 총 세대(호)수: 114세대
✦ 거주 승인일: 1988년 09월 15일
✦ 최고층: 6층 (최저층 6층)
✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)
✦ 총주차대수: 총 116대 주차 가능 (세대당 1.01대)
✦ 건설(시행)사: 동산건설
✦ 인접 학교: 용산초등학교 (공립, 부산광역시 남구 용호동 382-1 용산초등학교)
아파트 면적타입별 세대수 등
동산그린 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 11개입니다.
- 공급 57.81㎡ (17.48평), 전용 47.39㎡ (14.33평)
- 6세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 57㎡ (17평)
- 공급 58.23㎡ (17.61평), 전용 48.51㎡ (14.67평)
- 6세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 58㎡ (17평)
- 공급 61.8㎡ (18.69평), 전용 51.84㎡ (15.68평)
- 18세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 61A㎡ (18A평)
- 공급 63.39㎡ (19.17평), 전용 53.28㎡ (16.11평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 63B㎡ (19B평)
- 공급 69.74㎡ (21.09평), 전용 59.16㎡ (17.89평)
- 18세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 69D㎡ (21D평)
- 공급 69.65㎡ (21.06평), 전용 58.26㎡ (17.62평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 69A㎡ (21A평)
- 공급 70.05㎡ (21.19평), 전용 58.68㎡ (17.75평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 70B㎡ (21B평)
- 공급 70.27㎡ (21.25평), 전용 58.86㎡ (17.8평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 70C㎡ (21C평)
- 공급 70.84㎡ (21.42평), 전용 59.4㎡ (17.96평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 70E㎡ (21E평)
- 공급 78.21㎡ (23.65평), 전용 66.42㎡ (20.09평)
- 24세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 78㎡ (23평)
- 공급 84.15㎡ (25.45평), 전용 71.8㎡ (21.71평)
- 12세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 84㎡ (25평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 61.8㎡(18.69평) 18세대, 63.39㎡(19.17평) 6세대, 69.74㎡(21.09평) 18세대, 58.23㎡(17.61평) 6세대
- 2동 : 70.27㎡(21.25평) 6세대, 57.81㎡(17.48평) 6세대, 70.84㎡(21.42평) 6세대, 70.05㎡(21.19평) 6세대, 78.21㎡(23.65평) 24세대, 84.15㎡(25.45평) 12세대, 69.65㎡(21.06평) 6세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.10.12 | 1층 | 71.80㎡ | 1.50억원 |
24.10.11 | 2층 | 47.39㎡ | 1.00억원 |
24.10.01 | 1층 | 66.42㎡ | 1.47억원 |
24.07.17 | 2층 | 48.51㎡ | 0.82억원 |
23.04.24 | 3층 | 51.84㎡ | 1.19억원 |
아파트 공시가격 조회
동산그린 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 동산그린 아파트 공시가격 조회 결과
※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.
- 1-101호, 61.8㎡, 73,200,000원
- 1-102호, 61.8㎡, 73,200,000원
- 1-103호, 61.8㎡, 73,200,000원
- 1-105호, 63.39㎡, 78,700,000원
- 1-106호, 69.74㎡, 83,500,000원
- 1-107호, 69.74㎡, 83,500,000원
- 1-108호, 69.74㎡, 83,500,000원
- 1-109호, 58.23㎡, 64,400,000원
- 1-201호, 61.8㎡, 76,000,000원
- 1-202호, 61.8㎡, 76,000,000원
- 1-203호, 61.8㎡, 76,000,000원
- 1-205호, 63.39㎡, 81,400,000원
- 1-206호, 69.74㎡, 86,100,000원
- 1-207호, 69.74㎡, 86,100,000원
- 1-208호, 69.74㎡, 86,100,000원
- 1-209호, 58.23㎡, 66,800,000원
- 1-301호, 61.8㎡, 76,600,000원
- 1-302호, 61.8㎡, 76,600,000원
- 1-303호, 61.8㎡, 76,600,000원
- 1-305호, 63.39㎡, 82,800,000원
- 1-306호, 69.74㎡, 87,500,000원
- 1-307호, 69.74㎡, 87,500,000원
- 1-308호, 69.74㎡, 87,500,000원
- 1-309호, 58.23㎡, 67,800,000원
- 1-401호, 61.8㎡, 76,000,000원
- 1-402호, 61.8㎡, 76,000,000원
- 1-403호, 61.8㎡, 76,000,000원
- 1-405호, 63.39㎡, 81,400,000원
- 1-406호, 69.74㎡, 86,100,000원
- 1-407호, 69.74㎡, 86,100,000원
- 1-408호, 69.74㎡, 86,100,000원
- 1-409호, 58.23㎡, 66,800,000원
- 1-501호, 61.8㎡, 73,200,000원
- 1-502호, 61.8㎡, 73,200,000원
- 1-503호, 61.8㎡, 73,200,000원
- 1-505호, 63.39㎡, 78,700,000원
- 1-506호, 69.74㎡, 83,500,000원
- 1-507호, 69.74㎡, 83,500,000원
- 1-508호, 69.74㎡, 83,500,000원
- 1-509호, 58.23㎡, 64,400,000원
- 1-601호, 61.8㎡, 68,500,000원
- 1-602호, 61.8㎡, 68,500,000원
- 1-603호, 61.8㎡, 68,500,000원
- 1-605호, 63.39㎡, 74,600,000원
- 1-606호, 69.74㎡, 80,100,000원
- 1-607호, 69.74㎡, 80,100,000원
- 1-608호, 69.74㎡, 80,100,000원
- 1-609호, 58.23㎡, 60,700,000원
- 2-101호, 70.27㎡, 83,500,000원
- 2-102호, 57.81㎡, 62,100,000원
- 2-103호, 70.84㎡, 83,500,000원
- 2-105호, 70.05㎡, 83,500,000원
- 2-106호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-107호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-108호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-109호, 84.15㎡, 99,600,000원
- 2-110호, 84.15㎡, 99,600,000원
- 2-111호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-112호, 69.65㎡, 83,500,000원
- 2-201호, 70.27㎡, 86,100,000원
- 2-202호, 57.81㎡, 64,600,000원
- 2-203호, 70.84㎡, 86,100,000원
- 2-205호, 70.05㎡, 86,100,000원
- 2-206호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-207호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-208호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-209호, 84.15㎡, 102,000,000원
- 2-210호, 84.15㎡, 102,000,000원
- 2-211호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-212호, 69.65㎡, 86,100,000원
- 2-301호, 70.27㎡, 87,500,000원
- 2-302호, 57.81㎡, 65,600,000원
- 2-303호, 70.84㎡, 87,500,000원
- 2-305호, 70.05㎡, 87,500,000원
- 2-306호, 78.21㎡, 99,600,000원
- 2-307호, 78.21㎡, 99,600,000원
- 2-308호, 78.21㎡, 99,600,000원
- 2-309호, 84.15㎡, 104,000,000원
- 2-310호, 84.15㎡, 104,000,000원
- 2-311호, 78.21㎡, 99,600,000원
- 2-312호, 69.65㎡, 87,500,000원
- 2-401호, 70.27㎡, 86,100,000원
- 2-402호, 57.81㎡, 64,600,000원
- 2-403호, 70.84㎡, 86,100,000원
- 2-405호, 70.05㎡, 86,100,000원
- 2-406호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-407호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-408호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-409호, 84.15㎡, 102,000,000원
- 2-410호, 84.15㎡, 102,000,000원
- 2-411호, 78.21㎡, 97,600,000원
- 2-412호, 69.65㎡, 86,100,000원
- 2-501호, 70.27㎡, 83,500,000원
- 2-502호, 57.81㎡, 62,100,000원
- 2-503호, 70.84㎡, 83,500,000원
- 2-505호, 70.05㎡, 83,500,000원
- 2-506호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-507호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-508호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-509호, 84.15㎡, 99,600,000원
- 2-510호, 84.15㎡, 99,600,000원
- 2-511호, 78.21㎡, 93,700,000원
- 2-512호, 69.65㎡, 83,500,000원
- 2-601호, 70.27㎡, 80,100,000원
- 2-602호, 57.81㎡, 58,500,000원
- 2-603호, 70.84㎡, 80,100,000원
- 2-605호, 70.05㎡, 80,100,000원
- 2-606호, 78.21㎡, 88,300,000원
- 2-607호, 78.21㎡, 88,300,000원
- 2-608호, 78.21㎡, 88,300,000원
- 2-609호, 84.15㎡, 94,700,000원
- 2-610호, 84.15㎡, 94,700,000원
- 2-611호, 78.21㎡, 88,300,000원
- 2-612호, 69.65㎡, 80,100,000원
찾고 싶은 정보가 있었나요? 여기까지 부산 남구 동산그린 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.