부산 남구 동일 아파트 정보

동일 아파트 썸네일 이미지

부산시 남구 우암동 소재 ‘동일 아파트’의 사용허가일, 총 세대(호)수, 전용면적 등의 아파트 정보와 동일 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

동일 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [48473] 부산광역시 남구 유엔로 1-1

✦ 영문 도로명주소: 1-1 UN-ro, Nam-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 남구 우암동 67

✦ 전체 동 수: 4개동

✦ 총 세대수: 312세대

✦ 거주 시작일: 1988년 07월 28일

✦ 최고층: 6층 (최저층 6층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차대수: 총 312대 주차 가능 (세대당 1.0대)

✦ 건설(시행)사: 동일주택

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-642-1540

✦ 주변 학교: 우암초등학교 (공립, 부산광역시 남구 우암동 164번지 우암초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

동일 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 10개입니다.

    면적타입 56㎡ (17평)

  • 공급 56.62㎡ (17.12평), 전용 45.92㎡ (13.89평)
  • 36세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 59㎡ (18평)

  • 공급 59.62㎡ (18.03평), 전용 48.65㎡ (14.71평)
  • 24세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 65㎡ (19평)

  • 공급 65.28㎡ (19.74평), 전용 53.81㎡ (16.27평)
  • 36세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 68㎡ (20평)

  • 공급 68.34㎡ (20.67평), 전용 56.6㎡ (17.12평)
  • 36세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 71㎡ (21평)

  • 공급 71.4㎡ (21.59평), 전용 59.39㎡ (17.96평)
  • 54세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 78㎡ (23평)

  • 공급 78.96㎡ (23.88평), 전용 66.27㎡ (20.04평)
  • 48세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 81㎡ (24평)

  • 공급 81.66㎡ (24.7평), 전용 68.73㎡ (20.79평)
  • 18세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 84㎡ (25평)

  • 공급 84.68㎡ (25.61평), 전용 71.49㎡ (21.62평)
  • 24세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 87㎡ (26평)

  • 공급 87.58㎡ (26.49평), 전용 74.13㎡ (22.42평)
  • 18세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 99㎡ (29평)

  • 공급 99.16㎡ (29.99평), 전용 84.69㎡ (25.61평)
  • 18세대
  • 방 3개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 65.28㎡(19.74평) 36세대, 71.4㎡(21.59평) 18세대, 99.16㎡(29.99평) 6세대
  • 2동 : 56.62㎡(17.12평) 12세대, 78.96㎡(23.88평) 48세대, 87.58㎡(26.49평) 12세대
  • 3동 : 68.34㎡(20.67평) 36세대, 71.4㎡(21.59평) 36세대, 99.16㎡(29.99평) 12세대
  • 4동 : 59.62㎡(18.03평) 24세대, 56.62㎡(17.12평) 24세대, 81.66㎡(24.7평) 18세대, 87.58㎡(26.49평) 6세대, 84.68㎡(25.61평) 24세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.07.18 5층 53.81㎡ 1.95억원
24.04.01 5층 56.60㎡ 1.90억원
24.02.21 6층 59.39㎡ 2.25억원
24.01.23 5층 53.81㎡ 1.50억원
23.12.07 3층 59.39㎡ 2.25억원
23.07.20 1층 84.69㎡ 2.80억원
23.05.31 1층 45.92㎡ 1.54억원
23.04.27 1층 59.39㎡ 1.90억원
23.04.16 3층 45.92㎡ 1.98억원
23.03.27 6층 48.65㎡ 1.62억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

동일 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 동일 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-102호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-103호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-105호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-106호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-107호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-108호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 1-109호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 1-110호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 1-111호, 99.16㎡, 140,000,000원
  • 1-201호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-202호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-203호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-205호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-206호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-207호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-208호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 1-209호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 1-210호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 1-211호, 99.16㎡, 147,000,000원
  • 1-301호, 65.28㎡, 112,000,000원
  • 1-302호, 65.28㎡, 112,000,000원
  • 1-303호, 65.28㎡, 112,000,000원
  • 1-305호, 65.28㎡, 112,000,000원
  • 1-306호, 65.28㎡, 112,000,000원
  • 1-307호, 65.28㎡, 112,000,000원
  • 1-308호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 1-309호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 1-310호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 1-311호, 99.16㎡, 150,000,000원
  • 1-401호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-402호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-403호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-405호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-406호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-407호, 65.28㎡, 110,000,000원
  • 1-408호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 1-409호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 1-410호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 1-411호, 99.16㎡, 147,000,000원
  • 1-501호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-502호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-503호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-505호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-506호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-507호, 65.28㎡, 107,000,000원
  • 1-508호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 1-509호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 1-510호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 1-511호, 99.16㎡, 140,000,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-601호, 65.28㎡, 100,000,000원
  • 1-602호, 65.28㎡, 100,000,000원
  • 1-603호, 65.28㎡, 100,000,000원
  • 1-605호, 65.28㎡, 100,000,000원
  • 1-606호, 65.28㎡, 100,000,000원
  • 1-607호, 65.28㎡, 100,000,000원
  • 1-608호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 1-609호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 1-610호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 1-611호, 99.16㎡, 132,000,000원
  • 2-101호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 2-102호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 2-103호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-105호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-106호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-107호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-108호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-109호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-110호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-111호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-112호, 87.58㎡, 137,000,000원
  • 2-113호, 87.58㎡, 137,000,000원
  • 2-201호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 2-202호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 2-203호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-205호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-206호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-207호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-208호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-209호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-210호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-211호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-212호, 87.58㎡, 143,000,000원
  • 2-213호, 87.58㎡, 143,000,000원
  • 2-301호, 56.62㎡, 88,200,000원
  • 2-302호, 56.62㎡, 88,200,000원
  • 2-303호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-305호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-306호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-307호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-308호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-309호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-310호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-311호, 78.96㎡, 134,000,000원
  • 2-312호, 87.58㎡, 145,000,000원
  • 2-313호, 87.58㎡, 145,000,000원
  • 2-401호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 2-402호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 2-403호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-405호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-406호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-407호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-408호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-409호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-410호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-411호, 78.96㎡, 132,000,000원
  • 2-412호, 87.58㎡, 143,000,000원
  • 2-413호, 87.58㎡, 143,000,000원
  • 2-501호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 2-502호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 2-503호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-505호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-506호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-507호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-508호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-509호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-510호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-511호, 78.96㎡, 128,000,000원
  • 2-512호, 87.58㎡, 137,000,000원
  • 2-513호, 87.58㎡, 137,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 2-601호, 56.62㎡, 80,100,000원
  • 2-602호, 56.62㎡, 80,100,000원
  • 2-603호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-605호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-606호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-607호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-608호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-609호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-610호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-611호, 78.96㎡, 122,000,000원
  • 2-612호, 87.58㎡, 131,000,000원
  • 2-613호, 87.58㎡, 131,000,000원
  • 3-101호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-102호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-103호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-105호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-106호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-107호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-108호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-109호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-110호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-111호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-112호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-113호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-114호, 99.16㎡, 140,000,000원
  • 3-115호, 99.16㎡, 140,000,000원
  • 3-201호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-202호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-203호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-205호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-206호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-207호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-208호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-209호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-210호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-211호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-212호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-213호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-214호, 99.16㎡, 147,000,000원
  • 3-215호, 99.16㎡, 147,000,000원
  • 3-301호, 68.34㎡, 116,000,000원
  • 3-302호, 68.34㎡, 116,000,000원
  • 3-303호, 68.34㎡, 116,000,000원
  • 3-305호, 68.34㎡, 116,000,000원
  • 3-306호, 68.34㎡, 116,000,000원
  • 3-307호, 68.34㎡, 116,000,000원
  • 3-308호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 3-309호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 3-310호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 3-311호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 3-312호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 3-313호, 71.4㎡, 124,000,000원
  • 3-314호, 99.16㎡, 150,000,000원
  • 3-315호, 99.16㎡, 150,000,000원
  • 3-401호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-402호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-403호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-405호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-406호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-407호, 68.34㎡, 114,000,000원
  • 3-408호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-409호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-410호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-411호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-412호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-413호, 71.4㎡, 122,000,000원
  • 3-414호, 99.16㎡, 147,000,000원
  • 3-415호, 99.16㎡, 147,000,000원
  • 3-501호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-502호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-503호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-505호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-506호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-507호, 68.34㎡, 110,000,000원
  • 3-508호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-509호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-510호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-511호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-512호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-513호, 71.4㎡, 116,000,000원
  • 3-514호, 99.16㎡, 140,000,000원
  • 3-515호, 99.16㎡, 140,000,000원
  • 3-601호, 68.34㎡, 104,000,000원
  • 3-602호, 68.34㎡, 104,000,000원
  • 3-603호, 68.34㎡, 104,000,000원
  • 3-605호, 68.34㎡, 104,000,000원
  • 3-606호, 68.34㎡, 104,000,000원
  • 3-607호, 68.34㎡, 104,000,000원
  • 3-608호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 3-609호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 3-610호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 3-611호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 3-612호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 3-613호, 71.4㎡, 110,000,000원
  • 3-614호, 99.16㎡, 132,000,000원
  • 3-615호, 99.16㎡, 132,000,000원
  • 4-101호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-102호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-103호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-105호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-106호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-107호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-108호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-109호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-110호, 81.66㎡, 132,000,000원
  • 4-111호, 81.66㎡, 132,000,000원
  • 4-112호, 81.66㎡, 132,000,000원
  • 4-113호, 87.58㎡, 137,000,000원
  • 4-114호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-115호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-116호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-117호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-201호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-202호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-203호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-205호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-206호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-207호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-208호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-209호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-210호, 81.66㎡, 136,000,000원
  • 4-211호, 81.66㎡, 136,000,000원
  • 4-212호, 81.66㎡, 136,000,000원
  • 4-213호, 87.58㎡, 143,000,000원
  • 4-214호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-215호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-216호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-217호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-301호, 59.62㎡, 97,700,000원
  • 4-302호, 59.62㎡, 97,700,000원
  • 4-303호, 59.62㎡, 97,700,000원
  • 4-305호, 59.62㎡, 97,700,000원
  • 4-306호, 56.62㎡, 88,200,000원
  • 4-307호, 56.62㎡, 88,200,000원
  • 4-308호, 56.62㎡, 88,200,000원
  • 4-309호, 56.62㎡, 88,200,000원
  • 4-310호, 81.66㎡, 138,000,000원
  • 4-311호, 81.66㎡, 138,000,000원
  • 4-312호, 81.66㎡, 138,000,000원
  • 4-313호, 87.58㎡, 145,000,000원
  • 4-314호, 84.68㎡, 140,000,000원
  • 4-315호, 84.68㎡, 140,000,000원
  • 4-316호, 84.68㎡, 140,000,000원
  • 4-317호, 84.68㎡, 140,000,000원
  • 4-401호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-402호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-403호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-405호, 59.62㎡, 96,700,000원
  • 4-406호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-407호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-408호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-409호, 56.62㎡, 86,800,000원
  • 4-410호, 81.66㎡, 136,000,000원
  • 4-411호, 81.66㎡, 136,000,000원
  • 4-412호, 81.66㎡, 136,000,000원
  • 4-413호, 87.58㎡, 143,000,000원
  • 4-414호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-415호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-416호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-417호, 84.68㎡, 137,000,000원
  • 4-501호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-502호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-503호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-505호, 59.62㎡, 92,800,000원
  • 4-506호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-507호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-508호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-509호, 56.62㎡, 84,200,000원
  • 4-510호, 81.66㎡, 132,000,000원
  • 4-511호, 81.66㎡, 132,000,000원
  • 4-512호, 81.66㎡, 132,000,000원
  • 4-513호, 87.58㎡, 137,000,000원
  • 4-514호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-515호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-516호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-517호, 84.68㎡, 132,000,000원
  • 4-601호, 59.62㎡, 88,200,000원
  • 4-602호, 59.62㎡, 88,200,000원
  • 4-603호, 59.62㎡, 88,200,000원
  • 4-605호, 59.62㎡, 88,200,000원
  • 4-606호, 56.62㎡, 80,100,000원
  • 4-607호, 56.62㎡, 80,100,000원
  • 4-608호, 56.62㎡, 80,100,000원
  • 4-609호, 56.62㎡, 80,100,000원
  • 4-610호, 81.66㎡, 126,000,000원
  • 4-611호, 81.66㎡, 126,000,000원
  • 4-612호, 81.66㎡, 126,000,000원
  • 4-613호, 87.58㎡, 131,000,000원
  • 4-614호, 84.68㎡, 126,000,000원
  • 4-615호, 84.68㎡, 126,000,000원
  • 4-616호, 84.68㎡, 126,000,000원
  • 4-617호, 84.68㎡, 126,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상!! 부산 남구 동일 아파트 정보를 정리해서 올려봅니다.