부산 남구 우암자유4차 아파트 정보

우암자유4차 아파트 썸네일 이미지

부산시 남구 감만동 소재 ‘우암자유4차 아파트’의 각 동별 평형타입, 지번주소, 주변 학교 등의 아파트 정보와 우암자유4차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

우암자유4차 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [48489] 부산광역시 남구 석포로 7

✦ 영문 도로명주소: 7 Seokpo-ro, Nam-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 남구 감만동 46-1

✦ 총 동 개수: 1개동

✦ 총 세대수: 269세대

✦ 사용허가일: 1994년 10월 11일

✦ 최고층: 23층 (최저층 10층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 200대 주차 가능 (세대당 0.74대)

✦ 건설(시행)사: 자유건설주식회사

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-643-4088

✦ 근처 학교: 동천초등학교 (공립, 부산광역시 남구 감만동 동천초등학교)


busan 지역 아파트 광고1

아파트 면적타입별 세대수 등

우암자유4차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

면적타입 69㎡ (20평)

  • 공급 69.23㎡ (20.94평), 전용 57.06㎡ (17.26평)
  • 115세대
  • 방 2개, 욕실 1개

면적타입 83㎡ (25평)

  • 공급 83.77㎡ (25.34평), 전용 69.04㎡ (20.88평)
  • 10세대
  • 방 3개, 욕실 1개

면적타입 103㎡ (31평)

  • 공급 103.02㎡ (31.16평), 전용 84.91㎡ (25.68평)
  • 106세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 146㎡ (44평)

  • 공급 146.59㎡ (44.34평), 전용 120.82㎡ (36.54평)
  • 38세대
  • 방 4개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 103.02㎡(31.16평) 106세대, 69.23㎡(20.94평) 115세대, 146.59㎡(44.34평) 38세대, 83.77㎡(25.34평) 10세대

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.05.15 19층 57.06㎡ 1.75억원
24.03.19 13층 84.91㎡ 2.55억원
24.01.06 18층 57.06㎡ 1.83억원
24.01.03 5층 69.04㎡ 2.20억원
23.12.21 2층 57.06㎡ 1.77억원
23.12.09 22층 84.91㎡ 2.20억원
23.10.17 15층 57.06㎡ 1.67억원
23.08.16 4층 57.06㎡ 1.65억원
23.08.09 2층 57.06㎡ 1.69억원
23.08.07 13층 84.91㎡ 2.50억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

아파트 실거래가 더보기

아파트 공시가격 조회

우암자유4차 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 우암자유4차 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 146.59㎡, 173,000,000원
  • 1-102호, 146.59㎡, 173,000,000원
  • 1-103호, 103.02㎡, 128,000,000원
  • 1-104호, 69.23㎡, 88,100,000원
  • 1-105호, 69.23㎡, 88,100,000원
  • 1-106호, 69.23㎡, 88,100,000원
  • 1-107호, 103.02㎡, 128,000,000원
  • 1-108호, 103.02㎡, 128,000,000원
  • 1-109호, 69.23㎡, 88,100,000원
  • 1-110호, 69.23㎡, 88,100,000원
  • 1-111호, 103.02㎡, 128,000,000원
  • 1-112호, 103.02㎡, 128,000,000원
  • 1-113호, 83.77㎡, 96,000,000원
  • 1-201호, 146.59㎡, 177,000,000원
  • 1-202호, 146.59㎡, 177,000,000원
  • 1-203호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-204호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-205호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-206호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-207호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-208호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-209호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-210호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-211호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-212호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-213호, 83.77㎡, 100,000,000원
  • 1-301호, 146.59㎡, 177,000,000원
  • 1-302호, 146.59㎡, 177,000,000원
  • 1-303호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-304호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-305호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-306호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-307호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-308호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-309호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-310호, 69.23㎡, 90,700,000원
  • 1-311호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-312호, 103.02㎡, 133,000,000원
  • 1-313호, 83.77㎡, 106,000,000원
  • 1-401호, 146.59㎡, 185,000,000원
  • 1-402호, 146.59㎡, 185,000,000원
  • 1-403호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-404호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-405호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-406호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-407호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-408호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-409호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-410호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-411호, 103.02㎡, 138,000,000원


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-412호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-413호, 83.77㎡, 106,000,000원
  • 1-501호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-502호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-503호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-504호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-505호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-506호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-507호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-508호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-509호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-510호, 69.23㎡, 95,600,000원
  • 1-511호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-512호, 103.02㎡, 138,000,000원
  • 1-513호, 83.77㎡, 110,000,000원
  • 1-601호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-602호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-603호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-604호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-605호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-606호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-607호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-608호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-609호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-610호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-611호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-612호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-613호, 83.77㎡, 114,000,000원
  • 1-701호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-702호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-703호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-704호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-705호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-706호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-707호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-708호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-709호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-710호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-711호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-712호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-713호, 83.77㎡, 114,000,000원
  • 1-801호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-802호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-803호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-804호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-805호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-806호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-807호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-808호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-809호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-810호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-811호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-812호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-813호, 83.77㎡, 114,000,000원
  • 1-901호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-902호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-903호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-904호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-905호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-906호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-907호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-908호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-909호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-910호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-911호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-912호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-913호, 83.77㎡, 110,000,000원
  • 1-1001호, 146.59㎡, 192,000,000원
  • 1-1002호, 146.59㎡, 192,000,000원
  • 1-1003호, 103.02㎡, 143,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 1-1004호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-1005호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-1006호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-1007호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-1008호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-1009호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-1010호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-1011호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-1012호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-1013호, 83.77㎡, 106,000,000원
  • 1-1101호, 146.59㎡, 192,000,000원
  • 1-1102호, 146.59㎡, 192,000,000원
  • 1-1103호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1104호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1105호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1106호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1107호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1108호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1109호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1110호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1111호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1112호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1201호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1202호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1203호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1204호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1205호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1206호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1207호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1208호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1209호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1210호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-1211호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1212호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-1301호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1302호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1303호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1304호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1305호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1306호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1307호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1308호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1309호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1310호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1311호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1312호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1401호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1402호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1403호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1404호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1405호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1406호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1407호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1408호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1409호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1410호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1411호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1412호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1501호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1502호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1503호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1504호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1505호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1506호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1507호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1508호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1509호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1510호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1511호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1512호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1601호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-1602호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1603호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1604호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1605호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1606호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1607호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1608호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1609호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1610호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1611호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1612호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-1702호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1703호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1704호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1705호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1706호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1707호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1708호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1709호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1710호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1711호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1802호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1803호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1804호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1805호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1806호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1807호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1808호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1809호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1810호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1811호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1902호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-1903호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1904호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1905호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1906호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1907호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1908호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-1909호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1910호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-1911호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2002호, 146.59㎡, 196,000,000원
  • 1-2003호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2004호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2005호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2006호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2007호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2008호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2009호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2010호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2011호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2102호, 146.59㎡, 192,000,000원
  • 1-2103호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2104호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2105호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2106호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2107호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2108호, 103.02㎡, 150,000,000원
  • 1-2109호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2110호, 69.23㎡, 102,000,000원
  • 1-2111호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-2202호, 146.59㎡, 189,000,000원
  • 1-2203호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-2204호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-2205호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-2206호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-2207호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-2208호, 103.02㎡, 146,000,000원
  • 1-2209호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-2210호, 69.23㎡, 100,000,000원
  • 1-2303호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-2304호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-2305호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-2306호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-2307호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-2308호, 103.02㎡, 143,000,000원
  • 1-2309호, 69.23㎡, 97,600,000원
  • 1-2310호, 69.23㎡, 97,600,000원

2023년 아파트 공시가격 보기

간단한 내용이었지만, 부산 남구 우암자유4차 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.