부산 연제구 대우그린타워 아파트 정보

대우그린타워 아파트 썸네일 이미지

부산시 연제구 거제동 소재 ‘대우그린타워 아파트’의 아파트 면적타입별 세대수, 총 동 개수, 총주차대수 등의 아파트 정보와 대우그린타워 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

대우그린타워 아파트 단지 정보

✦ 주소: [47527] 부산광역시 연제구 월드컵대로 343

✦ 영문주소: 343 World cup-daero, Yeonje-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 연제구 거제동 1288-3

✦ 전체 동 수: 5개동

✦ 총 세대수: 336세대

✦ 준공일: 1993년 02월 27일

✦ 최고층: 20층 (최저층 17층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 189대 주차 가능 (세대당 0.56대)

✦ 건설(시행)사: (주)대우

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-506-2279

✦ 근거리 학교: 창신초등학교 (공립, 부산광역시 연제구 거제2동 897-3 창신초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

※ 대우그린타워 아파트 단지 시설 등 설명

해당 단지는 교통과 생활의 편의성을 갖춘, 넓은 대로변에 위치한 아파트 단지로 둘러싸인 단지입니다.

정문에는 차량 출입 차단기가 설치되어 있지 않으며, 경비실이 출입구를 감시하고 있습니다. 건물 외관은 세련되고 깔끔하며, 주변은 녹지로 둘러싸여 자연 친화적입니다.

공용현관 출입구에는 비밀번호 출입 통제 장치가 없으며, 경비실이 외부인의 출입을 제어합니다. 지상 및 지하 주차장은 입주민의 편리한 차량 출입을 위해 넓은 공간이 확보되어 있습니다.

단지 내에는 고무 바닥의 안전한 놀이터와, 자연친화적인 보행로 및 산책로가 조성되어 있습니다. 휴식 시설과 관리 사무소, 분리 수거장도 별도로 마련되어 있습니다.

단지 근처에는 버스 정류장이 위치해 있으며, 도보 5분 거리 내에 복합 상가, 학원 등 편의 시설이 있어 입주민의 생활 편의성을 제공합니다.

 

아파트 면적타입별 세대수 등

대우그린타워 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 91A㎡ (27A평)

  • 공급 91.21㎡ (27.59평), 전용 72.13㎡ (21.81평)
  • 36세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 92B㎡ (27B평)

  • 공급 92.06㎡ (27.84평), 전용 73.14㎡ (22.12평)
  • 104세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 104B㎡ (31B평)

  • 공급 104.66㎡ (31.65평), 전용 84.85㎡ (25.66평)
  • 159세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 104A㎡ (31A평)

  • 공급 104.3㎡ (31.55평), 전용 84.28㎡ (25.49평)
  • 37세대
  • 방 3개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 104.66㎡(31.65평) 39세대, 92.06㎡(27.84평) 36세대, 104.3㎡(31.55평) 1세대
  • 102동 : 92.06㎡(27.84평) 68세대
  • 103동 : 104.66㎡(31.65평) 80세대
  • 104동 : 91.21㎡(27.59평) 36세대, 104.3㎡(31.55평) 36세대
  • 105동 : 104.66㎡(31.65평) 40세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.09.05 9층 73.15㎡ 2.10억원
24.07.08 3층 84.86㎡ 2.20억원
24.05.09 7층 84.86㎡ 2.90억원
23.11.17 11층 72.14㎡ 2.00억원
23.09.23 6층 84.86㎡ 1.93억원
23.07.18 16층 72.14㎡ 2.00억원
23.07.06 9층 73.15㎡ 2.00억원
23.04.06 1층 73.15㎡ 1.65억원
23.04.06 1층 73.15㎡ 1.65억원
23.02.07 18층 84.28㎡ 2.05억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

대우그린타워 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 대우그린타워 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-101호, 104.66㎡, 128,000,000원
  • 101-102호, 104.3㎡, 128,000,000원
  • 101-103호, 92.06㎡, 108,000,000원
  • 101-104호, 92.06㎡, 108,000,000원
  • 101-201호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 101-202호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 101-203호, 92.06㎡, 112,000,000원
  • 101-204호, 92.06㎡, 112,000,000원
  • 101-301호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 101-302호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 101-303호, 92.06㎡, 112,000,000원
  • 101-304호, 92.06㎡, 112,000,000원
  • 101-401호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 101-402호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 101-403호, 92.06㎡, 117,000,000원
  • 101-404호, 92.06㎡, 117,000,000원
  • 101-501호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-502호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-503호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-504호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-601호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-602호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-603호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-604호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-701호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-702호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-703호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-704호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-801호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-802호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 101-803호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-804호, 92.06㎡, 121,000,000원
  • 101-901호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 101-902호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 101-903호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 101-904호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 101-1001호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 101-1002호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 101-1003호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 101-1004호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 101-1101호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1102호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1103호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1104호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1201호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1202호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1203호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1204호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1301호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1302호, 104.66㎡, 157,000,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 101-1303호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1304호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1401호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1402호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1403호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1404호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1501호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1502호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1503호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1504호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1601호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1602호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1603호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1604호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1701호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1702호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1703호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1704호, 92.06㎡, 127,000,000원
  • 101-1801호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1802호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1803호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 101-1804호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 101-1901호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-1902호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 101-2001호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 101-2002호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 102-101호, 92.06㎡, 105,000,000원
  • 102-102호, 92.06㎡, 105,000,000원
  • 102-103호, 92.06㎡, 105,000,000원
  • 102-104호, 92.06㎡, 105,000,000원
  • 102-201호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-202호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-203호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-204호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-301호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-302호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-303호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-304호, 92.06㎡, 110,000,000원
  • 102-401호, 92.06㎡, 115,000,000원
  • 102-402호, 92.06㎡, 115,000,000원
  • 102-403호, 92.06㎡, 115,000,000원
  • 102-404호, 92.06㎡, 115,000,000원
  • 102-501호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-502호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-503호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-504호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-601호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-602호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-603호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-604호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-701호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-702호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-703호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-704호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-801호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-802호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-803호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-804호, 92.06㎡, 118,000,000원
  • 102-901호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-902호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-903호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-904호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1001호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1002호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1003호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1004호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1101호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1102호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1103호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1104호, 92.06㎡, 124,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 102-1201호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1202호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1203호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1204호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1301호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1302호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1303호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1304호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1401호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1402호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1403호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1404호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1501호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1502호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1503호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1504호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1601호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1602호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1603호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1604호, 92.06㎡, 124,000,000원
  • 102-1701호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1702호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1703호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 102-1704호, 92.06㎡, 122,000,000원
  • 103-101호, 104.66㎡, 128,000,000원
  • 103-102호, 104.66㎡, 128,000,000원
  • 103-103호, 104.66㎡, 128,000,000원
  • 103-104호, 104.66㎡, 128,000,000원
  • 103-201호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-202호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-203호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-204호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-301호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-302호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-303호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-304호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 103-401호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 103-402호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 103-403호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 103-404호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 103-501호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-502호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-503호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-504호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-601호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-602호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-603호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-604호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-701호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-702호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-703호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-704호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-801호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-802호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-803호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-804호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 103-901호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-902호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-903호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-904호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-1001호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-1002호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-1003호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-1004호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-1101호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1102호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1103호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1104호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1201호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1202호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1203호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1204호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1301호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1302호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1303호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1304호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1401호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1402호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1403호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1404호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1501호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1502호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1503호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1504호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1601호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1602호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1603호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1604호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1701호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1702호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1703호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1704호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1801호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1802호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1803호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1804호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1901호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1902호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1903호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-1904호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 103-2001호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-2002호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-2003호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 103-2004호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 104-101호, 91.21㎡, 103,000,000원
  • 104-102호, 91.21㎡, 103,000,000원
  • 104-103호, 104.3㎡, 124,000,000원
  • 104-104호, 104.3㎡, 124,000,000원
  • 104-201호, 91.21㎡, 108,000,000원
  • 104-202호, 91.21㎡, 108,000,000원
  • 104-203호, 104.3㎡, 130,000,000원
  • 104-204호, 104.3㎡, 130,000,000원
  • 104-301호, 91.21㎡, 108,000,000원
  • 104-302호, 91.21㎡, 108,000,000원
  • 104-303호, 104.3㎡, 130,000,000원
  • 104-304호, 104.3㎡, 130,000,000원
  • 104-401호, 91.21㎡, 113,000,000원
  • 104-402호, 91.21㎡, 113,000,000원
  • 104-403호, 104.3㎡, 138,000,000원
  • 104-404호, 104.3㎡, 138,000,000원
  • 104-501호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-502호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-503호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-504호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-601호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-602호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-603호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-604호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-701호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-702호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-703호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-704호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-801호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-802호, 91.21㎡, 116,000,000원
  • 104-803호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-804호, 104.3㎡, 143,000,000원
  • 104-901호, 91.21㎡, 121,000,000원
  • 104-902호, 91.21㎡, 121,000,000원
  • 104-903호, 104.3㎡, 148,000,000원
  • 104-904호, 104.3㎡, 148,000,000원
  • 104-1001호, 91.21㎡, 121,000,000원
  • 104-1002호, 91.21㎡, 121,000,000원
  • 104-1003호, 104.3㎡, 148,000,000원
  • 104-1004호, 104.3㎡, 148,000,000원
  • 104-1101호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1102호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1103호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1104호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1201호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1202호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1203호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1204호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1301호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1302호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1303호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1304호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1401호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1402호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1403호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1404호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1501호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1502호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1503호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1504호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1601호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1602호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1603호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1604호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1701호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1702호, 91.21㎡, 123,000,000원
  • 104-1703호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1704호, 104.3㎡, 152,000,000원
  • 104-1801호, 91.21㎡, 121,000,000원
  • 104-1802호, 91.21㎡, 121,000,000원
  • 104-1803호, 104.3㎡, 148,000,000원
  • 104-1804호, 104.3㎡, 148,000,000원
  • 105-201호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 105-202호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 105-301호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 105-302호, 104.66㎡, 135,000,000원
  • 105-401호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 105-402호, 104.66㎡, 143,000,000원
  • 105-501호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 105-502호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 105-601호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 105-701호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 105-702호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 105-802호, 104.66㎡, 147,000,000원
  • 105-901호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 105-902호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 105-1001호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 105-1002호, 104.66㎡, 152,000,000원
  • 105-1101호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1102호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1201호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1202호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1301호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1302호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1402호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1601호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1602호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1701호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1702호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1801호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1802호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1901호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-1902호, 104.66㎡, 157,000,000원
  • 105-2002호, 104.66㎡, 152,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상!! 부산 연제구 대우그린타워 아파트 정보를 정리해서 올려봤네요.