부산 연제구 대우 아파트 정보

대우 아파트 썸네일 이미지

부산시 연제구 연산동 소재 ‘대우 아파트’의 사용개시일, 지번주소, 현관 형태 등의 아파트 정보와 대우 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

대우 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [47588] 부산광역시 연제구 토곡남로 15

✦ 영문주소: 15 Togongnam-ro, Yeonje-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 연제구 연산동 30-1

✦ 총 동수: 2개동

✦ 전체 가구 수: 303세대

✦ 사용허가일: 2000년 10월 23일

✦ 최고층: 25층 (최저층 13층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차대수: 총 334대 주차 가능 (세대당 1.1대)

✦ 건설(시행)사: (주)대우, 양지종합건설(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-761-4297

✦ 인접 학교: 토현초등학교 (공립, 부산광역시 연제구 연산동 토현초등학교)


busan 지역 아파트 광고1

※ 대우 아파트 단지 시설 등 설명

이 아파트는 넓은 대로에 위치하고 주변의 아파트 단지로 둘러싸여 있어 교통과 생활의 편리성을 제공합니다.

테이블 앞에는 출입이 차단되지 않은 넓은 출입구가 있으며, 그 옆에는 경비실이 있어 외부인의 출입을 통제하고 있습니다.

건물의 외관은 깔끔하고 현대적이며, 주변의 녹지로 인해 자연친화적인 분위기를 자아냅니다.

1층 로비 출입구에는 비밀번호 통제 장치가 없으며, 경비실이 인접하여 외부인의 출입을 통제합니다.

지상 주차장은 입주민의 원활한 차량 출입이 가능하며, 주변은 깨끗하게 관리되고 있습니다.

지하 주차장은 넓은 공간을 제공하며 주차 구역이 명확히 표시되어 있습니다. 또한 조명이 밝고 주변 환경이 잘 정돈되어 있습니다.

단지에는 휴식 공간이 있어 입주민들이 산책이나 휴식을 취할 수 있습니다.

또한 별도의 노인 정이 마련되어 노인이 편안하게 경로당을 이용할 수 있습니다.

분리 수거장은 편리하게 접근할 수 있는 장소에 위치하며 주변이 깔끔하게 관리되고 있습니다.

입구 옆에 있는 경비실은 입주민의 안전을 위해 24시간 운영되고 있습니다. 경비원은 단지 내외부를 감시하여 입주민의 안전을 보장합니다.

단지 외곽에는 도보 5분 거리에 복합 상가, 학원 등의 편의 시설이 위치하여 쇼핑, 업무, 자녀 교육을 편리하게 이용할 수 있습니다.

아파트 면적타입별 세대수 등

대우 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 5개입니다.

면적타입 77㎡ (23평)

  • 공급 77.22㎡ (23.35평), 전용 53.67㎡ (16.23평)
  • 75세대
  • 방 2개, 욕실 1개

면적타입 79㎡ (24평)

  • 공급 79.97㎡ (24.19평), 전용 59.94㎡ (18.13평)
  • 50세대
  • 방 3개, 욕실 1개

면적타입 100㎡ (30평)

  • 공급 100.38㎡ (30.36평), 전용 69.77㎡ (21.1평)
  • 20세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 108㎡ (32평)

  • 공급 108.62㎡ (32.85평), 전용 84.96㎡ (25.7평)
  • 85세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 160㎡ (48평)

  • 공급 160.91㎡ (48.67평), 전용 134.64㎡ (40.72평)
  • 73세대
  • 방 4개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 108.62㎡(32.85평) 85세대, 77.22㎡(23.35평) 75세대, 79.97㎡(24.19평) 50세대, 100.38㎡(30.36평) 20세대, 160.91㎡(48.67평) 40세대
  • 102동 : 160.91㎡(48.67평) 33세대

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.09 8층 59.95㎡ 2.28억원
24.10.04 18층 59.95㎡ 2.30억원
24.08.25 9층 84.96㎡ 3.00억원
24.06.22 10층 134.64㎡ 4.38억원
24.03.30 8층 84.96㎡ 3.30억원
24.01.22 18층 53.68㎡ 1.72억원
23.12.22 17층 134.64㎡ 4.13억원
23.10.06 14층 84.96㎡ 3.40억원
23.08.30 14층 84.96㎡ 3.20억원
23.08.27 19층 69.78㎡ 2.69억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

아파트 실거래가 더보기

아파트 공시가격 조회

대우 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 대우 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-101호, 108.62㎡, 159,000,000원
  • 101-102호, 108.62㎡, 159,000,000원
  • 101-103호, 108.62㎡, 159,000,000원
  • 101-104호, 108.62㎡, 159,000,000원
  • 101-105호, 100.38㎡, 143,000,000원
  • 101-106호, 77.22㎡, 98,100,000원
  • 101-107호, 77.22㎡, 104,000,000원
  • 101-108호, 77.22㎡, 104,000,000원
  • 101-109호, 79.97㎡, 123,000,000원
  • 101-110호, 79.97㎡, 123,000,000원
  • 101-111호, 160.91㎡, 196,000,000원
  • 101-112호, 160.91㎡, 196,000,000원
  • 101-201호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-202호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-203호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-204호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-205호, 100.38㎡, 146,000,000원
  • 101-206호, 77.22㎡, 101,000,000원
  • 101-207호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-208호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-209호, 79.97㎡, 126,000,000원
  • 101-210호, 79.97㎡, 126,000,000원
  • 101-211호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 101-212호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 101-301호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-302호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-303호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-304호, 108.62㎡, 162,000,000원
  • 101-305호, 100.38㎡, 146,000,000원
  • 101-306호, 77.22㎡, 101,000,000원
  • 101-307호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-308호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-309호, 79.97㎡, 126,000,000원
  • 101-310호, 79.97㎡, 126,000,000원
  • 101-311호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 101-312호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 101-401호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-402호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-403호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-404호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-405호, 100.38㎡, 153,000,000원
  • 101-406호, 77.22㎡, 104,000,000원
  • 101-407호, 77.22㎡, 109,000,000원
  • 101-408호, 77.22㎡, 109,000,000원
  • 101-409호, 79.97㎡, 130,000,000원
  • 101-410호, 79.97㎡, 130,000,000원
  • 101-411호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 101-412호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 101-501호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-502호, 108.62㎡, 171,000,000원


busan 지역 아파트 광고1

  • 101-503호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-504호, 108.62㎡, 171,000,000원
  • 101-505호, 100.38㎡, 153,000,000원
  • 101-506호, 77.22㎡, 104,000,000원
  • 101-507호, 77.22㎡, 109,000,000원
  • 101-508호, 77.22㎡, 109,000,000원
  • 101-509호, 79.97㎡, 130,000,000원
  • 101-510호, 79.97㎡, 130,000,000원
  • 101-511호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 101-512호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 101-601호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-602호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-603호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-604호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-605호, 100.38㎡, 154,000,000원
  • 101-606호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-607호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-608호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-609호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-610호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-611호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-612호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-701호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-702호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-703호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-704호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-705호, 100.38㎡, 154,000,000원
  • 101-706호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-707호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-708호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-709호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-710호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-711호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-712호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-801호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-802호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-803호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-804호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-805호, 100.38㎡, 154,000,000원
  • 101-806호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-807호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-808호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-809호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-810호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-811호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-812호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-901호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-902호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-903호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-904호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-905호, 100.38㎡, 154,000,000원
  • 101-906호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-907호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-908호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-909호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-910호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-911호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-912호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-1001호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-1002호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-1003호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-1004호, 108.62㎡, 175,000,000원
  • 101-1005호, 100.38㎡, 154,000,000원
  • 101-1006호, 77.22㎡, 106,000,000원
  • 101-1007호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-1008호, 77.22㎡, 111,000,000원
  • 101-1009호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-1010호, 79.97㎡, 135,000,000원
  • 101-1011호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 101-1012호, 160.91㎡, 224,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 101-1101호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1102호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1103호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1104호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1105호, 100.38㎡, 160,000,000원
  • 101-1106호, 77.22㎡, 108,000,000원
  • 101-1107호, 77.22㎡, 114,000,000원
  • 101-1108호, 77.22㎡, 114,000,000원
  • 101-1109호, 79.97㎡, 137,000,000원
  • 101-1110호, 79.97㎡, 137,000,000원
  • 101-1111호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 101-1112호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 101-1201호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1202호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1203호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1204호, 108.62㎡, 178,000,000원
  • 101-1205호, 100.38㎡, 160,000,000원
  • 101-1206호, 77.22㎡, 108,000,000원
  • 101-1207호, 77.22㎡, 114,000,000원
  • 101-1208호, 77.22㎡, 114,000,000원
  • 101-1209호, 79.97㎡, 137,000,000원
  • 101-1210호, 79.97㎡, 137,000,000원
  • 101-1211호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 101-1212호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 101-1301호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1302호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1303호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1304호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1305호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1306호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1307호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1308호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1309호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1310호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1311호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1312호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1402호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1403호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1404호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1405호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1406호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1407호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1408호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1409호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1410호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1411호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1412호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1502호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1503호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1504호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1505호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1506호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1507호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1508호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1509호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1510호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1511호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1512호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1602호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1603호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1604호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1605호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1606호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1607호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1608호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1609호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1610호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1611호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1612호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1702호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1703호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1704호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1705호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1706호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1707호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1708호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1709호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1710호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1711호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1712호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1802호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1803호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1804호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1805호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1806호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1807호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1808호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1809호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1810호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1811호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1812호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1902호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1903호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1904호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-1905호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-1906호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-1907호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1908호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-1909호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1910호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-1911호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-1912호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-2002호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2003호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2004호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2005호, 100.38㎡, 162,000,000원
  • 101-2006호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-2007호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2008호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2009호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2010호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2011호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-2012호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 101-2102호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2103호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2104호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2106호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-2107호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2108호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2109호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2110호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2202호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2203호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2204호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2206호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-2207호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2208호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2209호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2210호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2303호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2304호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2306호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-2307호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2308호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2309호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2310호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2403호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2404호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2406호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-2407호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2408호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2409호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2410호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2503호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2504호, 108.62㎡, 183,000,000원
  • 101-2506호, 77.22㎡, 110,000,000원
  • 101-2507호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2508호, 77.22㎡, 116,000,000원
  • 101-2509호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 101-2510호, 79.97㎡, 139,000,000원
  • 102-101호, 160.91㎡, 196,000,000원
  • 102-102호, 160.91㎡, 196,000,000원
  • 102-201호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 102-202호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 102-301호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 102-302호, 160.91㎡, 205,000,000원
  • 102-401호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 102-402호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 102-501호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 102-502호, 160.91㎡, 216,000,000원
  • 102-601호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-602호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-701호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-702호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-801호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-802호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-901호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-902호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-1001호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-1002호, 160.91㎡, 224,000,000원
  • 102-1101호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 102-1102호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 102-1201호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 102-1202호, 160.91㎡, 230,000,000원
  • 102-1301호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1302호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1401호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1402호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1501호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1502호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1601호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1602호, 160.91㎡, 238,000,000원
  • 102-1702호, 160.91㎡, 238,000,000원

2023년 아파트 공시가격 보기

이상으로, 부산 연제구 대우 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.