부산 연제구 한성기린 아파트 정보

한성기린 아파트 썸네일 이미지

부산시 연제구 연산동 소재 ‘한성기린 아파트’의 사용일자, 지번주소, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 한성기린 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

한성기린 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [47518] 부산광역시 연제구 세병로 16

✦ 영문 도로명주소: 16 Sebyeong-ro, Yeonje-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 연제구 연산동 584-1

✦ 총 동수: 2개동

✦ 전체 세대 수: 450세대

✦ 거주 승인일: 1993년 11월 05일

✦ 최고층: 21층 (최저층 18층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 350대 주차 가능 (세대당 0.77대)

✦ 건설(시행)사: (주)한성기린건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-865-0301

✦ 근거리 학교: 연서초등학교 (공립, 부산광역시 연제구 연산1동 583-3)


busan 지역 아파트 광고1

※ 한성기린 아파트 단지 시설 등 설명

해당 주거 단지는 다음과 같은 특징이 있습니다.

* 입지: 교통과 생활에 편리한 대로변에 위치하며 주변에 아파트 단지가 둘러싸여 있습니다.

* 보안: 주출입구에 경비실이 있으며 외부인의 출입을 감시 및 통제합니다. 후문 출입구에는 차량 출입 통제 차단기도 설치되어 있습니다.

* 외관: 깨끗하고 세련된 외관을 유지하고 있으며 주변은 녹지로 둘러싸여 자연 친화적입니다.

* 공동 현관: 1층 공동 현관 출입구에는 비밀번호 출입 제한 장치가 없습니다. 경비실이 인근에 있어 외부인의 출입을 제어합니다.

* 주차 공간: 지상 및 지하 주차장이 있으며 입주민의 원활한 차량 출입이 가능합니다.

* 편의 시설: 놀이터, 휴식 시설, 노인정, 관리사무소, 분리 수거장 등이 있습니다.

* 경비: 입구 바로 옆에 경비실이 설치되어 입주민의 안전을 책임지고 있습니다.

* 편의 시설(외부): 복합 상가, 학원 등의 시설이 도보 5분 이내에 위치하여 쇼핑, 업무, 자녀 교육에 편리합니다.

아파트 면적타입별 세대수 등

한성기린 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 8개입니다.

면적타입 74㎡ (22평)

  • 공급 74.8㎡ (22.62평), 전용 58.74㎡ (17.76평)
  • 90세대
  • 방 3개, 욕실 1개

면적타입 74㎡ (22평)

  • 공급 74.08㎡ (22.4평), 전용 59.12㎡ (17.88평)
  • 72세대
  • 방 3개, 욕실 1개

면적타입 102B㎡ (30B평)

  • 공급 102.14㎡ (30.89평), 전용 84.84㎡ (25.66평)
  • 108세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 102A㎡ (30A평)

  • 공급 102.11㎡ (30.88평), 전용 84.38㎡ (25.52평)
  • 60세대
  • 방 3개, 욕실 2개

면적타입 140㎡ (42평)

  • 공급 140.44㎡ (42.48평), 전용 119.06㎡ (36.01평)
  • 18세대
  • 방 4개, 욕실 2개

면적타입 147㎡ (44평)

  • 공급 147.49㎡ (44.61평), 전용 127.26㎡ (38.49평)
  • 42세대
  • 방 4개, 욕실 2개

면적타입 152㎡ (46평)

  • 공급 152.47㎡ (46.12평), 전용 132㎡ (39.93평)
  • 42세대
  • 방 4개, 욕실 2개

면적타입 186㎡ (56평)

  • 공급 186.59㎡ (56.44평), 전용 164.46㎡ (49.74평)
  • 18세대
  • 방 6개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 147.49㎡(44.61평) 42세대, 152.47㎡(46.12평) 42세대, 102.14㎡(30.89평) 108세대, 74.08㎡(22.4평) 36세대
  • 102동 : 102.11㎡(30.88평) 60세대, 74.08㎡(22.4평) 36세대, 74.8㎡(22.62평) 90세대, 140.44㎡(42.48평) 18세대, 186.59㎡(56.44평) 18세대

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.08.29 5층 58.74㎡ 2.38억원
24.06.22 14층 84.84㎡ 3.30억원
24.06.11 2층 58.74㎡ 2.07억원
24.04.07 4층 84.84㎡ 3.00억원
24.03.05 9층 58.74㎡ 2.25억원
24.02.07 9층 84.84㎡ 3.20억원
24.01.16 3층 59.12㎡ 2.15억원
24.01.05 15층 58.74㎡ 2.09억원
23.12.18 13층 84.84㎡ 3.00억원
23.12.13 16층 59.12㎡ 2.38억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

아파트 실거래가 더보기

아파트 공시가격 조회

한성기린 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 한성기린 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-101호, 102.14㎡, 178,000,000원
  • 101-102호, 102.14㎡, 178,000,000원
  • 101-103호, 102.14㎡, 178,000,000원
  • 101-104호, 102.14㎡, 178,000,000원
  • 101-105호, 147.49㎡, 230,000,000원
  • 101-106호, 152.47㎡, 238,000,000원
  • 101-107호, 152.47㎡, 238,000,000원
  • 101-108호, 147.49㎡, 224,000,000원
  • 101-109호, 102.14㎡, 175,000,000원
  • 101-110호, 102.14㎡, 175,000,000원
  • 101-111호, 74.08㎡, 129,000,000원
  • 101-112호, 74.08㎡, 129,000,000원
  • 101-201호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-202호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-203호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-204호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-205호, 147.49㎡, 236,000,000원
  • 101-206호, 152.47㎡, 243,000,000원
  • 101-207호, 152.47㎡, 243,000,000원
  • 101-208호, 147.49㎡, 232,000,000원
  • 101-209호, 102.14㎡, 179,000,000원
  • 101-210호, 102.14㎡, 179,000,000원
  • 101-211호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 101-212호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 101-301호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-302호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-303호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-304호, 102.14㎡, 184,000,000원
  • 101-305호, 147.49㎡, 236,000,000원
  • 101-306호, 152.47㎡, 243,000,000원
  • 101-307호, 152.47㎡, 243,000,000원
  • 101-308호, 147.49㎡, 232,000,000원
  • 101-309호, 102.14㎡, 179,000,000원
  • 101-310호, 102.14㎡, 179,000,000원
  • 101-311호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 101-312호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 101-401호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-402호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-403호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-404호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-405호, 147.49㎡, 245,000,000원
  • 101-406호, 152.47㎡, 256,000,000원
  • 101-407호, 152.47㎡, 256,000,000원
  • 101-408호, 147.49㎡, 239,000,000원
  • 101-409호, 102.14㎡, 185,000,000원
  • 101-410호, 102.14㎡, 185,000,000원
  • 101-411호, 74.08㎡, 135,000,000원
  • 101-412호, 74.08㎡, 135,000,000원
  • 101-501호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-502호, 102.14㎡, 193,000,000원


busan 지역 아파트 광고1

  • 101-503호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-504호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-505호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-506호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-507호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-508호, 147.49㎡, 245,000,000원
  • 101-509호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-510호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-511호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-512호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-601호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-602호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-603호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-604호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-605호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-606호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-607호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-608호, 147.49㎡, 245,000,000원
  • 101-609호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-610호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-611호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-612호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-701호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-702호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-703호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-704호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-705호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-706호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-707호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-708호, 147.49㎡, 245,000,000원
  • 101-709호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-710호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-711호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-712호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-801호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-802호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-803호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-804호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-805호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-806호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-807호, 152.47㎡, 259,000,000원
  • 101-808호, 147.49㎡, 245,000,000원
  • 101-809호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-810호, 102.14㎡, 189,000,000원
  • 101-811호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-812호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 101-901호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-902호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-903호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-904호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-905호, 147.49㎡, 258,000,000원
  • 101-906호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-907호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-908호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-909호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-910호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-911호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-912호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-1001호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1002호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1003호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1004호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1005호, 147.49㎡, 258,000,000원
  • 101-1006호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-1007호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-1008호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-1009호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-1010호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-1011호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-1012호, 74.08㎡, 140,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 101-1101호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1102호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1103호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1104호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1105호, 147.49㎡, 258,000,000원
  • 101-1106호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-1107호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-1108호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 101-1109호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-1110호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-1111호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-1112호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-1201호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1202호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1203호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1204호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1205호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1206호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1207호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1208호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1209호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1210호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1211호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1212호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1301호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1302호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1303호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1304호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1305호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1306호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1307호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1308호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1309호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1310호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1311호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1312호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1401호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1402호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1403호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1404호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1405호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1406호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1407호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1408호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1409호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1410호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1411호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1412호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1501호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1502호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1503호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1504호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1505호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1506호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1507호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1508호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1509호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1510호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1511호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1512호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1601호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1602호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1603호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1604호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1605호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1606호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1607호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1608호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1609호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1610호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1611호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1612호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1701호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1702호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1703호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1704호, 102.14㎡, 200,000,000원
  • 101-1705호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1706호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1707호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1708호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1709호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1710호, 102.14㎡, 196,000,000원
  • 101-1711호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1712호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 101-1801호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1802호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1803호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1804호, 102.14㎡, 197,000,000원
  • 101-1805호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1806호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1807호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1808호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-1809호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-1810호, 102.14㎡, 193,000,000원
  • 101-1811호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-1812호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 101-1905호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-1906호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1907호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-1908호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-2005호, 147.49㎡, 263,000,000원
  • 101-2006호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-2007호, 152.47㎡, 270,000,000원
  • 101-2008호, 147.49㎡, 257,000,000원
  • 101-2105호, 147.49㎡, 258,000,000원
  • 101-2106호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-2107호, 152.47㎡, 264,000,000원
  • 101-2108호, 147.49㎡, 255,000,000원
  • 102-101호, 74.08㎡, 129,000,000원
  • 102-102호, 74.08㎡, 129,000,000원
  • 102-103호, 74.8㎡, 128,000,000원
  • 102-104호, 74.8㎡, 128,000,000원
  • 102-105호, 74.8㎡, 128,000,000원
  • 102-106호, 74.8㎡, 128,000,000원
  • 102-107호, 102.11㎡, 182,000,000원
  • 102-108호, 102.11㎡, 182,000,000원
  • 102-109호, 140.44㎡, 225,000,000원
  • 102-110호, 102.11㎡, 182,000,000원
  • 102-111호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-112호, 186.59㎡, 257,000,000원
  • 102-201호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 102-202호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 102-203호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-204호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-205호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-206호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-207호, 102.11㎡, 187,000,000원
  • 102-208호, 102.11㎡, 187,000,000원
  • 102-209호, 140.44㎡, 232,000,000원
  • 102-210호, 102.11㎡, 187,000,000원
  • 102-211호, 74.8㎡, 133,000,000원
  • 102-212호, 186.59㎡, 262,000,000원
  • 102-301호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 102-302호, 74.08㎡, 132,000,000원
  • 102-303호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-304호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-305호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-306호, 74.8㎡, 131,000,000원
  • 102-307호, 102.11㎡, 187,000,000원
  • 102-308호, 102.11㎡, 187,000,000원
  • 102-309호, 140.44㎡, 232,000,000원
  • 102-310호, 102.11㎡, 187,000,000원
  • 102-311호, 74.8㎡, 133,000,000원
  • 102-312호, 186.59㎡, 262,000,000원
  • 102-401호, 74.08㎡, 135,000,000원
  • 102-402호, 74.08㎡, 135,000,000원
  • 102-403호, 74.8㎡, 135,000,000원
  • 102-404호, 74.8㎡, 135,000,000원
  • 102-405호, 74.8㎡, 135,000,000원
  • 102-406호, 74.8㎡, 135,000,000원
  • 102-407호, 102.11㎡, 193,000,000원
  • 102-408호, 102.11㎡, 193,000,000원
  • 102-409호, 140.44㎡, 239,000,000원
  • 102-410호, 102.11㎡, 193,000,000원
  • 102-411호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-412호, 186.59㎡, 272,000,000원
  • 102-501호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-502호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-503호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-504호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-505호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-506호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-507호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-508호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-509호, 140.44㎡, 244,000,000원
  • 102-510호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-511호, 74.8㎡, 141,000,000원
  • 102-512호, 186.59㎡, 281,000,000원
  • 102-601호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-602호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-603호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-604호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-605호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-606호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-607호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-608호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-609호, 140.44㎡, 244,000,000원
  • 102-610호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-611호, 74.8㎡, 141,000,000원
  • 102-612호, 186.59㎡, 281,000,000원
  • 102-701호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-702호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-703호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-704호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-705호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-706호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-707호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-708호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-709호, 140.44㎡, 244,000,000원
  • 102-710호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-711호, 74.8㎡, 141,000,000원
  • 102-712호, 186.59㎡, 281,000,000원
  • 102-801호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-802호, 74.08㎡, 137,000,000원
  • 102-803호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-804호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-805호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-806호, 74.8㎡, 137,000,000원
  • 102-807호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-808호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-809호, 140.44㎡, 244,000,000원
  • 102-810호, 102.11㎡, 197,000,000원
  • 102-811호, 74.8㎡, 141,000,000원
  • 102-812호, 186.59㎡, 281,000,000원
  • 102-901호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-902호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-903호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-904호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-905호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-906호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-907호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-908호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-909호, 140.44㎡, 250,000,000원
  • 102-910호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-911호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-912호, 186.59㎡, 286,000,000원
  • 102-1001호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-1002호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-1003호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1004호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1005호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1006호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1007호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1008호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1009호, 140.44㎡, 250,000,000원
  • 102-1010호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1011호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1012호, 186.59㎡, 286,000,000원
  • 102-1101호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-1102호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-1103호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1104호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1105호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1106호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1107호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1108호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1109호, 140.44㎡, 250,000,000원
  • 102-1110호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1111호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1112호, 186.59㎡, 286,000,000원
  • 102-1201호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1202호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1203호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1204호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1205호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1206호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1207호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1208호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1209호, 140.44㎡, 257,000,000원
  • 102-1210호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1211호, 74.8㎡, 145,000,000원
  • 102-1212호, 186.59㎡, 290,000,000원
  • 102-1301호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1302호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1303호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1304호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1305호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1306호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1307호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1308호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1309호, 140.44㎡, 257,000,000원
  • 102-1310호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1311호, 74.8㎡, 145,000,000원
  • 102-1312호, 186.59㎡, 290,000,000원
  • 102-1401호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1402호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1403호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1404호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1405호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1406호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1407호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1408호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1409호, 140.44㎡, 257,000,000원
  • 102-1410호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1411호, 74.8㎡, 145,000,000원
  • 102-1412호, 186.59㎡, 290,000,000원
  • 102-1501호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1502호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1503호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1504호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1505호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1506호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1507호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1508호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1509호, 140.44㎡, 257,000,000원
  • 102-1510호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1511호, 74.8㎡, 145,000,000원
  • 102-1512호, 186.59㎡, 290,000,000원
  • 102-1601호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1602호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1603호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1604호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1605호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1606호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1607호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1608호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1609호, 140.44㎡, 257,000,000원
  • 102-1610호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1611호, 74.8㎡, 145,000,000원
  • 102-1612호, 186.59㎡, 290,000,000원
  • 102-1701호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1702호, 74.08㎡, 142,000,000원
  • 102-1703호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1704호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1705호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1706호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1707호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1708호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1709호, 140.44㎡, 257,000,000원
  • 102-1710호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1711호, 74.8㎡, 145,000,000원
  • 102-1712호, 186.59㎡, 290,000,000원
  • 102-1801호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-1802호, 74.08㎡, 140,000,000원
  • 102-1803호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1804호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1805호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1806호, 74.8㎡, 140,000,000원
  • 102-1807호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1808호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1809호, 140.44㎡, 250,000,000원
  • 102-1810호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-1811호, 74.8㎡, 142,000,000원
  • 102-1812호, 186.59㎡, 286,000,000원
  • 102-1907호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-1908호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-2007호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-2008호, 102.11㎡, 205,000,000원
  • 102-2107호, 102.11㎡, 201,000,000원
  • 102-2108호, 102.11㎡, 201,000,000원

2023년 아파트 공시가격 보기

이상으로, 부산 연제구 한성기린 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.