수원시 권선구 삼익 아파트 정보

삼익 아파트 썸네일 이미지

 

경기도 수원시 권선구 세류동 소재 ‘삼익 아파트’의 총 동 개수, 사용(입주)승인일, 전용면적 등의 아파트 정보와 삼익 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

삼익 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [16577] 경기도 수원시 권선구 세지로 99

✦ 영문주소: 99 Seji-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

✦ 지번주소: 경기도 수원시 권선구 세류동 840

✦ 총 동수: 6개동

✦ 전체 가구 수: 344세대

✦ 입주승인일: 1999년 07월 15일

✦ 최고층: 12층 (최저층 11층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 355대 주차 가능 (세대당 1.03대)

✦ 건설(시행)사: (주)삼익주택

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 031-223-1933

✦ 인접 학교: 수원신곡초등학교 (공립, 경기도 수원시 권선구 세류동 527번지)

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

삼익 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.

    면적타입 75㎡ (22평)

  • 공급 75.05㎡ (22.7평), 전용 59.64㎡ (18.04평)
  • 136세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 106㎡ (32평)

  • 공급 106.91㎡ (32.34평), 전용 84.96㎡ (25.7평)
  • 138세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 143㎡ (43평)

  • 공급 143.36㎡ (43.36평), 전용 113.91㎡ (34.45평)
  • 70세대
  • 방 4개, 욕실 2개

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 75.05㎡(22.7평) 48세대
  • 102동 : 106.91㎡(32.34평) 48세대, 143.36㎡(43.36평) 24세대
  • 103동 : 106.91㎡(32.34평) 46세대, 75.05㎡(22.7평) 22세대
  • 104동 : 75.05㎡(22.7평) 66세대, 106.91㎡(32.34평) 22세대
  • 105동 : 106.91㎡(32.34평) 22세대, 143.36㎡(43.36평) 22세대
  • 106동 : 143.36㎡(43.36평) 24세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.08.20 10층 113.91㎡ 4.20억원
24.06.14 7층 59.64㎡ 3.27억원
24.06.14 7층 59.64㎡ 3.27억원
24.04.07 8층 59.64㎡ 3.43억원
23.12.02 4층 113.91㎡ 4.50억원
23.09.07 7층 59.64㎡ 3.10억원
23.09.01 11층 84.96㎡ 4.10억원
23.09.01 2층 59.64㎡ 3.14억원
23.08.01 4층 59.64㎡ 3.00억원
23.07.08 11층 84.96㎡ 4.30억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

삼익 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 삼익 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-101호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 101-102호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 101-103호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 101-104호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 101-201호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 101-202호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 101-203호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 101-204호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 101-301호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 101-302호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 101-303호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 101-304호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 101-401호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-402호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-403호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-404호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-501호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-502호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-503호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-504호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 101-601호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-602호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-603호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-604호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-701호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-702호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-703호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-704호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-801호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-802호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-803호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-804호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-901호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-902호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-903호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-904호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1001호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1002호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1003호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1004호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1101호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1102호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1103호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1104호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 101-1201호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-1202호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-1203호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 101-1204호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 102-101호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 102-102호, 106.91㎡, 223,000,000원

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고1

  • 102-103호, 143.36㎡, 257,000,000원
  • 102-104호, 143.36㎡, 257,000,000원
  • 102-105호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 102-106호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 102-201호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 102-202호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 102-203호, 143.36㎡, 265,000,000원
  • 102-204호, 143.36㎡, 265,000,000원
  • 102-205호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 102-206호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 102-301호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 102-302호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 102-303호, 143.36㎡, 274,000,000원
  • 102-304호, 143.36㎡, 274,000,000원
  • 102-305호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 102-306호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 102-401호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-402호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-403호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 102-404호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 102-405호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-406호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-501호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-502호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-503호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 102-504호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 102-505호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-506호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 102-601호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-602호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-603호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 102-604호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 102-605호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-606호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-701호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-702호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-703호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-704호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-705호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-706호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-801호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-802호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-803호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-804호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-805호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-806호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-901호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-902호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-903호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-904호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-905호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-906호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1001호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1002호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1003호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-1004호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-1005호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1006호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1101호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1102호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1103호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-1104호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 102-1105호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1106호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 102-1201호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-1202호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-1203호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 102-1204호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 102-1205호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 102-1206호, 106.91㎡, 250,000,000원

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고2

  • 103-101호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 103-102호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 103-103호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 103-104호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 103-105호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 103-106호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 103-201호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 103-202호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 103-203호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 103-204호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 103-205호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 103-206호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 103-301호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 103-302호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 103-303호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 103-304호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 103-305호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 103-306호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 103-401호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-402호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-403호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-404호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-405호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 103-406호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 103-501호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-502호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-503호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-504호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 103-505호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 103-506호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 103-601호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-602호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-603호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-604호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-605호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 103-606호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 103-701호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-702호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-703호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-704호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-705호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-706호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-801호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-802호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-803호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-804호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-805호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-806호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-901호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-902호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-903호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-904호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-905호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-906호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-1001호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-1002호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-1003호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-1004호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-1005호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-1006호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 103-1101호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-1102호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-1103호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-1104호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 103-1105호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 103-1106호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 103-1203호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 103-1204호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 104-101호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 104-102호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 104-103호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 104-104호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 104-105호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 104-106호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 104-107호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 104-108호, 75.05㎡, 172,000,000원
  • 104-201호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 104-202호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 104-203호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 104-204호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 104-205호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 104-206호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 104-207호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 104-208호, 75.05㎡, 178,000,000원
  • 104-301호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 104-302호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 104-303호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 104-304호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 104-305호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 104-306호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 104-307호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 104-308호, 75.05㎡, 183,000,000원
  • 104-401호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-402호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-403호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-404호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-405호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 104-406호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 104-407호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-408호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-501호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-502호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-503호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-504호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-505호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 104-506호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 104-507호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-508호, 75.05㎡, 188,000,000원
  • 104-601호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-602호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-603호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-604호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-605호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 104-606호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 104-607호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-608호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-701호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-702호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-703호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-704호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-705호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-706호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-707호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-708호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-801호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-802호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-803호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-804호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-805호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-806호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-807호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-808호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-901호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-902호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-903호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-904호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-905호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-906호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-907호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-908호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1001호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1002호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1003호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1004호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1005호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-1006호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 104-1007호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1008호, 75.05㎡, 197,000,000원
  • 104-1101호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-1102호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-1103호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-1104호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-1105호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 104-1106호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 104-1107호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 104-1108호, 75.05㎡, 192,000,000원
  • 105-101호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 105-102호, 106.91㎡, 223,000,000원
  • 105-103호, 143.36㎡, 257,000,000원
  • 105-104호, 143.36㎡, 257,000,000원
  • 105-201호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 105-202호, 106.91㎡, 230,000,000원
  • 105-203호, 143.36㎡, 265,000,000원
  • 105-204호, 143.36㎡, 265,000,000원
  • 105-301호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 105-302호, 106.91㎡, 238,000,000원
  • 105-303호, 143.36㎡, 274,000,000원
  • 105-304호, 143.36㎡, 274,000,000원
  • 105-401호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 105-402호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 105-403호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 105-404호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 105-501호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 105-502호, 106.91㎡, 243,000,000원
  • 105-503호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 105-504호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 105-601호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 105-602호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 105-603호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 105-604호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 105-701호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-702호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-703호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-704호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-801호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-802호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-803호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-804호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-901호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-902호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-903호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-904호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-1001호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-1002호, 106.91㎡, 254,000,000원
  • 105-1003호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-1004호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 105-1101호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 105-1102호, 106.91㎡, 250,000,000원
  • 105-1103호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 105-1104호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 106-101호, 143.36㎡, 257,000,000원
  • 106-102호, 143.36㎡, 257,000,000원
  • 106-201호, 143.36㎡, 265,000,000원
  • 106-202호, 143.36㎡, 265,000,000원
  • 106-301호, 143.36㎡, 274,000,000원
  • 106-302호, 143.36㎡, 274,000,000원
  • 106-401호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 106-402호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 106-501호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 106-502호, 143.36㎡, 278,000,000원
  • 106-601호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 106-602호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 106-701호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-702호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-801호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-802호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-901호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-902호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-1001호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-1002호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-1101호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-1102호, 143.36㎡, 289,000,000원
  • 106-1201호, 143.36㎡, 286,000,000원
  • 106-1202호, 143.36㎡, 286,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾고 싶은 정보가 있었나요? 여기까지 경기 수원시 삼익 아파트 정보를 요약해서 올려봅니다.