수원시 영통구 광교더샵 아파트 정보

광교더샵 아파트 썸네일 이미지

 

경기도 수원시 영통구 원천동 소재 ‘광교더샵 아파트’의 각 동별 평형타입, 거주 승인일, 근처 학교 등의 아파트 정보와 광교더샵 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

광교더샵 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [16515] 경기도 수원시 영통구 광교호수로 15

✦ 영문주소: 15 Gwanggyohosu-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

✦ 지번주소: 경기도 수원시 영통구 원천동 604

✦ 전체 동 수: 5개동

✦ 총 세대수: 686세대

✦ 사용일자: 2018년 08월 01일

✦ 최고층: 49층 (최저층 35층)

✦ 난방 방식 종류: 지역난방 (열병합)

✦ 주차대수: 총 909대 주차 가능 (세대당 1.32대)

✦ 건설(시행)사: (주)포스코건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 031-214-5982

✦ 근거리 학교: 매원초등학교 (혁신, 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 100)

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

광교더샵 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 9개입니다.

    면적타입 113A㎡ (34A평)

  • 공급 113.27㎡ (34.26평), 전용 84.17㎡ (25.46평)
  • 66세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 114B㎡ (34B평)

  • 공급 114.39㎡ (34.6평), 전용 84.28㎡ (25.49평)
  • 146세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 122A㎡ (37A평)

  • 공급 122.73㎡ (37.12평), 전용 91.28㎡ (27.61평)
  • 81세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 122B㎡ (37B평)

  • 공급 122.73㎡ (37.12평), 전용 91.28㎡ (27.61평)
  • 46세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 123C㎡ (37C평)

  • 공급 123.4㎡ (37.32평), 전용 91.37㎡ (27.63평)
  • 123세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 123F㎡ (37F평)

  • 공급 123.66㎡ (37.4평), 전용 91.58㎡ (27.7평)
  • 42세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 124G㎡ (37G평)

  • 공급 124.08㎡ (37.53평), 전용 91.32㎡ (27.62평)
  • 94세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 124E㎡ (37E평)

  • 공급 124.56㎡ (37.67평), 전용 91.34㎡ (27.63평)
  • 46세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 124D㎡ (37D평)

  • 공급 124.56㎡ (37.67평), 전용 91.34㎡ (27.63평)
  • 42세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 113.27㎡(34.26평) 66세대, 114.39㎡(34.6평) 66세대
  • 102동 : 122.73㎡(37.12평) 38세대, 114.39㎡(34.6평) 38세대, 123.4㎡(37.32평) 38세대
  • 103동 : 122.73㎡(37.12평) 43세대, 114.39㎡(34.6평) 42세대, 123.4㎡(37.32평) 43세대
  • 104동 : 123.66㎡(37.4평) 42세대, 124.56㎡(37.67평) 42세대, 123.4㎡(37.32평) 42세대
  • 105동 : 124.08㎡(37.53평) 94세대, 122.73㎡(37.12평) 46세대, 124.56㎡(37.67평) 46세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.29 23층 91.34㎡ 12.50억원
24.10.17 22층 91.38㎡ 12.50억원
24.10.09 13층 91.28㎡ 12.35억원
24.09.27 13층 91.38㎡ 9.50억원
24.08.24 8층 84.29㎡ 11.50억원
24.08.13 27층 84.18㎡ 10.50억원
24.07.19 14층 84.18㎡ 11.40억원
24.07.09 42층 84.29㎡ 11.20억원
24.07.05 5층 84.29㎡ 10.90억원
24.06.22 37층 91.38㎡ 12.28억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

광교더샵 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 광교더샵 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-201호, 113.27㎡, 641,000,000원
  • 101-202호, 114.39㎡, 634,000,000원
  • 101-203호, 114.39㎡, 634,000,000원
  • 101-204호, 113.27㎡, 641,000,000원
  • 101-301호, 113.27㎡, 641,000,000원
  • 101-302호, 114.39㎡, 634,000,000원
  • 101-303호, 114.39㎡, 634,000,000원
  • 101-304호, 113.27㎡, 641,000,000원
  • 101-401호, 113.27㎡, 661,000,000원
  • 101-402호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 101-403호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 101-404호, 113.27㎡, 661,000,000원
  • 101-501호, 113.27㎡, 661,000,000원
  • 101-502호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 101-503호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 101-504호, 113.27㎡, 661,000,000원
  • 101-601호, 113.27㎡, 661,000,000원
  • 101-602호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 101-603호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 101-604호, 113.27㎡, 661,000,000원
  • 101-701호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-702호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-703호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-704호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-801호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-802호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-803호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-804호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-901호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-902호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-903호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-904호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-1001호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-1002호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-1003호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 101-1004호, 113.27㎡, 685,000,000원
  • 101-1101호, 113.27㎡, 702,000,000원
  • 101-1102호, 114.39㎡, 695,000,000원
  • 101-1103호, 114.39㎡, 695,000,000원
  • 101-1104호, 113.27㎡, 702,000,000원
  • 101-1201호, 113.27㎡, 702,000,000원
  • 101-1202호, 114.39㎡, 695,000,000원
  • 101-1203호, 114.39㎡, 695,000,000원
  • 101-1204호, 113.27㎡, 702,000,000원
  • 101-1301호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1302호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1303호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1304호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1401호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1402호, 114.39㎡, 713,000,000원

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고1

  • 101-1403호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1404호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1501호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1502호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1503호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1504호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1601호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1602호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1603호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1604호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1701호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1702호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1703호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1704호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1801호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1802호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1803호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1804호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1901호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-1902호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1903호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-1904호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2001호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2002호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2003호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2004호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2101호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2102호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2103호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2104호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2301호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2302호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2303호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2304호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2401호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2402호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2403호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2404호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2501호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2502호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2503호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2504호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2601호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2602호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2603호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2604호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2701호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2702호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2703호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2704호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2801호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2802호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2803호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2804호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2901호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-2902호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2903호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-2904호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3001호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3002호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3003호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3004호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3101호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3102호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3103호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3104호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3201호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3202호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3203호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3204호, 113.27㎡, 719,000,000원

 


gyeonggi_suwon 지역 아파트 광고2

  • 101-3301호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3302호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3303호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3304호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3401호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3402호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3403호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3404호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3501호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 101-3502호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3503호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 101-3504호, 113.27㎡, 719,000,000원
  • 102-201호, 122.73㎡, 709,000,000원
  • 102-202호, 114.39㎡, 634,000,000원
  • 102-203호, 123.4㎡, 707,000,000원
  • 102-301호, 122.73㎡, 709,000,000원
  • 102-302호, 114.39㎡, 634,000,000원
  • 102-303호, 123.4㎡, 707,000,000원
  • 102-401호, 122.73㎡, 728,000,000원
  • 102-402호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 102-403호, 123.4㎡, 727,000,000원
  • 102-501호, 122.73㎡, 728,000,000원
  • 102-502호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 102-503호, 123.4㎡, 727,000,000원
  • 102-601호, 122.73㎡, 728,000,000원
  • 102-602호, 114.39㎡, 656,000,000원
  • 102-603호, 123.4㎡, 727,000,000원
  • 102-701호, 122.73㎡, 733,000,000원
  • 102-702호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 102-703호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 102-801호, 122.73㎡, 733,000,000원
  • 102-802호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 102-803호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 102-901호, 122.73㎡, 733,000,000원
  • 102-902호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 102-903호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 102-1001호, 122.73㎡, 733,000,000원
  • 102-1002호, 114.39㎡, 678,000,000원
  • 102-1003호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 102-1101호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 102-1102호, 114.39㎡, 695,000,000원
  • 102-1103호, 123.4㎡, 746,000,000원
  • 102-1201호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 102-1202호, 114.39㎡, 695,000,000원
  • 102-1203호, 123.4㎡, 746,000,000원
  • 102-1301호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1302호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1303호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-1401호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1402호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1403호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-1501호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1502호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1503호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-1601호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1602호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1603호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-1701호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1702호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1703호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-1801호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1802호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1803호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-1901호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-1902호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-1903호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2001호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2002호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2003호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2101호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2102호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2103호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2201호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2202호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2203호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2301호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2302호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2303호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2401호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2402호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2403호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2601호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2602호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2603호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2701호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2702호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2703호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2801호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2802호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2803호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-2901호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-2902호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-2903호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3001호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3002호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3003호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3101호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3102호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3103호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3201호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3202호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3203호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3301호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3302호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3303호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3401호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3402호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3403호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3501호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3502호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3503호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3601호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3602호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3603호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3701호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3702호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3703호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3801호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3802호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3803호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-3901호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-3902호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-3903호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 102-4001호, 122.73㎡, 766,000,000원
  • 102-4002호, 114.39㎡, 713,000,000원
  • 102-4003호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 103-201호, 122.73㎡, 695,000,000원
  • 103-203호, 123.4㎡, 693,000,000원
  • 103-301호, 122.73㎡, 695,000,000원
  • 103-302호, 114.39㎡, 621,000,000원
  • 103-303호, 123.4㎡, 693,000,000원
  • 103-401호, 122.73㎡, 718,000,000원
  • 103-402호, 114.39㎡, 642,000,000원
  • 103-403호, 123.4㎡, 714,000,000원
  • 103-501호, 122.73㎡, 718,000,000원
  • 103-502호, 114.39㎡, 642,000,000원
  • 103-503호, 123.4㎡, 714,000,000원
  • 103-601호, 122.73㎡, 718,000,000원
  • 103-602호, 114.39㎡, 642,000,000원
  • 103-603호, 123.4㎡, 714,000,000원
  • 103-701호, 122.73㎡, 730,000,000원
  • 103-702호, 114.39㎡, 664,000,000원
  • 103-703호, 123.4㎡, 729,000,000원
  • 103-801호, 122.73㎡, 730,000,000원
  • 103-802호, 114.39㎡, 664,000,000원
  • 103-803호, 123.4㎡, 729,000,000원
  • 103-901호, 122.73㎡, 730,000,000원
  • 103-902호, 114.39㎡, 664,000,000원
  • 103-903호, 123.4㎡, 729,000,000원
  • 103-1001호, 122.73㎡, 730,000,000원
  • 103-1002호, 114.39㎡, 664,000,000원
  • 103-1003호, 123.4㎡, 729,000,000원
  • 103-1101호, 122.73㎡, 735,000,000원
  • 103-1102호, 114.39㎡, 682,000,000원
  • 103-1103호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 103-1201호, 122.73㎡, 735,000,000원
  • 103-1202호, 114.39㎡, 682,000,000원
  • 103-1203호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 103-1301호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1302호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1303호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-1401호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1402호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1403호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-1501호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1502호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1503호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-1601호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1602호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1603호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-1701호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1702호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1703호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-1801호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1802호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1803호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-1901호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-1902호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-1903호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2001호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2002호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2003호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2101호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2102호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2103호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2201호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2202호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2203호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2301호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2302호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2303호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2401호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2402호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2403호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2501호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2502호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2503호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2601호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2602호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2603호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2801호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2802호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2803호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-2901호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-2902호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-2903호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3001호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3002호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3003호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3101호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3102호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3103호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3201호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3202호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3203호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3301호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3302호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3303호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3401호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3402호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3403호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3501호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3502호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3503호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3601호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3602호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3603호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3701호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3702호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3703호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3801호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3802호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3803호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-3901호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-3902호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-3903호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-4001호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-4002호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-4003호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-4101호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-4102호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-4103호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-4201호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-4202호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-4203호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-4301호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-4302호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-4303호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-4401호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-4402호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-4403호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 103-4501호, 122.73㎡, 750,000,000원
  • 103-4502호, 114.39㎡, 698,000,000원
  • 103-4503호, 123.4㎡, 747,000,000원
  • 104-201호, 123.66㎡, 700,000,000원
  • 104-202호, 124.56㎡, 686,000,000원
  • 104-203호, 123.4㎡, 707,000,000원
  • 104-301호, 123.66㎡, 700,000,000원
  • 104-302호, 124.56㎡, 686,000,000원
  • 104-303호, 123.4㎡, 707,000,000원
  • 104-401호, 123.66㎡, 722,000,000원
  • 104-402호, 124.56㎡, 706,000,000원
  • 104-403호, 123.4㎡, 727,000,000원
  • 104-501호, 123.66㎡, 722,000,000원
  • 104-502호, 124.56㎡, 706,000,000원
  • 104-503호, 123.4㎡, 727,000,000원
  • 104-601호, 123.66㎡, 722,000,000원
  • 104-602호, 124.56㎡, 706,000,000원
  • 104-603호, 123.4㎡, 727,000,000원
  • 104-701호, 123.66㎡, 731,000,000원
  • 104-702호, 124.56㎡, 727,000,000원
  • 104-703호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 104-801호, 123.66㎡, 731,000,000원
  • 104-802호, 124.56㎡, 727,000,000원
  • 104-803호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 104-901호, 123.66㎡, 731,000,000원
  • 104-902호, 124.56㎡, 727,000,000원
  • 104-903호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 104-1001호, 123.66㎡, 731,000,000원
  • 104-1002호, 124.56㎡, 727,000,000원
  • 104-1003호, 123.4㎡, 732,000,000원
  • 104-1101호, 123.66㎡, 741,000,000원
  • 104-1102호, 124.56㎡, 732,000,000원
  • 104-1103호, 123.4㎡, 746,000,000원
  • 104-1201호, 123.66㎡, 741,000,000원
  • 104-1202호, 124.56㎡, 732,000,000원
  • 104-1203호, 123.4㎡, 746,000,000원
  • 104-1301호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1302호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1303호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-1401호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1402호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1403호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-1501호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1502호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1503호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-1601호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1602호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1603호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-1701호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1702호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1703호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-1801호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1802호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1803호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-1901호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-1902호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-1903호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2001호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2002호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2003호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2101호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2102호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2103호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2201호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2202호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2203호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2301호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2302호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2303호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2401호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2402호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2403호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2501호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2502호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2503호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2601호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2602호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2603호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2801호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2802호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2803호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-2901호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-2902호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-2903호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-3001호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-3002호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-3003호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-3101호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-3102호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-3103호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-3201호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-3202호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-3203호, 123.4㎡, 764,000,000원
  • 104-3301호, 123.66㎡, 757,000,000원
  • 104-3302호, 124.56㎡, 740,000,000원
  • 104-3303호, 123.4㎡, 764,000,000원
