안양시 만안구 안양역한양수자인리버파크 아파트 정보

안양역한양수자인리버파크 아파트 썸네일 이미지

 

경기도 안양시 만안구 안양동 소재 ‘안양역한양수자인리버파크 아파트’의 아파트 면적(평형) 종류, 아파트 면적타입별 세대수, 현관 유형 등의 아파트 정보와 안양역한양수자인리버파크 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

안양역한양수자인리버파크 아파트 단지 정보

✦ 주소: [13993] 경기도 안양시 만안구 안양천서로 357

✦ 영문 도로명주소: 357 Anyangcheonseo-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

✦ 지번주소: 경기도 안양시 만안구 안양동 1411

✦ 전체 동 수: 4개동

✦ 총 세대(호)수: 419세대

✦ 준공일: 2019년 01월 25일

✦ 최고층: 29층 (최저층 24층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차대수: 총 427대 주차 가능 (세대당 1.01대)

✦ 건설(시행)사: (주)한양

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 031-468-9912

 


gyeonggi_anyang 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

안양역한양수자인리버파크 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 8개입니다.

    면적타입 79A㎡ (24A평)

  • 공급 79.76㎡ (24.12평), 전용 59.47㎡ (17.98평)
  • 85세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 79C㎡ (24C평)

  • 공급 79.71㎡ (24.11평), 전용 59.76㎡ (18.07평)
  • 75세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 79D㎡ (24D평)

  • 공급 79.61㎡ (24.08평), 전용 59.45㎡ (17.98평)
  • 58세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 80B㎡ (24B평)

  • 공급 80.16㎡ (24.24평), 전용 59.87㎡ (18.11평)
  • 22세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 110C㎡ (33C평)

  • 공급 110.7㎡ (33.48평), 전용 84.07㎡ (25.43평)
  • 25세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 111B㎡ (33B평)

  • 공급 111.4㎡ (33.69평), 전용 84.22㎡ (25.47평)
  • 23세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 112A㎡ (33A평)

  • 공급 112.08㎡ (33.9평), 전용 84.73㎡ (25.63평)
  • 108세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 155㎡ (46평)

  • 공급 155.2㎡ (46.94평), 전용 114.69㎡ (34.69평)
  • 2세대
  • 방 4개, 욕실 3개

 


gyeonggi_anyang 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 79.71㎡(24.11평) 50세대, 79.76㎡(24.12평) 25세대, 80.16㎡(24.24평) 22세대
  • 102동 : 155.2㎡(46.94평) 1세대, 79.61㎡(24.08평) 29세대, 79.76㎡(24.12평) 29세대, 112.08㎡(33.9평) 54세대
  • 103동 : 155.2㎡(46.94평) 1세대, 79.61㎡(24.08평) 29세대, 79.76㎡(24.12평) 29세대, 112.08㎡(33.9평) 54세대
  • 104동 : 110.7㎡(33.48평) 25세대, 79.71㎡(24.11평) 25세대, 79.76㎡(24.12평) 23세대, 111.4㎡(33.69평) 23세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.22 21층 59.47㎡ 6.50억원
24.10.10 23층 59.47㎡ 6.50억원
24.08.16 25층 84.07㎡ 7.90억원
24.08.16 2층 59.47㎡ 6.05억원
24.08.16 2층 59.47㎡ 6.05억원
24.08.08 29층 59.45㎡ 6.28억원
24.08.07 12층 84.07㎡ 7.97억원
24.08.07 16층 59.45㎡ 6.50억원
24.08.07 6층 59.76㎡ 6.30억원
24.07.15 19층 59.47㎡ 6.47억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

안양역한양수자인리버파크 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 안양역한양수자인리버파크 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-102호, 79.71㎡, 330,000,000원
  • 101-103호, 79.71㎡, 330,000,000원
  • 101-104호, 79.76㎡, 327,000,000원
  • 101-202호, 79.71㎡, 337,000,000원
  • 101-203호, 79.71㎡, 337,000,000원
  • 101-204호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 101-301호, 80.16㎡, 337,000,000원
  • 101-302호, 79.71㎡, 337,000,000원
  • 101-303호, 79.71㎡, 337,000,000원
  • 101-304호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 101-401호, 80.16㎡, 348,000,000원
  • 101-402호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 101-403호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 101-404호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 101-501호, 80.16㎡, 348,000,000원
  • 101-502호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 101-503호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 101-504호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 101-601호, 80.16㎡, 348,000,000원
  • 101-602호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 101-603호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 101-604호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 101-701호, 80.16㎡, 355,000,000원
  • 101-702호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-703호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-704호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 101-801호, 80.16㎡, 355,000,000원
  • 101-802호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-803호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-804호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 101-901호, 80.16㎡, 355,000,000원
  • 101-902호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-903호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-904호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 101-1001호, 80.16㎡, 355,000,000원
  • 101-1002호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-1003호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 101-1004호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 101-1101호, 80.16㎡, 361,000,000원
  • 101-1102호, 79.71㎡, 361,000,000원
  • 101-1103호, 79.71㎡, 361,000,000원
  • 101-1104호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 101-1201호, 80.16㎡, 361,000,000원
  • 101-1202호, 79.71㎡, 361,000,000원
  • 101-1203호, 79.71㎡, 361,000,000원
  • 101-1204호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 101-1301호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1302호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1303호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1304호, 79.76㎡, 367,000,000원

 


gyeonggi_anyang 지역 아파트 광고1

  • 101-1401호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1402호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1403호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-1501호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1502호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1503호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-1601호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1602호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1603호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1604호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-1701호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1702호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1703호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1704호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-1801호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1802호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1803호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1804호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-1901호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-1902호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1903호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-1904호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-2001호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-2002호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2003호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2004호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-2101호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-2102호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2103호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2104호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-2201호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-2202호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2203호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2204호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-2301호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-2302호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2303호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-2401호, 80.16㎡, 367,000,000원
  • 101-2402호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2403호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 101-2502호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2503호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 101-2504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-102호, 112.08㎡, 432,000,000원
  • 102-103호, 79.61㎡, 330,000,000원
  • 102-104호, 79.76㎡, 327,000,000원
  • 102-202호, 112.08㎡, 440,000,000원
  • 102-203호, 79.61㎡, 337,000,000원
  • 102-204호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 102-301호, 112.08㎡, 440,000,000원
  • 102-302호, 112.08㎡, 440,000,000원
  • 102-303호, 79.61㎡, 337,000,000원
  • 102-304호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 102-401호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 102-402호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 102-403호, 79.61㎡, 348,000,000원
  • 102-404호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 102-501호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 102-502호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 102-503호, 79.61㎡, 348,000,000원
  • 102-504호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 102-601호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 102-602호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 102-603호, 79.61㎡, 348,000,000원
  • 102-604호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 102-701호, 112.08㎡, 457,000,000원

 


gyeonggi_anyang 지역 아파트 광고2

  • 102-702호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-703호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 102-704호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 102-801호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-802호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-803호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 102-804호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 102-901호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-902호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-903호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 102-904호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 102-1001호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-1002호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 102-1003호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 102-1004호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 102-1101호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 102-1102호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 102-1103호, 79.61㎡, 361,000,000원
  • 102-1104호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 102-1201호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 102-1202호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 102-1203호, 79.61㎡, 361,000,000원
  • 102-1204호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 102-1301호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1302호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1303호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-1401호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1402호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1403호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-1501호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1502호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1503호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-1601호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1602호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1603호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1604호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-1701호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1702호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1703호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1704호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-1801호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1802호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1803호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1804호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-1901호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1902호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-1903호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-1904호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2001호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2002호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2003호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2004호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2101호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2102호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2103호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2104호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2201호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2202호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2203호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2204호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2301호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2302호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2303호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2401호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2402호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2403호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2501호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2502호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2503호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2601호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2602호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2603호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2604호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2701호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2702호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2703호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2704호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2801호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2802호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 102-2803호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2804호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 102-2901호, 155.2㎡, 632,000,000원
  • 102-2903호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 102-2904호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-102호, 112.08㎡, 432,000,000원
  • 103-103호, 79.61㎡, 330,000,000원
  • 103-104호, 79.76㎡, 327,000,000원
  • 103-202호, 112.08㎡, 440,000,000원
  • 103-203호, 79.61㎡, 337,000,000원
  • 103-204호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 103-301호, 112.08㎡, 440,000,000원
  • 103-302호, 112.08㎡, 440,000,000원
  • 103-303호, 79.61㎡, 337,000,000원
  • 103-304호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 103-401호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 103-402호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 103-403호, 79.61㎡, 348,000,000원
  • 103-404호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 103-501호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 103-502호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 103-503호, 79.61㎡, 348,000,000원
  • 103-504호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 103-601호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 103-602호, 112.08㎡, 450,000,000원
  • 103-603호, 79.61㎡, 348,000,000원
  • 103-604호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 103-701호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-702호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-703호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 103-704호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 103-801호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-802호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-803호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 103-804호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 103-901호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-902호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-903호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 103-904호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 103-1001호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-1002호, 112.08㎡, 457,000,000원
  • 103-1003호, 79.61㎡, 355,000,000원
  • 103-1004호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 103-1101호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 103-1102호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 103-1103호, 79.61㎡, 361,000,000원
  • 103-1104호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 103-1201호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 103-1202호, 112.08㎡, 463,000,000원
  • 103-1203호, 79.61㎡, 361,000,000원
  • 103-1204호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 103-1301호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1302호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1303호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-1401호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1402호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1403호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-1501호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1502호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1503호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-1601호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1602호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1603호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1604호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-1701호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1702호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1703호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1704호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-1801호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1802호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1803호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1804호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-1901호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1902호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-1903호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-1904호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2001호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2002호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2003호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2004호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2101호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2102호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2103호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2104호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2201호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2202호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2203호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2204호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2301호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2302호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2303호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2401호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2402호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2403호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2501호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2502호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2503호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2601호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2602호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2603호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2604호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2701호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2702호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2703호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2704호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2801호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2802호, 112.08㎡, 483,000,000원
  • 103-2803호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2804호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 103-2901호, 155.2㎡, 632,000,000원
  • 103-2903호, 79.61㎡, 367,000,000원
  • 103-2904호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-102호, 110.7㎡, 432,000,000원
  • 104-103호, 79.71㎡, 330,000,000원
  • 104-201호, 111.4㎡, 440,000,000원
  • 104-202호, 110.7㎡, 440,000,000원
  • 104-203호, 79.71㎡, 337,000,000원
  • 104-301호, 111.4㎡, 440,000,000원
  • 104-302호, 110.7㎡, 440,000,000원
  • 104-303호, 79.71㎡, 337,000,000원
  • 104-304호, 79.76㎡, 335,000,000원
  • 104-401호, 111.4㎡, 450,000,000원
  • 104-402호, 110.7㎡, 450,000,000원
  • 104-403호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 104-404호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 104-501호, 111.4㎡, 450,000,000원
  • 104-502호, 110.7㎡, 450,000,000원
  • 104-503호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 104-504호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 104-601호, 111.4㎡, 450,000,000원
  • 104-602호, 110.7㎡, 450,000,000원
  • 104-603호, 79.71㎡, 348,000,000원
  • 104-604호, 79.76㎡, 347,000,000원
  • 104-701호, 111.4㎡, 457,000,000원
  • 104-702호, 110.7㎡, 457,000,000원
  • 104-703호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 104-704호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 104-801호, 111.4㎡, 457,000,000원
  • 104-802호, 110.7㎡, 457,000,000원
  • 104-803호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 104-804호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 104-901호, 111.4㎡, 457,000,000원
  • 104-902호, 110.7㎡, 457,000,000원
  • 104-903호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 104-904호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 104-1001호, 111.4㎡, 457,000,000원
  • 104-1002호, 110.7㎡, 457,000,000원
  • 104-1003호, 79.71㎡, 355,000,000원
  • 104-1004호, 79.76㎡, 354,000,000원
  • 104-1101호, 111.4㎡, 463,000,000원
  • 104-1102호, 110.7㎡, 463,000,000원
  • 104-1103호, 79.71㎡, 361,000,000원
  • 104-1104호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 104-1201호, 111.4㎡, 463,000,000원
  • 104-1202호, 110.7㎡, 463,000,000원
  • 104-1203호, 79.71㎡, 361,000,000원
  • 104-1204호, 79.76㎡, 361,000,000원
  • 104-1301호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1302호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1303호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-1401호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1402호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1403호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-1501호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1502호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1503호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1504호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-1601호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1602호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1603호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1604호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-1701호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1702호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1703호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1704호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-1801호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1802호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1803호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1804호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-1901호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-1902호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-1903호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-1904호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-2001호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-2002호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-2003호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-2004호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-2101호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-2102호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-2103호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-2104호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-2201호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-2202호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-2203호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-2204호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-2301호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-2302호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-2303호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-2304호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-2401호, 111.4㎡, 483,000,000원
  • 104-2402호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-2403호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-2404호, 79.76㎡, 367,000,000원
  • 104-2502호, 110.7㎡, 483,000,000원
  • 104-2503호, 79.71㎡, 367,000,000원
  • 104-2504호, 79.76㎡, 367,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 경기 안양시 안양역한양수자인리버파크 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봤네요.