창원시 성산구 까치2차 아파트 정보

까치2차 아파트 썸네일 이미지

 

경상남도 창원시 성산구 반지동 소재 ‘까치2차 아파트’의 도로명주소, 총 세대수, 인접 학교 등의 아파트 정보와 까치2차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

까치2차 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [51423] 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256

✦ 영문 도로명주소: 256 Changwoncheon-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

✦ 지번주소: 경상남도 창원시 성산구 반지동 24

✦ 전체 동 수: 4개동

✦ 전체 세대 수: 416세대

✦ 사용일자: 1991년 06월 03일

✦ 최고층: 15층 (최저층 14층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 150대 주차 가능 (세대당 0.36대)

✦ 건설(시행)사: 장복건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 055-273-4350

✦ 근처 학교: 유목초등학교 (공립, 경상남도 창원시 성산구 반지동 34)

 


gyeongnam_changwon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

까치2차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 1개입니다.

    면적타입 74㎡ (22평)

  • 공급 74.35㎡ (22.49평), 전용 54.09㎡ (16.36평)
  • 416세대
  • 방 2개, 욕실 1개

 


gyeongnam_changwon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 201동 : 74.35㎡(22.49평) 120세대
  • 202동 : 74.35㎡(22.49평) 120세대
  • 203동 : 74.35㎡(22.49평) 120세대
  • 204동 : 74.35㎡(22.49평) 56세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.11.04 14층 54.09㎡ 1.55억원
24.07.09 8층 54.09㎡ 1.43억원
24.07.03 4층 54.09㎡ 1.70억원
24.06.21 14층 54.09㎡ 1.65억원
24.06.07 7층 54.09㎡ 1.52억원
24.05.05 9층 54.09㎡ 1.63억원
24.05.02 4층 54.09㎡ 1.58억원
24.05.02 9층 54.09㎡ 1.50억원
24.04.26 14층 54.09㎡ 1.60억원
24.04.16 15층 54.09㎡ 1.45억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

까치2차 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 까치2차 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 201-101호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-102호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-103호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-104호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-105호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-106호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-107호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-108호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 201-201호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-202호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-203호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-204호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-205호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-206호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-207호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-208호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-301호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-302호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-303호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-304호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-305호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-306호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-307호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-308호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 201-401호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-402호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-403호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-404호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-405호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-406호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-407호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-408호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-501호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-502호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-503호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-504호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-505호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-506호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-507호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-508호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 201-601호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-602호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-603호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-604호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-605호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-606호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-607호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-608호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-701호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-702호, 74.35㎡, 88,200,000원

 


gyeongnam_changwon 지역 아파트 광고1

  • 201-703호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-704호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-705호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-706호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-707호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-708호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-801호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-802호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-803호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-804호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-805호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-806호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-807호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-808호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-901호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-902호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-903호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-904호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-905호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-906호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-907호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-908호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1001호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1002호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1003호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1004호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1005호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1006호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1007호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1008호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1101호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1102호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1103호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1104호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1105호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1106호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1107호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1108호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1201호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1202호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1203호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1204호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1205호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1206호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1207호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1208호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1301호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1302호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1303호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1304호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1305호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1306호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1307호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1308호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1401호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1402호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1403호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1404호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1405호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1406호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1407호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1408호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 201-1501호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1502호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1503호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1504호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1505호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1506호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1507호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 201-1508호, 74.35㎡, 85,300,000원

 


gyeongnam_changwon 지역 아파트 광고2

  • 202-101호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-102호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-103호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-104호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-105호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-106호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-107호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-108호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 202-201호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-202호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-203호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-204호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-205호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-206호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-207호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-208호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-301호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-302호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-303호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-304호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-305호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-306호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-307호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-308호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 202-401호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-402호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-403호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-404호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-405호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-406호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-407호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-408호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-501호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-502호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-503호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-504호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-505호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-506호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-507호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-508호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 202-601호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-602호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-603호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-604호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-605호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-606호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-607호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-608호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-701호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-702호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-703호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-704호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-705호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-706호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-707호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-708호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-801호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-802호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-803호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-804호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-805호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-806호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-807호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-808호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-901호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-902호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-903호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-904호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-905호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-906호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-907호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-908호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1001호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1002호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1003호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1004호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1005호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1006호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1007호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1008호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1101호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1102호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1103호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1104호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1105호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1106호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1107호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1108호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1201호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1202호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1203호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1204호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1205호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1206호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1207호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1208호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1301호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1302호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1303호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1304호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1305호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1306호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1307호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1308호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1401호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1402호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1403호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1404호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1405호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1406호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1407호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1408호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 202-1501호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1502호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1503호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1504호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1505호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1506호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1507호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 202-1508호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-101호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-102호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-103호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-104호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-105호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-106호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-107호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-108호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 203-201호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-202호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-203호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-204호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-205호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-206호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-207호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-208호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-301호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-302호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-303호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-304호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-305호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-306호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-307호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-308호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 203-401호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-402호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-403호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-404호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-405호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-406호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-407호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-408호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-501호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-502호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-503호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-504호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-505호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-506호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-507호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-508호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 203-601호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-602호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-603호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-604호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-605호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-606호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-607호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-608호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-701호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-702호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-703호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-704호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-705호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-706호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-707호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-708호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-801호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-802호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-803호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-804호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-805호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-806호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-807호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-808호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-901호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-902호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-903호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-904호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-905호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-906호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-907호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-908호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1001호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1002호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1003호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1004호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1005호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1006호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1007호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1008호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1101호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1102호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1103호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1104호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1105호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1106호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1107호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1108호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1201호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1202호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1203호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1204호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1205호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1206호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1207호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1208호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1301호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1302호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1303호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1304호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1305호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1306호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1307호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1308호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1401호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1402호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1403호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1404호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1405호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1406호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1407호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1408호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 203-1501호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1502호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1503호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1504호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1505호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1506호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1507호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 203-1508호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-101호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 204-102호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 204-103호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 204-104호, 74.35㎡, 78,300,000원
  • 204-201호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-202호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-203호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-204호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-301호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-302호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-303호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-304호, 74.35㎡, 81,900,000원
  • 204-401호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-402호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-403호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-404호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-501호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-502호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-503호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-504호, 74.35㎡, 84,200,000원
  • 204-601호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-602호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-603호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-604호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-701호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-702호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-703호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-704호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-801호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-802호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-803호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-804호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-901호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-902호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-903호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-904호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1001호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1002호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1003호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1004호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1101호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1102호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1103호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1104호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1201호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1202호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1203호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1204호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1301호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1302호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1303호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1304호, 74.35㎡, 88,200,000원
  • 204-1401호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-1402호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-1403호, 74.35㎡, 85,300,000원
  • 204-1404호, 74.35㎡, 85,300,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾고 싶은 정보가 있었나요? 여기까지 경남 창원시 까치2차 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.