충청남도 천안시 서북구 성정동 소재 ‘프라지움3차 아파트’의 준공일, 지번주소, 총주차대수 등의 아파트 정보와 프라지움3차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
프라지움3차 아파트 단지 정보
✦ 주소: [31109] 충청남도 천안시 서북구 성정두정로 35
✦ 영문 도로명주소: 35 Seongjeongdujeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do
✦ 지번주소: 충청남도 천안시 서북구 성정동 1322
✦ 총 동 개수: 1개동
✦ 총 세대(호)수: 210세대
✦ 거주 승인일: 2014년 05월 02일
✦ 최고층: 12층 (최저층 12층)
✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)
✦ 총주차대수: 총 64대 주차 가능 (세대당 0.3대)
✦ 건설(시행)사: 중원건설
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 041-555-2755
✦ 인접 학교: 천안서초등학교 (공립, 충청남도 천안시 서북구 성정동 644)
아파트 면적타입별 세대수 등
프라지움3차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 13개입니다.
면적타입 25A㎡ (7A평)
- 공급 25.42㎡ (7.68평), 전용 19.73㎡ (5.96평)
- 30세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 25B㎡ (7B평)
- 공급 25.75㎡ (7.78평), 전용 19.99㎡ (6.04평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 26C㎡ (7C평)
- 공급 26.23㎡ (7.93평), 전용 20.36㎡ (6.15평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 26D㎡ (8D평)
- 공급 26.72㎡ (8.08평), 전용 20.74㎡ (6.27평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 31㎡ (9평)
- 공급 31.82㎡ (9.62평), 전용 24.71㎡ (7.47평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 36㎡ (10평)
- 공급 36.31㎡ (10.98평), 전용 28.19㎡ (8.52평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 44A㎡ (13A평)
- 공급 44.94㎡ (13.59평), 전용 34.89㎡ (10.55평)
- 60세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 44㎡ (13평)
- 공급 44.6㎡ (13.49평), 전용 34.63㎡ (10.47평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 45C㎡ (13C평)
- 공급 45.28㎡ (13.69평), 전용 35.15㎡ (10.63평)
- 20세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 45B㎡ (13B평)
- 공급 45.06㎡ (13.63평), 전용 34.98㎡ (10.58평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 45D㎡ (13D평)
- 공급 45.87㎡ (13.87평), 전용 35.61㎡ (10.77평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 46E㎡ (13E평)
- 공급 46.02㎡ (13.92평), 전용 35.73㎡ (10.8평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 47F㎡ (14F평)
- 공급 47.7㎡ (14.42평), 전용 37.03㎡ (11.2평)
- 10세대
- 방 1개, 욕실 1개
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 25.75㎡(7.78평) 10세대, 25.42㎡(7.68평) 30세대, 44.6㎡(13.49평) 10세대, 44.94㎡(13.59평) 60세대, 36.31㎡(10.98평) 10세대, 47.7㎡(14.42평) 10세대, 31.82㎡(9.62평) 10세대, 45.28㎡(13.69평) 20세대, 45.87㎡(13.87평) 10세대, 46.02㎡(13.92평) 10세대, 26.23㎡(7.93평) 10세대, 26.72㎡(8.08평) 10세대, 45.06㎡(13.63평) 10세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.09.28 | 3층 | 34.89㎡ | 0.80억원 |
24.08.10 | 3층 | 34.89㎡ | 0.76억원 |
24.07.17 | 6층 | 20.75㎡ | 0.50억원 |
24.06.26 | 12층 | 35.73㎡ | 0.79억원 |
24.06.14 | 5층 | 19.99㎡ | 0.46억원 |
24.06.14 | 8층 | 34.99㎡ | 0.80억원 |
24.03.13 | 10층 | 19.74㎡ | 0.55억원 |
24.03.02 | 5층 | 35.16㎡ | 0.78억원 |
24.02.22 | 5층 | 34.89㎡ | 0.81억원 |
24.02.18 | 10층 | 34.89㎡ | 0.78억원 |
아파트 공시가격 조회
프라지움3차 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 프라지움3차 아파트 공시가격 조회 결과
※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.
- 1-301호, 25.75㎡, 25,300,000원
- 1-302호, 25.42㎡, 25,300,000원
- 1-303호, 44.6㎡, 43,400,000원
- 1-304호, 44.94㎡, 43,400,000원
- 1-305호, 44.94㎡, 43,400,000원
- 1-306호, 36.31㎡, 41,700,000원
- 1-307호, 47.7㎡, 44,900,000원
- 1-308호, 31.82㎡, 28,600,000원
- 1-309호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-310호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-311호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-312호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-313호, 45.28㎡, 42,600,000원
- 1-314호, 45.87㎡, 41,700,000원
- 1-315호, 46.02㎡, 41,700,000원
- 1-316호, 26.23㎡, 24,100,000원
- 1-317호, 26.72㎡, 24,900,000원
- 1-318호, 45.06㎡, 42,100,000원
- 1-319호, 25.42㎡, 24,500,000원
- 1-320호, 25.42㎡, 24,500,000원
- 1-321호, 45.28㎡, 42,100,000원
- 1-401호, 25.75㎡, 25,300,000원
- 1-402호, 25.42㎡, 25,300,000원
- 1-403호, 44.6㎡, 43,400,000원
- 1-404호, 44.94㎡, 43,400,000원
- 1-405호, 44.94㎡, 43,400,000원
- 1-406호, 36.31㎡, 41,700,000원
- 1-407호, 47.7㎡, 44,900,000원
- 1-408호, 31.82㎡, 28,600,000원
- 1-409호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-410호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-411호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-412호, 44.94㎡, 42,600,000원
- 1-413호, 45.28㎡, 42,600,000원
- 1-414호, 45.87㎡, 41,700,000원
- 1-415호, 46.02㎡, 41,700,000원
- 1-416호, 26.23㎡, 24,100,000원
- 1-417호, 26.72㎡, 24,900,000원
- 1-418호, 45.06㎡, 42,100,000원
- 1-419호, 25.42㎡, 24,500,000원
- 1-420호, 25.42㎡, 24,500,000원
- 1-421호, 45.28㎡, 42,100,000원
- 1-501호, 25.75㎡, 26,300,000원
- 1-502호, 25.42㎡, 26,300,000원
- 1-503호, 44.6㎡, 45,400,000원
- 1-504호, 44.94㎡, 45,400,000원
- 1-505호, 44.94㎡, 45,400,000원
- 1-506호, 36.31㎡, 43,300,000원
- 1-507호, 47.7㎡, 47,000,000원
- 1-508호, 31.82㎡, 29,800,000원
- 1-509호, 44.94㎡, 44,400,000원
- 1-510호, 44.94㎡, 44,400,000원
- 1-511호, 44.94㎡, 44,400,000원
- 1-512호, 44.94㎡, 44,400,000원
- 1-513호, 45.28㎡, 44,400,000원
- 1-514호, 45.87㎡, 43,500,000원
- 1-515호, 46.02㎡, 43,500,000원
- 1-516호, 26.23㎡, 25,300,000원
- 1-517호, 26.72㎡, 26,000,000원
- 1-518호, 45.06㎡, 44,000,000원
- 1-519호, 25.42㎡, 25,500,000원
- 1-520호, 25.42㎡, 25,500,000원
- 1-521호, 45.28㎡, 44,000,000원
- 1-601호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-602호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-603호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-604호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-605호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-606호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-607호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-608호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-609호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-610호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-611호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-612호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-613호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-614호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-615호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-616호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-617호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-618호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-619호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-620호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-621호, 45.28㎡, 46,700,000원
- 1-701호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-702호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-703호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-704호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-705호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-706호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-707호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-708호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-709호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-710호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-711호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-712호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-713호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-714호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-715호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-716호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-717호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-718호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-719호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-720호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-721호, 45.28㎡, 46,700,000원
- 1-801호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-802호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-803호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-804호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-805호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-806호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-807호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-808호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-809호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-810호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-811호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-812호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-813호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-814호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-815호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-816호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-817호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-818호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-819호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-820호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-821호, 45.28㎡, 46,700,000원
- 1-901호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-902호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-903호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-904호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-905호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-906호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-907호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-908호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-909호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-910호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-911호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-912호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-913호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-914호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-915호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-916호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-917호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-918호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-919호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-920호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-921호, 45.28㎡, 46,700,000원
- 1-1001호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-1002호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-1003호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-1004호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-1005호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-1006호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-1007호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-1008호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-1009호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1010호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1011호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1012호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1013호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-1014호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-1015호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-1016호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-1017호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-1018호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-1019호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-1020호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-1021호, 45.28㎡, 46,700,000원
- 1-1101호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-1102호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-1103호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-1104호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-1105호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-1106호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-1107호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-1108호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-1109호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1110호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1111호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1112호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1113호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-1114호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-1115호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-1116호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-1117호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-1118호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-1119호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-1120호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-1121호, 45.28㎡, 46,700,000원
- 1-1201호, 25.75㎡, 28,000,000원
- 1-1202호, 25.42㎡, 28,000,000원
- 1-1203호, 44.6㎡, 48,200,000원
- 1-1204호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-1205호, 44.94㎡, 48,200,000원
- 1-1206호, 36.31㎡, 46,000,000원
- 1-1207호, 47.7㎡, 50,000,000원
- 1-1208호, 31.82㎡, 31,700,000원
- 1-1209호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1210호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1211호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1212호, 44.94㎡, 47,200,000원
- 1-1213호, 45.28㎡, 47,200,000원
- 1-1214호, 45.87㎡, 46,200,000원
- 1-1215호, 46.02㎡, 46,200,000원
- 1-1216호, 26.23㎡, 26,800,000원
- 1-1217호, 26.72㎡, 27,600,000원
- 1-1218호, 45.06㎡, 46,700,000원
- 1-1219호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-1220호, 25.42㎡, 27,100,000원
- 1-1221호, 45.28㎡, 46,700,000원
간단한 내용이었지만, 충남 천안시 프라지움3차 아파트 관련 내용을 정리해서 포스팅해봤습니다.