부산 금정구 현대1차 아파트 정보

현대1차 아파트 썸네일 이미지

부산시 금정구 장전동 소재 ‘현대1차 아파트’의 각 동별 평형타입, 아파트 면적타입별 세대수, 공급면적 등의 아파트 정보와 현대1차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

현대1차 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [46280] 부산광역시 금정구 수림로 107

✦ 영문주소: 107 Surim-ro, Geumjeong-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 금정구 장전동 74-77

✦ 총 동 개수: 1개동

✦ 전체 가구 수: 190세대

✦ 사용개시일: 2006년 07월 27일

✦ 최고층: 15층 (최저층 15층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 71대 주차 가능 (세대당 0.37대)

✦ 건설(시행)사: 현대

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 070-7367-4652

✦ 인근 학교: 장전초등학교 (공립, 부산광역시 금정구 장전동 장전초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

현대1차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.

    면적타입 63㎡ (19평)

  • 공급 63.68㎡ (19.26평), 전용 50.1㎡ (15.15평)
  • 10세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 73㎡ (22평)

  • 공급 73.97㎡ (22.37평), 전용 59.7㎡ (18.05평)
  • 30세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 89㎡ (26평)

  • 공급 89.03㎡ (26.93평), 전용 73.74㎡ (22.3평)
  • 10세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 90㎡ (27평)

  • 공급 90.83㎡ (27.47평), 전용 75.42㎡ (22.81평)
  • 24세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 99㎡ (30평)

  • 공급 99.9㎡ (30.21평), 전용 83.88㎡ (25.37평)
  • 103세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 100㎡ (30평)

  • 공급 100.78㎡ (30.48평), 전용 84.7㎡ (25.62평)
  • 13세대
  • 방 3개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 99.9㎡(30.21평) 103세대, 73.97㎡(22.37평) 30세대, 100.78㎡(30.48평) 13세대, 90.83㎡(27.47평) 24세대, 63.68㎡(19.26평) 10세대, 89.03㎡(26.93평) 10세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.03.29 13층 83.88㎡ 1.93억원
24.03.15 3층 83.88㎡ 1.76억원
23.10.20 10층 50.10㎡ 1.46억원
23.07.29 7층 59.70㎡ 1.77억원
23.06.17 11층 84.70㎡ 1.80억원
23.02.20 13층 83.88㎡ 1.92억원
23.02.06 1층 83.88㎡ 1.70억원
23.02.06 1층 83.88㎡ 1.70억원
23.01.15 5층 50.10㎡ 1.72억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

현대1차 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 현대1차 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 63.68㎡, 65,700,000원
  • 1-102호, 89.03㎡, 91,000,000원
  • 1-103호, 90.83㎡, 91,000,000원
  • 1-104호, 90.83㎡, 91,000,000원
  • 1-105호, 100.78㎡, 100,000,000원
  • 1-106호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-107호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-108호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-109호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-110호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-111호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-112호, 99.9㎡, 100,000,000원
  • 1-113호, 73.97㎡, 78,900,000원
  • 1-114호, 73.97㎡, 78,900,000원
  • 1-201호, 63.68㎡, 68,700,000원
  • 1-202호, 89.03㎡, 93,000,000원
  • 1-203호, 90.83㎡, 93,000,000원
  • 1-204호, 90.83㎡, 93,000,000원
  • 1-205호, 100.78㎡, 102,000,000원
  • 1-206호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-207호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-208호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-209호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-210호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-211호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-212호, 99.9㎡, 102,000,000원
  • 1-213호, 73.97㎡, 80,900,000원
  • 1-214호, 73.97㎡, 80,900,000원
  • 1-301호, 63.68㎡, 72,700,000원
  • 1-302호, 89.03㎡, 95,900,000원
  • 1-303호, 90.83㎡, 95,900,000원
  • 1-304호, 90.83㎡, 95,900,000원
  • 1-305호, 100.78㎡, 106,000,000원
  • 1-306호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-307호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-308호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-309호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-310호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-311호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-312호, 99.9㎡, 106,000,000원
  • 1-313호, 73.97㎡, 83,600,000원
  • 1-314호, 73.97㎡, 83,600,000원
  • 1-401호, 63.68㎡, 72,700,000원
  • 1-402호, 89.03㎡, 97,900,000원
  • 1-403호, 90.83㎡, 97,900,000원
  • 1-404호, 90.83㎡, 97,900,000원
  • 1-405호, 100.78㎡, 108,000,000원
  • 1-406호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-407호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-408호, 99.9㎡, 108,000,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-409호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-410호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-411호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-412호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-413호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-414호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-501호, 63.68㎡, 75,300,000원
  • 1-502호, 89.03㎡, 97,900,000원
  • 1-503호, 90.83㎡, 97,900,000원
  • 1-504호, 90.83㎡, 97,900,000원
  • 1-505호, 100.78㎡, 108,000,000원
  • 1-506호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-507호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-508호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-509호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-510호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-511호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-512호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-513호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-514호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-601호, 63.68㎡, 78,100,000원
  • 1-602호, 89.03㎡, 99,600,000원
  • 1-603호, 90.83㎡, 99,600,000원
  • 1-604호, 90.83㎡, 99,600,000원
  • 1-605호, 100.78㎡, 108,000,000원
  • 1-606호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-607호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-608호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-609호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-610호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-611호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-612호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-613호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-614호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-701호, 63.68㎡, 78,100,000원
  • 1-702호, 89.03㎡, 101,000,000원
  • 1-703호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-704호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-705호, 100.78㎡, 111,000,000원
  • 1-706호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-707호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-708호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-709호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-710호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-711호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-712호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-713호, 73.97㎡, 88,100,000원
  • 1-714호, 73.97㎡, 88,100,000원
  • 1-801호, 63.68㎡, 78,100,000원
  • 1-802호, 89.03㎡, 101,000,000원
  • 1-803호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-804호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-805호, 100.78㎡, 113,000,000원
  • 1-806호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-807호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-808호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-809호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-810호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-811호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-812호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-813호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-814호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-901호, 63.68㎡, 75,300,000원
  • 1-902호, 89.03㎡, 101,000,000원
  • 1-903호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-904호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-905호, 100.78㎡, 113,000,000원
  • 1-906호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-907호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-908호, 99.9㎡, 113,000,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 1-909호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-910호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-911호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-912호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-913호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-914호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1001호, 63.68㎡, 72,700,000원
  • 1-1002호, 89.03㎡, 97,900,000원
  • 1-1003호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-1004호, 90.83㎡, 101,000,000원
  • 1-1005호, 100.78㎡, 113,000,000원
  • 1-1006호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1007호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1008호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1009호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1010호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1011호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1012호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1013호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1014호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1103호, 90.83㎡, 99,600,000원
  • 1-1104호, 90.83㎡, 99,600,000원
  • 1-1105호, 100.78㎡, 113,000,000원
  • 1-1106호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1107호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1108호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1109호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1110호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1111호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1112호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1113호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1114호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1203호, 90.83㎡, 97,900,000원
  • 1-1204호, 90.83㎡, 97,900,000원
  • 1-1205호, 100.78㎡, 113,000,000원
  • 1-1206호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1207호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1208호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1209호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1210호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1211호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1212호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1213호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1214호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1305호, 100.78㎡, 108,000,000원
  • 1-1306호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1307호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1308호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1309호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1310호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1311호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1312호, 99.9㎡, 113,000,000원
  • 1-1313호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1314호, 73.97㎡, 89,200,000원
  • 1-1407호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-1408호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-1409호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-1410호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-1411호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-1412호, 99.9㎡, 111,000,000원
  • 1-1413호, 73.97㎡, 88,100,000원
  • 1-1414호, 73.97㎡, 88,100,000원
  • 1-1507호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1508호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1509호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1510호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1511호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1512호, 99.9㎡, 108,000,000원
  • 1-1513호, 73.97㎡, 85,300,000원
  • 1-1514호, 73.97㎡, 85,300,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 부산 금정구 현대1차 아파트 정보를 정리해서 올려봅니다.