경기 평택시 평택용이금호어울림2단지 아파트 정보

평택용이금호어울림2단지 아파트 썸네일 이미지

 

경기도 평택시 용이동 소재 ‘평택용이금호어울림2단지 아파트’의 도로명주소, 아파트 면적(평형) 종류, 공급면적 등의 아파트 정보와 평택용이금호어울림2단지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

평택용이금호어울림2단지 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [17869] 경기도 평택시 현촌1로 8

✦ 영문 도로명주소: 8 Hyeonchon 1-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

✦ 지번주소: 경기도 평택시 용이동 601

✦ 총 동수: 9개동

✦ 총 세대(호)수: 624세대

✦ 입주승인일: 2015년 10월 29일

✦ 최고층: 20층 (최저층 15층)

✦ 난방 방식: 지역난방 (열병합)

✦ 주차대수: 총 740대 주차 가능 (세대당 1.18대)

✦ 건설(시행)사: 금호산업(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 031-651-3357

✦ 근거리 학교: 현촌초등학교 (공립, 경기도 평택시 용이동 )

 


gyeonggi_pyeongtaek 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

평택용이금호어울림2단지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 5개입니다.

    면적타입 113A㎡ (34A평)

  • 공급 113.2㎡ (34.24평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
  • 277세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 113C㎡ (34C평)

  • 공급 113.23㎡ (34.25평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
  • 155세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 113B㎡ (34B평)

  • 공급 113.9㎡ (34.45평), 전용 84.98㎡ (25.7평)
  • 120세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 143A㎡ (43A평)

  • 공급 143.9㎡ (43.52평), 전용 113.99㎡ (34.48평)
  • 37세대
  • 방 4개, 욕실 2개

    면적타입 144B㎡ (43B평)

  • 공급 144.78㎡ (43.79평), 전용 113.59㎡ (34.36평)
  • 35세대
  • 방 4개, 욕실 2개

 


gyeonggi_pyeongtaek 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 201동 : 113.2㎡(34.24평) 30세대, 113.9㎡(34.45평) 15세대, 113.23㎡(34.25평) 15세대
  • 202동 : 113.2㎡(34.24평) 32세대, 113.9㎡(34.45평) 16세대, 113.23㎡(34.25평) 16세대
  • 203동 : 113.2㎡(34.24평) 32세대, 113.9㎡(34.45평) 16세대, 113.23㎡(34.25평) 16세대
  • 204동 : 113.2㎡(34.24평) 36세대, 113.9㎡(34.45평) 18세대, 113.23㎡(34.25평) 18세대
  • 205동 : 113.2㎡(34.24평) 36세대, 113.9㎡(34.45평) 18세대, 113.23㎡(34.25평) 18세대
  • 206동 : 113.2㎡(34.24평) 34세대, 113.9㎡(34.45평) 17세대, 113.23㎡(34.25평) 17세대
  • 207동 : 113.2㎡(34.24평) 40세대, 113.9㎡(34.45평) 20세대, 113.23㎡(34.25평) 18세대
  • 208동 : 144.78㎡(43.79평) 17세대, 143.9㎡(43.52평) 19세대, 113.23㎡(34.25평) 19세대, 113.2㎡(34.24평) 19세대
  • 209동 : 144.78㎡(43.79평) 18세대, 143.9㎡(43.52평) 18세대, 113.23㎡(34.25평) 18세대, 113.2㎡(34.24평) 18세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.27 2층 84.98㎡ 3.27억원
24.10.02 4층 85.00㎡ 3.40억원
24.09.28 10층 85.00㎡ 3.49억원
24.09.07 7층 85.00㎡ 3.51억원
24.08.12 11층 85.00㎡ 3.38억원
24.07.24 11층 113.60㎡ 5.10억원
24.07.21 15층 85.00㎡ 3.47억원
24.07.08 4층 85.00㎡ 3.35억원
24.06.21 14층 84.98㎡ 3.35억원
24.06.01 5층 85.00㎡ 3.50억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

평택용이금호어울림2단지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 평택용이금호어울림2단지 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 201-101호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 201-102호, 113.9㎡, 199,000,000원
  • 201-103호, 113.23㎡, 199,000,000원
  • 201-104호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 201-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 201-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 201-203호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 201-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 201-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 201-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 201-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 201-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 201-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 201-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 201-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 201-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 201-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 201-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 201-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 201-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 201-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 201-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 201-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 201-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 201-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 201-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 201-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 201-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 201-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 201-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 201-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 201-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 201-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 201-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 201-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 201-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 201-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 201-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 201-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 201-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 201-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원

 


gyeonggi_pyeongtaek 지역 아파트 광고1

  • 201-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 201-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 201-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 201-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 201-1501호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 201-1502호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 201-1503호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 201-1504호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 202-101호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 202-102호, 113.9㎡, 199,000,000원
  • 202-103호, 113.23㎡, 199,000,000원
  • 202-104호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 202-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 202-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 202-203호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 202-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 202-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 202-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 202-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 202-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 202-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 202-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 202-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 202-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 202-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 202-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 202-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 202-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 202-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 202-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 202-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 202-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 202-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 202-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 202-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 202-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 202-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 202-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 202-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 202-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 202-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1501호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 202-1502호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 202-1503호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 202-1504호, 113.2㎡, 226,000,000원

 


gyeonggi_pyeongtaek 지역 아파트 광고2

  • 202-1601호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1602호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 202-1603호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 202-1604호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 203-101호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 203-102호, 113.9㎡, 199,000,000원
  • 203-103호, 113.23㎡, 199,000,000원
  • 203-104호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 203-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 203-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 203-203호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 203-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 203-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 203-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 203-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 203-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 203-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 203-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 203-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 203-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 203-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 203-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 203-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 203-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 203-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 203-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 203-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 203-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 203-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 203-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 203-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 203-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 203-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 203-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 203-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 203-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 203-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1501호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1502호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 203-1503호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 203-1504호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 203-1601호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1602호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 203-1603호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 203-1604호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 204-101호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 204-102호, 113.9㎡, 199,000,000원
  • 204-103호, 113.23㎡, 199,000,000원
  • 204-104호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 204-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 204-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 204-203호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 204-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 204-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 204-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 204-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 204-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 204-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 204-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 204-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 204-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 204-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 204-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 204-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 204-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 204-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 204-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 204-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 204-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 204-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 204-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 204-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 204-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 204-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 204-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 204-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 204-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 204-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1501호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1502호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1503호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1504호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1601호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1602호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1603호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1604호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1701호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1702호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 204-1703호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 204-1704호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 204-1801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 204-1803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 204-1804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 205-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 205-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 205-203호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 205-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 205-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 205-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 205-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 205-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 205-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 205-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 205-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 205-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 205-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 205-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 205-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 205-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 205-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 205-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 205-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 205-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 205-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 205-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 205-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 205-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 205-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 205-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 205-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 205-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 205-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1501호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1502호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1503호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1504호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1601호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1602호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1603호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1604호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1701호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1702호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1703호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1704호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1801호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1802호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 205-1803호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 205-1804호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 205-1901호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1902호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 205-1903호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 205-1904호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 206-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 206-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 206-203호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 206-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 206-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 206-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 206-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 206-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 206-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 206-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 206-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 206-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 206-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 206-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 206-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 206-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 206-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 206-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 206-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 206-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 206-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 206-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 206-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 206-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 206-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 206-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 206-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 206-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 206-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1501호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1502호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1503호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1504호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1601호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1602호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1603호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1604호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1701호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1702호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 206-1703호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 206-1704호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 206-1801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 206-1802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 206-1803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 206-1804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 207-101호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 207-102호, 113.9㎡, 199,000,000원
  • 207-104호, 113.2㎡, 199,000,000원
  • 207-201호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 207-202호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 207-204호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 207-301호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 207-302호, 113.9㎡, 205,000,000원
  • 207-303호, 113.23㎡, 205,000,000원
  • 207-304호, 113.2㎡, 205,000,000원
  • 207-401호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 207-402호, 113.9㎡, 212,000,000원
  • 207-403호, 113.23㎡, 212,000,000원
  • 207-404호, 113.2㎡, 212,000,000원
  • 207-501호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 207-502호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 207-503호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 207-504호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 207-601호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 207-602호, 113.9㎡, 217,000,000원
  • 207-603호, 113.23㎡, 217,000,000원
  • 207-604호, 113.2㎡, 217,000,000원
  • 207-701호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 207-702호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 207-703호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 207-704호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 207-801호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 207-802호, 113.9㎡, 222,000,000원
  • 207-803호, 113.23㎡, 222,000,000원
  • 207-804호, 113.2㎡, 222,000,000원
  • 207-901호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-902호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-903호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-904호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1001호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1002호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1003호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1004호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1101호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1102호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1103호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1104호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1201호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1202호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1203호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1204호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1301호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1302호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1303호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1304호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1401호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1402호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1403호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1404호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1501호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1502호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1503호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1504호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1601호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1602호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1603호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1604호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1701호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1702호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1703호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1704호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1801호, 113.2㎡, 226,000,000원
  • 207-1802호, 113.9㎡, 226,000,000원
  • 207-1803호, 113.23㎡, 226,000,000원
  • 207-1804호, 113.2㎡, 226,000,000원
