부산 남구 우암자유5차 아파트 정보

우암자유5차 아파트 썸네일 이미지

부산시 남구 감만동 소재 ‘우암자유5차 아파트’의 사용(입주)승인일, 각 동별 평형타입, 주차대수 등의 아파트 정보와 우암자유5차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

우암자유5차 아파트 단지 정보

✦ 주소: [48540] 부산광역시 남구 양지골로 358

✦ 영문주소: 358 Yangjigol-ro, Nam-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 남구 감만동 31-3

✦ 전체 동 수: 1개동

✦ 전체 세대 수: 247세대

✦ 입주승인일: 1996년 09월 12일

✦ 최고층: 22층 (최저층 16층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 247대 주차 가능 (세대당 1.0대)

✦ 건설(시행)사: 자유건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-637-1644

✦ 근거리 학교: 동천초등학교 (공립, 부산광역시 남구 감만동 동천초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

우암자유5차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 54㎡ (16평)

  • 공급 54.28㎡ (16.41평), 전용 38.45㎡ (11.63평)
  • 172세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 55㎡ (16평)

  • 공급 55.93㎡ (16.91평), 전용 39.62㎡ (11.98평)
  • 16세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 60㎡ (18평)

  • 공급 60.5㎡ (18.3평), 전용 42.86㎡ (12.96평)
  • 40세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 60㎡ (18평)

  • 공급 60.39㎡ (18.26평), 전용 42.78㎡ (12.94평)
  • 19세대
  • 방 2개, 욕실 1개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 54.28㎡(16.41평) 172세대, 60.5㎡(18.3평) 40세대, 60.39㎡(18.26평) 19세대, 55.93㎡(16.91평) 16세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.04.29 4층 38.45㎡ 1.43억원
24.04.05 7층 38.45㎡ 1.40억원
23.12.18 11층 38.45㎡ 1.55억원
23.11.16 12층 38.45㎡ 1.47억원
23.10.30 19층 38.45㎡ 1.49억원
23.07.25 20층 38.45㎡ 1.33억원
23.05.25 12층 38.45㎡ 1.50억원
23.03.31 16층 38.45㎡ 1.53억원
23.01.27 3층 38.45㎡ 1.45억원
23.01.27 3층 38.45㎡ 1.45억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

우암자유5차 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 우암자유5차 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 1-101호, 60.5㎡, 75,800,000원
  • 1-102호, 60.5㎡, 75,800,000원
  • 1-103호, 60.39㎡, 75,800,000원
  • 1-104호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-105호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-106호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-107호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-108호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-109호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-110호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-111호, 54.28㎡, 68,200,000원
  • 1-112호, 55.93㎡, 73,500,000원
  • 1-201호, 60.5㎡, 77,600,000원
  • 1-202호, 60.5㎡, 77,600,000원
  • 1-203호, 60.39㎡, 77,600,000원
  • 1-204호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-205호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-206호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-207호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-208호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-209호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-210호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-211호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-212호, 55.93㎡, 75,100,000원
  • 1-301호, 60.5㎡, 77,600,000원
  • 1-302호, 60.5㎡, 77,600,000원
  • 1-303호, 60.39㎡, 77,600,000원
  • 1-304호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-305호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-306호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-307호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-308호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-309호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-310호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-311호, 54.28㎡, 70,600,000원
  • 1-312호, 55.93㎡, 75,100,000원
  • 1-401호, 60.5㎡, 81,300,000원
  • 1-402호, 60.5㎡, 81,300,000원
  • 1-403호, 60.39㎡, 81,300,000원
  • 1-404호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-405호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-406호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-407호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-408호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-409호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-410호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-411호, 54.28㎡, 72,400,000원
  • 1-412호, 55.93㎡, 77,000,000원
  • 1-501호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-502호, 60.5㎡, 84,300,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 1-503호, 60.39㎡, 84,300,000원
  • 1-504호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-505호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-506호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-507호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-508호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-509호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-510호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-511호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-512호, 55.93㎡, 78,300,000원
  • 1-601호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-602호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-603호, 60.39㎡, 84,300,000원
  • 1-604호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-605호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-606호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-607호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-608호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-609호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-610호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-611호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-612호, 55.93㎡, 78,300,000원
  • 1-701호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-702호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-703호, 60.39㎡, 84,300,000원
  • 1-704호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-705호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-706호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-707호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-708호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-709호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-710호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-711호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-712호, 55.93㎡, 78,300,000원
  • 1-801호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-802호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-803호, 60.39㎡, 84,300,000원
  • 1-804호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-805호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-806호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-807호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-808호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-809호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-810호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-811호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-812호, 55.93㎡, 78,300,000원
  • 1-901호, 60.5㎡, 85,800,000원
  • 1-902호, 60.5㎡, 85,800,000원
  • 1-903호, 60.39㎡, 85,800,000원
  • 1-904호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-905호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-906호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-907호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-908호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-909호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-910호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-911호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-912호, 55.93㎡, 78,300,000원
  • 1-1001호, 60.5㎡, 85,800,000원
  • 1-1002호, 60.5㎡, 85,800,000원
  • 1-1003호, 60.39㎡, 85,800,000원
  • 1-1004호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1005호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1006호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1007호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1008호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1009호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1010호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1011호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1012호, 55.93㎡, 79,700,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 1-1101호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1102호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1103호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1104호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1105호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1106호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1107호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1108호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1109호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1110호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1111호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-1112호, 55.93㎡, 79,700,000원
  • 1-1201호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1202호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1203호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1204호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1205호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1206호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1207호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1208호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1209호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1210호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1211호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1212호, 55.93㎡, 81,300,000원
  • 1-1301호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1302호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1303호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1304호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1305호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1306호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1307호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1308호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1309호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1310호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1311호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1312호, 55.93㎡, 81,300,000원
  • 1-1401호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1402호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1403호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1404호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1405호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1406호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1407호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1408호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1409호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1410호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1411호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1412호, 55.93㎡, 81,300,000원
  • 1-1501호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1502호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1503호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1504호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1505호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1506호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1507호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1508호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1509호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1510호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1511호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1512호, 55.93㎡, 81,300,000원
  • 1-1601호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1602호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1603호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1604호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1605호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1606호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1607호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1608호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1609호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1610호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1611호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1612호, 55.93㎡, 78,300,000원
  • 1-1701호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1702호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1703호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1704호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1705호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1706호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1707호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1708호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1709호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1710호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1711호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1801호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1802호, 60.5㎡, 87,900,000원
  • 1-1803호, 60.39㎡, 87,900,000원
  • 1-1804호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1805호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1806호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1807호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1808호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1809호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1810호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1811호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1901호, 60.5㎡, 85,800,000원
  • 1-1902호, 60.5㎡, 85,800,000원
  • 1-1903호, 60.39㎡, 84,300,000원
  • 1-1904호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1905호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1906호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1907호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1908호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1909호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1910호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-1911호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2001호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-2002호, 60.5㎡, 84,300,000원
  • 1-2004호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2005호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2006호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2007호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2008호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2009호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2010호, 54.28㎡, 77,000,000원
  • 1-2104호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2105호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-2106호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-2107호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-2108호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-2109호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-2110호, 54.28㎡, 75,800,000원
  • 1-2205호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2206호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2207호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2208호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2209호, 54.28㎡, 73,500,000원
  • 1-2210호, 54.28㎡, 73,500,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾고 싶은 정보가 있었나요? 여기까지 부산 남구 우암자유5차 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.