부산 남구 감만현대2차 아파트 정보

감만현대2차 아파트 썸네일 이미지

부산시 남구 감만동 소재 ‘감만현대2차 아파트’의 전체 세대 수, 도로명주소, 현관 종류 등의 아파트 정보와 감만현대2차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

감만현대2차 아파트 단지 정보

✦ 주소: [48558] 부산광역시 남구 신선로 165

✦ 영문주소: 165 Sinseon-ro, Nam-gu, Busan

✦ 지번주소: 부산광역시 남구 감만동 498-2

✦ 아파트 동 수: 2개동

✦ 총 세대(호)수: 288세대

✦ 거주 시작일: 1996년 12월 30일

✦ 최고층: 24층 (최저층 24층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 198대 주차 가능 (세대당 0.68대)

✦ 건설(시행)사: 현대

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-635-3483

✦ 인근 학교: 동항초등학교 (공립, 부산광역시 남구 감만동 동항초등학교)

 


busan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

감만현대2차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.

    면적타입 77㎡ (23평)

  • 공급 77.83㎡ (23.54평), 전용 59.67㎡ (18.05평)
  • 144세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 92㎡ (27평)

  • 공급 92.47㎡ (27.97평), 전용 74.01㎡ (22.38평)
  • 96세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 104㎡ (31평)

  • 공급 104.13㎡ (31.49평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
  • 48세대
  • 방 3개, 욕실 2개


busan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 201동 : 104.13㎡(31.49평) 48세대, 77.83㎡(23.54평) 48세대
  • 202동 : 92.47㎡(27.97평) 96세대, 77.83㎡(23.54평) 96세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.06.08 23층 59.67㎡ 1.52억원
24.03.17 24층 84.99㎡ 2.46억원
23.12.27 12층 59.67㎡ 1.55억원
23.12.22 22층 74.01㎡ 2.15억원
23.12.02 5층 59.67㎡ 1.53억원
23.08.02 4층 84.99㎡ 2.05억원
23.07.10 18층 59.67㎡ 1.55억원
23.07.06 11층 74.01㎡ 2.30억원
23.06.05 1층 59.67㎡ 1.50억원
23.02.02 6층 59.67㎡ 1.67억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

감만현대2차 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 감만현대2차 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 201-101호, 104.13㎡, 135,000,000원
  • 201-102호, 104.13㎡, 135,000,000원
  • 201-103호, 77.83㎡, 87,100,000원
  • 201-104호, 77.83㎡, 87,100,000원
  • 201-201호, 104.13㎡, 138,000,000원
  • 201-202호, 104.13㎡, 138,000,000원
  • 201-203호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 201-204호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 201-301호, 104.13㎡, 138,000,000원
  • 201-302호, 104.13㎡, 138,000,000원
  • 201-303호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 201-304호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 201-401호, 104.13㎡, 144,000,000원
  • 201-402호, 104.13㎡, 144,000,000원
  • 201-403호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 201-404호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 201-501호, 104.13㎡, 144,000,000원
  • 201-502호, 104.13㎡, 144,000,000원
  • 201-503호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 201-504호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 201-601호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-602호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-603호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-604호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-701호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-702호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-703호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-704호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-801호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-802호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-803호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-804호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-901호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-902호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-903호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-904호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-1001호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-1002호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-1003호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-1004호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-1101호, 104.13㎡, 150,000,000원
  • 201-1102호, 104.13㎡, 150,000,000원
  • 201-1103호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 201-1104호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 201-1201호, 104.13㎡, 150,000,000원
  • 201-1202호, 104.13㎡, 150,000,000원
  • 201-1203호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 201-1204호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 201-1301호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1302호, 104.13㎡, 154,000,000원

 


busan 지역 아파트 광고1

  • 201-1303호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1304호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1401호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1402호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1403호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1404호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1501호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1502호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1503호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1504호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1601호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1602호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1603호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1604호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1701호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1702호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1703호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1704호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1801호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1802호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1803호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1804호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1901호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1902호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-1903호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-1904호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2001호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-2002호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-2003호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2004호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2101호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-2102호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-2103호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2104호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2201호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-2202호, 104.13㎡, 154,000,000원
  • 201-2203호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2204호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 201-2301호, 104.13㎡, 150,000,000원
  • 201-2302호, 104.13㎡, 150,000,000원
  • 201-2303호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 201-2304호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 201-2401호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-2402호, 104.13㎡, 147,000,000원
  • 201-2403호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 201-2404호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-101호, 92.47㎡, 111,000,000원
  • 202-102호, 92.47㎡, 111,000,000원
  • 202-103호, 92.47㎡, 111,000,000원
  • 202-104호, 92.47㎡, 111,000,000원
  • 202-105호, 77.83㎡, 87,100,000원
  • 202-106호, 77.83㎡, 87,100,000원
  • 202-107호, 77.83㎡, 87,100,000원
  • 202-108호, 77.83㎡, 87,100,000원
  • 202-201호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-202호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-203호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-204호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-205호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-206호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-207호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-208호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-301호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-302호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-303호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-304호, 92.47㎡, 115,000,000원
  • 202-305호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-306호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-307호, 77.83㎡, 89,900,000원
  • 202-308호, 77.83㎡, 89,900,000원


busan 지역 아파트 광고2

  • 202-401호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-402호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-403호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-404호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-405호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-406호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-407호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-408호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-501호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-502호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-503호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-504호, 92.47㎡, 120,000,000원
  • 202-505호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-506호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-507호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-508호, 77.83㎡, 93,600,000원
  • 202-601호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-602호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-603호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-604호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-605호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-606호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-607호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-608호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-701호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-702호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-703호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-704호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-705호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-706호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-707호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-708호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-801호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-802호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-803호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-804호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-805호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-806호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-807호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-808호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-901호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-902호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-903호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-904호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-905호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-906호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-907호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-908호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-1001호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-1002호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-1003호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-1004호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-1005호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-1006호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-1007호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-1008호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-1101호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1102호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1103호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1104호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1105호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1106호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1107호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1108호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1201호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1202호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1203호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1204호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-1205호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1206호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1207호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1208호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-1301호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1302호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1303호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1304호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1305호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1306호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1307호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1308호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1401호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1402호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1403호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1404호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1405호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1406호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1407호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1408호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1501호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1502호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1503호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1504호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1505호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1506호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1507호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1508호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1601호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1602호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1603호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1604호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1605호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1606호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1607호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1608호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1701호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1702호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1703호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1704호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1705호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1706호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1707호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1708호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1801호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1802호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1803호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1804호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1805호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1806호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1807호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1808호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1901호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1902호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1903호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1904호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-1905호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1906호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1907호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-1908호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2001호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2002호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2003호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2004호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2005호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2006호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2007호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2008호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2101호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2102호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2103호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2104호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2105호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2106호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2107호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2108호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2201호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2202호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2203호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2204호, 92.47㎡, 128,000,000원
  • 202-2205호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2206호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2207호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2208호, 77.83㎡, 99,700,000원
  • 202-2301호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-2302호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-2303호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-2304호, 92.47㎡, 125,000,000원
  • 202-2305호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-2306호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-2307호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-2308호, 77.83㎡, 97,600,000원
  • 202-2401호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-2402호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-2403호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-2404호, 92.47㎡, 122,000,000원
  • 202-2405호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-2406호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-2407호, 77.83㎡, 95,700,000원
  • 202-2408호, 77.83㎡, 95,700,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 부산 남구 감만현대2차 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봤네요.