부산시 남구 대연동 소재 ‘대우그린2차 아파트’의 영문주소, 각 동별 평형타입, 전용면적 등의 아파트 정보와 대우그린2차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
대우그린2차 아파트 단지 정보
✦ 아파트주소: [48427] 부산광역시 남구 황령대로319번가길 189
✦ 영문주소: 189 Hwangnyeong-daero319beonga-gil, Nam-gu, Busan
✦ 지번주소: 부산광역시 남구 대연동 242-1
✦ 전체 동 수: 1개동
✦ 전체 세대 수: 239세대
✦ 준공일: 2000년 05월 23일
✦ 최고층: 24층 (최저층 13층)
✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)
✦ 총주차대수: 총 191대 주차 가능 (세대당 0.79대)
✦ 건설(시행)사: (주)대우건설
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-621-2910
✦ 근거리 학교: 대남초등학교 (공립, 부산광역시 남구 대연동 대남초등학교)
아파트 면적타입별 세대수 등
대우그린2차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.
- 공급 80.01㎡ (24.2평), 전용 59.79㎡ (18.08평)
- 23세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 80㎡ (24평)
- 공급 82.46㎡ (24.94평), 전용 59.99㎡ (18.14평)
- 77세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 82㎡ (24평)
- 공급 107.17㎡ (32.41평), 전용 84.95㎡ (25.69평)
- 96세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 107㎡ (32평)
- 공급 157.94㎡ (47.77평), 전용 131.63㎡ (39.81평)
- 43세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 157㎡ (47평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 201동 : 107.17㎡(32.41평) 96세대, 82.46㎡(24.94평) 77세대, 80.01㎡(24.2평) 23세대, 157.94㎡(47.77평) 43세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.11.06 | 7층 | 59.99㎡ | 1.35억원 |
24.10.26 | 20층 | 59.99㎡ | 1.25억원 |
24.03.21 | 11층 | 59.99㎡ | 1.40억원 |
23.12.15 | 18층 | 59.99㎡ | 1.90억원 |
23.11.08 | 19층 | 59.99㎡ | 1.40억원 |
23.09.04 | 9층 | 84.95㎡ | 2.00억원 |
23.08.18 | 11층 | 84.95㎡ | 2.33억원 |
23.06.06 | 12층 | 84.95㎡ | 2.05억원 |
23.06.01 | 1층 | 59.99㎡ | 1.40억원 |
23.05.17 | 16층 | 59.99㎡ | 1.70억원 |
아파트 공시가격 조회
대우그린2차 아파트 공시가격 조회 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법 등은 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 아파트 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 대우그린2차 아파트 공시가격 조회 결과
※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.
- 201-101호, 107.17㎡, 121,000,000원
- 201-102호, 107.17㎡, 121,000,000원
- 201-103호, 107.17㎡, 121,000,000원
- 201-104호, 107.17㎡, 121,000,000원
- 201-105호, 82.46㎡, 80,500,000원
- 201-106호, 82.46㎡, 80,500,000원
- 201-107호, 82.46㎡, 80,500,000원
- 201-108호, 82.46㎡, 80,500,000원
- 201-109호, 80.01㎡, 79,800,000원
- 201-110호, 157.94㎡, 187,000,000원
- 201-111호, 157.94㎡, 187,000,000원
- 201-201호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-202호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-203호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-204호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-205호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-206호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-207호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-208호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-209호, 80.01㎡, 83,300,000원
- 201-210호, 157.94㎡, 194,000,000원
- 201-211호, 157.94㎡, 194,000,000원
- 201-301호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-302호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-303호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-304호, 107.17㎡, 126,000,000원
- 201-305호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-306호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-307호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-308호, 82.46㎡, 83,300,000원
- 201-309호, 80.01㎡, 83,300,000원
- 201-310호, 157.94㎡, 194,000,000원
- 201-311호, 157.94㎡, 194,000,000원
- 201-401호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-402호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-403호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-404호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-405호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-406호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-407호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-408호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-409호, 80.01㎡, 88,400,000원
- 201-410호, 157.94㎡, 202,000,000원
- 201-411호, 157.94㎡, 202,000,000원
- 201-501호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-502호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-503호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-504호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-505호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-506호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-507호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-508호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-509호, 80.01㎡, 88,400,000원
- 201-510호, 157.94㎡, 202,000,000원
- 201-511호, 157.94㎡, 202,000,000원
- 201-601호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-602호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-603호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-604호, 107.17㎡, 132,000,000원
- 201-605호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-606호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-607호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-608호, 82.46㎡, 88,400,000원
- 201-609호, 80.01㎡, 88,400,000원
- 201-610호, 157.94㎡, 202,000,000원
- 201-611호, 157.94㎡, 202,000,000원
- 201-701호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-702호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-703호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-704호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-705호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-706호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-707호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-708호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-709호, 80.01㎡, 90,500,000원
- 201-710호, 157.94㎡, 207,000,000원
- 201-711호, 157.94㎡, 207,000,000원
- 201-801호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-802호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-803호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-804호, 107.17㎡, 136,000,000원
- 201-805호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-806호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-807호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-808호, 82.46㎡, 91,200,000원
- 201-809호, 80.01㎡, 90,500,000원
- 201-810호, 157.94㎡, 207,000,000원
- 201-811호, 157.94㎡, 207,000,000원
- 201-901호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-902호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-903호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-904호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-905호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-906호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-907호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-908호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-909호, 80.01㎡, 94,200,000원
- 201-910호, 157.94㎡, 212,000,000원
- 201-911호, 157.94㎡, 212,000,000원
- 201-1001호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-1002호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-1003호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-1004호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-1005호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-1006호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-1007호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-1008호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-1009호, 80.01㎡, 94,200,000원
- 201-1010호, 157.94㎡, 212,000,000원
- 201-1011호, 157.94㎡, 212,000,000원
- 201-1101호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1102호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1103호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1104호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1105호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1106호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1107호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1108호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1109호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1110호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1111호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1201호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1202호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1203호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1204호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1205호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1206호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1207호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1208호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1209호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1210호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1211호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1301호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1302호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1303호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1304호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1305호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1306호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1307호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1308호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-1309호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1310호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1311호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1401호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1402호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1403호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1404호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1405호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1406호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1407호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1409호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1410호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1411호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1501호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1502호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1503호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1504호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1505호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1506호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1507호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1509호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1510호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1511호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1601호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1602호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1603호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1604호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1605호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1606호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1607호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1609호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1610호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1611호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1701호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1702호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1703호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1704호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1705호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1706호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1707호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1709호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1710호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1711호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1801호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1802호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1803호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1804호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1805호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1806호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1807호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-1809호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1810호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1811호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1901호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1902호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1903호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1904호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-1905호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1906호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-1909호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-1910호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-1911호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-2001호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2002호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2003호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2004호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2005호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-2006호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-2009호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-2010호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-2011호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-2101호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2102호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2103호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2104호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2105호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-2106호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-2109호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-2110호, 157.94㎡, 217,000,000원
- 201-2111호, 157.94㎡, 212,000,000원
- 201-2201호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2202호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2203호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2204호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2205호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-2206호, 82.46㎡, 97,400,000원
- 201-2209호, 80.01㎡, 97,400,000원
- 201-2210호, 157.94㎡, 212,000,000원
- 201-2301호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2302호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2303호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2304호, 107.17㎡, 142,000,000원
- 201-2305호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-2306호, 82.46㎡, 94,200,000원
- 201-2309호, 80.01㎡, 94,200,000원
- 201-2401호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-2402호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-2403호, 107.17㎡, 139,000,000원
- 201-2404호, 107.17㎡, 139,000,000원
이상!! 부산 남구 대우그린2차 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.