경상남도 김해시 진영읍 진영읍 소재 ‘대근 아파트’의 아파트 면적타입별 세대수, 도로명주소, 공급면적 등의 아파트 정보와 대근 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.
대근 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [50860] 경상남도 김해시 진영읍 진남로 3
✦ 영문주소: 3 Jinnam-ro, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
✦ 지번주소: 경상남도 김해시 진영읍 좌곤리 2-14
✦ 총 동수: 4개동
✦ 총 세대(호)수: 197세대
✦ 사용(입주)승인일: 1991년 11월 22일
✦ 최고층: 6층 (최저층 6층)
✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)
✦ 건설(시행)사: 대근건설
✦ 근처 학교: 금산초등학교 (공립, 경상남도 김해시 진영읍 좌곤리 356-1)
아파트 면적타입별 세대수 등
대근 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 7개입니다.
- 공급 75.62㎡ (22.87평), 전용 57.94㎡ (17.52평)
- 60세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 75㎡ (22평)
- 공급 81.89㎡ (24.77평), 전용 63.28㎡ (19.14평)
- 24세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 81㎡ (24평)
- 공급 92.14㎡ (27.87평), 전용 71.89㎡ (21.74평)
- 24세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 92㎡ (27평)
- 공급 95.4㎡ (28.85평), 전용 74.66㎡ (22.58평)
- 36세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 95㎡ (28평)
- 공급 98.45㎡ (29.78평), 전용 71.77㎡ (21.71평)
- 5세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 98㎡ (29평)
- 공급 104.62㎡ (31.64평), 전용 82.2㎡ (24.86평)
- 30세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 104㎡ (31평)
- 공급 107.68㎡ (32.57평), 전용 84.81㎡ (25.65평)
- 18세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 107㎡ (32평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 가동 : 75.62㎡(22.87평) 24세대, 98.45㎡(29.78평) 5세대
- 나동 : 104.62㎡(31.64평) 30세대, 107.68㎡(32.57평) 18세대
- 다동 : 75.62㎡(22.87평) 36세대, 81.89㎡(24.77평) 24세대
- 라동 : 95.4㎡(28.85평) 36세대, 92.14㎡(27.87평) 24세대
국토교통부 아파트 실거래가 조회
※ 아파트 실거래가 조회 자료는 지자체 별로 아파트 단지 명칭을 정리한 웹 페이지에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 ‘지역별 아파트 실거래가 보기’ 버튼을 클릭해 보세요.
※ 또한, 매매 거래가 조회 자료는 ‘공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료’ 또는 ‘국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴’에서 확인할 수 있습니다.
아파트 공시가격 조회
대근 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 대근 아파트 공시가격 조회 결과
※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.
- 가-101호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-101호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-101호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-101호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-102호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-102호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-102호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-102호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-103호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-103호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-103호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-103호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-105호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-105호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-105호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-105호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-106호, 98.45㎡, 33,400,000원
- 나-106호, 107.68㎡, 41,200,000원
- 다-106호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-106호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 나-107호, 107.68㎡, 41,200,000원
- 다-107호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-107호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 나-108호, 107.68㎡, 41,200,000원
- 다-108호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-108호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 나-109호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-109호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-109호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 다-110호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-110호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 다-111호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-111호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 가-201호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-201호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-201호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-201호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-202호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-202호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-202호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-202호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-203호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-203호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-203호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-203호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-205호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-205호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-205호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-205호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-206호, 98.45㎡, 34,500,000원
- 나-206호, 107.68㎡, 42,600,000원
- 다-206호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-206호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 나-207호, 107.68㎡, 42,600,000원
- 다-207호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-207호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 나-208호, 107.68㎡, 42,600,000원
- 다-208호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-208호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 나-209호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-209호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-209호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 다-210호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-210호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 다-211호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-211호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 가-301호, 75.62㎡, 33,400,000원
- 나-301호, 104.62㎡, 41,500,000원
- 다-301호, 75.62㎡, 31,400,000원
- 라-301호, 95.4㎡, 37,900,000원
- 가-302호, 75.62㎡, 33,400,000원
- 나-302호, 104.62㎡, 41,500,000원
- 다-302호, 75.62㎡, 31,400,000원
- 라-302호, 95.4㎡, 37,900,000원
- 가-303호, 75.62㎡, 33,400,000원
- 나-303호, 104.62㎡, 41,500,000원
- 다-303호, 75.62㎡, 31,400,000원
- 라-303호, 95.4㎡, 37,900,000원
- 가-305호, 75.62㎡, 33,400,000원
- 나-305호, 104.62㎡, 41,500,000원
- 다-305호, 75.62㎡, 31,400,000원
- 라-305호, 95.4㎡, 37,900,000원
- 가-306호, 98.45㎡, 36,100,000원
- 나-306호, 107.68㎡, 42,700,000원
- 다-306호, 75.62㎡, 31,400,000원
- 라-306호, 95.4㎡, 37,900,000원
- 나-307호, 107.68㎡, 42,700,000원
- 다-307호, 75.62㎡, 31,400,000원
- 라-307호, 95.4㎡, 37,900,000원
- 나-308호, 107.68㎡, 42,700,000원
- 다-308호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-308호, 92.14㎡, 36,000,000원
- 나-309호, 104.62㎡, 41,500,000원
- 다-309호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-309호, 92.14㎡, 36,000,000원
- 다-310호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-310호, 92.14㎡, 36,000,000원
- 다-311호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-311호, 92.14㎡, 36,000,000원
- 가-401호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-401호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-401호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-401호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-402호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-402호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-402호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-402호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-403호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-403호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-403호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-403호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-405호, 75.62㎡, 33,200,000원
- 나-405호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-405호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-405호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 가-406호, 98.45㎡, 34,500,000원
- 나-406호, 107.68㎡, 42,600,000원
- 다-406호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-406호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 나-407호, 107.68㎡, 42,600,000원
- 다-407호, 75.62㎡, 31,000,000원
- 라-407호, 95.4㎡, 37,400,000원
- 나-408호, 107.68㎡, 42,600,000원
- 다-408호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-408호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 나-409호, 104.62㎡, 41,300,000원
- 다-409호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-409호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 다-410호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-410호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 다-411호, 81.89㎡, 32,800,000원
- 라-411호, 92.14㎡, 35,500,000원
- 가-501호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-501호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-501호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-501호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-502호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-502호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-502호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-502호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-503호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-503호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-503호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-503호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-505호, 75.62㎡, 32,300,000원
- 나-505호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-505호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-505호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 가-506호, 98.45㎡, 33,400,000원
- 나-506호, 107.68㎡, 41,200,000원
- 다-506호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-506호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 나-507호, 107.68㎡, 41,200,000원
- 다-507호, 75.62㎡, 30,000,000원
- 라-507호, 95.4㎡, 36,000,000원
- 나-508호, 107.68㎡, 41,200,000원
- 다-508호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-508호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 나-509호, 104.62㎡, 39,500,000원
- 다-509호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-509호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 다-510호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-510호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 다-511호, 81.89㎡, 31,400,000원
- 라-511호, 92.14㎡, 34,500,000원
- 가-601호, 75.62㎡, 30,800,000원
- 나-601호, 104.62㎡, 37,700,000원
- 다-601호, 75.62㎡, 28,500,000원
- 라-601호, 95.4㎡, 34,000,000원
- 가-602호, 75.62㎡, 30,800,000원
- 나-602호, 104.62㎡, 37,700,000원
- 다-602호, 75.62㎡, 28,500,000원
- 라-602호, 95.4㎡, 34,000,000원
- 가-603호, 75.62㎡, 30,800,000원
- 나-603호, 104.62㎡, 37,700,000원
- 다-603호, 75.62㎡, 28,500,000원
- 라-603호, 95.4㎡, 34,000,000원
- 가-605호, 75.62㎡, 30,800,000원
- 나-605호, 104.62㎡, 37,700,000원
- 다-605호, 75.62㎡, 28,500,000원
- 라-605호, 95.4㎡, 34,000,000원
- 나-606호, 107.68㎡, 39,500,000원
- 다-606호, 75.62㎡, 28,500,000원
- 라-606호, 95.4㎡, 34,000,000원
- 나-607호, 107.68㎡, 39,500,000원
- 다-607호, 75.62㎡, 28,500,000원
- 라-607호, 95.4㎡, 34,000,000원
- 나-608호, 107.68㎡, 39,500,000원
- 다-608호, 81.89㎡, 30,000,000원
- 라-608호, 92.14㎡, 32,900,000원
- 나-609호, 104.62㎡, 37,700,000원
- 다-609호, 81.89㎡, 30,000,000원
- 라-609호, 92.14㎡, 32,900,000원
- 다-610호, 81.89㎡, 30,000,000원
- 라-610호, 92.14㎡, 32,900,000원
- 다-611호, 81.89㎡, 30,000,000원
- 라-611호, 92.14㎡, 32,900,000원
이상으로, 경남 김해시 대근 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.