천안시 서북구 천안역우방아이유쉘 아파트 정보

천안역우방아이유쉘 아파트 썸네일 이미지

 

충청남도 천안시 서북구 성정동 소재 ‘천안역우방아이유쉘 아파트’의 각 동별 평형타입, 영문 도로명주소, 전용면적 등의 아파트 정보와 천안역우방아이유쉘 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

천안역우방아이유쉘 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [31121] 충청남도 천안시 서북구 천안천6길 33

✦ 영문주소: 33 Cheonancheon 6-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

✦ 지번주소: 충청남도 천안시 서북구 성정동 1562

✦ 총 동수: 5개동

✦ 총 세대(호)수: 298세대

✦ 입주승인일: 2018년 11월 13일

✦ 최고층: 20층 (최저층 20층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 360대 주차 가능 (세대당 1.2대)

✦ 건설(시행)사: 에스엠상선주식회사

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 041-551-3457

✦ 근처 학교: 천안초등학교 (공립, 충청남도 천안시 동남구 성황동 )

 


chungnam_cheonan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

천안역우방아이유쉘 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.

    면적타입 110A㎡ (33A평)

  • 공급 110.22㎡ (33.34평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
  • 198세대
  • 방 4개, 욕실 2개

    면적타입 111B㎡ (33B평)

  • 공급 111.4㎡ (33.69평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
  • 100세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 


chungnam_cheonan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 110.22㎡(33.34평) 40세대, 111.4㎡(33.69평) 20세대
  • 102동 : 110.22㎡(33.34평) 40세대, 111.4㎡(33.69평) 20세대
  • 103동 : 110.22㎡(33.34평) 40세대, 111.4㎡(33.69평) 20세대
  • 104동 : 110.22㎡(33.34평) 40세대, 111.4㎡(33.69평) 20세대
  • 105동 : 110.22㎡(33.34평) 38세대, 111.4㎡(33.69평) 20세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.11.04 11층 85.00㎡ 3.29억원
24.11.04 11층 85.00㎡ 3.29억원
24.09.01 14층 85.00㎡ 3.43억원
24.07.13 15층 85.00㎡ 3.40억원
24.07.06 5층 85.00㎡ 3.14억원
24.06.07 1층 85.00㎡ 3.00억원
24.04.24 2층 85.00㎡ 2.84억원
24.04.10 9층 85.00㎡ 3.10억원
24.03.01 18층 85.00㎡ 3.17억원
24.02.28 12층 85.00㎡ 3.00억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

천안역우방아이유쉘 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 천안역우방아이유쉘 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 101-101호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 101-102호, 111.4㎡, 162,000,000원
  • 101-103호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 101-201호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 101-202호, 111.4㎡, 170,000,000원
  • 101-203호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 101-301호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 101-302호, 111.4㎡, 177,000,000원
  • 101-303호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 101-401호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-402호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-403호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-501호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-502호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-503호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-601호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-602호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-603호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-701호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-702호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-703호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-801호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-802호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-803호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-901호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-902호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-903호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-1001호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-1002호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 101-1003호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 101-1101호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1102호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1103호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1201호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1202호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1203호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1301호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1302호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1303호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1401호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1402호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1403호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1501호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1502호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1503호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1601호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1602호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1603호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1701호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1702호, 111.4㎡, 187,000,000원

 


chungnam_cheonan 지역 아파트 광고1

  • 101-1703호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1801호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1802호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1803호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1901호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-1902호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-1903호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-2001호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 101-2002호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 101-2003호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-101호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 102-102호, 111.4㎡, 162,000,000원
  • 102-103호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 102-201호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 102-202호, 111.4㎡, 170,000,000원
  • 102-203호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 102-301호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 102-302호, 111.4㎡, 177,000,000원
  • 102-303호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 102-401호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-402호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-403호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-501호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-502호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-503호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-601호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-602호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-603호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-701호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-702호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-703호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-801호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-802호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-803호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-901호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-902호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-903호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-1001호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-1002호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 102-1003호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 102-1101호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1102호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1103호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1201호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1202호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1203호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1301호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1302호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1303호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1401호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1402호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1403호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1501호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1502호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1503호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1601호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1602호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1603호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1701호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1702호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1703호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1801호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1802호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1803호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1901호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-1902호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-1903호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-2001호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 102-2002호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 102-2003호, 110.22㎡, 187,000,000원

 


chungnam_cheonan 지역 아파트 광고2

  • 103-101호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 103-102호, 111.4㎡, 162,000,000원
  • 103-103호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 103-201호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 103-202호, 111.4㎡, 170,000,000원
  • 103-203호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 103-301호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 103-302호, 111.4㎡, 177,000,000원
  • 103-303호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 103-401호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-402호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-403호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-501호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-502호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-503호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-601호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-602호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-603호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-701호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-702호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-703호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-801호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-802호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-803호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-901호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-902호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-903호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-1001호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-1002호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 103-1003호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 103-1101호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1102호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1103호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1201호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1202호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1203호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1301호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1302호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1303호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1401호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1402호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1403호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1501호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1502호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1503호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1601호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1602호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1603호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1701호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1702호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1703호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1801호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1802호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1803호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1901호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-1902호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-1903호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-2001호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 103-2002호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 103-2003호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-101호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 104-102호, 111.4㎡, 162,000,000원
  • 104-103호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 104-201호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 104-202호, 111.4㎡, 170,000,000원
  • 104-203호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 104-301호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 104-302호, 111.4㎡, 177,000,000원
  • 104-303호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 104-401호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-402호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-403호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-501호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-502호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-503호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-601호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-602호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-603호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-701호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-702호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-703호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-801호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-802호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-803호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-901호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-902호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-903호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-1001호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-1002호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 104-1003호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 104-1101호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1102호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1103호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1201호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1202호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1203호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1301호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1302호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1303호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1401호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1402호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1403호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1501호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1502호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1503호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1601호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1602호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1603호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1701호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1702호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1703호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1801호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1802호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1803호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1901호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-1902호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-1903호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-2001호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 104-2002호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 104-2003호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-101호, 110.22㎡, 162,000,000원
  • 105-102호, 111.4㎡, 162,000,000원
  • 105-201호, 110.22㎡, 170,000,000원
  • 105-202호, 111.4㎡, 170,000,000원
  • 105-301호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 105-302호, 111.4㎡, 177,000,000원
  • 105-303호, 110.22㎡, 177,000,000원
  • 105-401호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-402호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-403호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-501호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-502호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-503호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-601호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-602호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-603호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-701호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-702호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-703호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-801호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-802호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-803호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-901호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-902호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-903호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-1001호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-1002호, 111.4㎡, 182,000,000원
  • 105-1003호, 110.22㎡, 182,000,000원
  • 105-1101호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1102호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1103호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1201호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1202호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1203호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1301호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1302호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1303호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1401호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1402호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1403호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1501호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1502호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1503호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1601호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1602호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1603호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1701호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1702호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1703호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1801호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1802호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1803호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1901호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-1902호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-1903호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-2001호, 110.22㎡, 187,000,000원
  • 105-2002호, 111.4㎡, 187,000,000원
  • 105-2003호, 110.22㎡, 187,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 충남 천안시 천안역우방아이유쉘 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.