용인시 기흥구 용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 정보

용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 썸네일 이미지

 

경기도 용인시 기흥구 청덕동 소재 ‘용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트’의 사용(입주)승인일, 총 세대(호)수, 우편번호 등의 아파트 정보와 용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

 

용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [16892] 경기도 용인시 기흥구 구성로 470

✦ 영문 도로명주소: 470 Guseong-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

✦ 지번주소: 경기도 용인시 기흥구 청덕동 497

✦ 전체 동 수: 4개동

✦ 전체 가구 수: 240세대

✦ 거주 시작일: 2008년 06월 18일

✦ 최고층: 15층 (최저층 15층)

✦ 난방 유형: 지역난방 (열병합)

✦ 총주차대수: 총 433대 주차 가능 (세대당 1.8대)

✦ 건설(시행)사: 경남기업

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 031-282-6070

✦ 인접 학교: 청덕초등학교 (공립, 경기도 용인시 기흥구 청덕동 507)

 


gyeonggi_yongin 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.

    면적타입 126㎡ (38평)

  • 공급 126.76㎡ (38.34평), 전용 106.96㎡ (32.35평)
  • 120세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 173㎡ (52평)

  • 공급 173.4㎡ (52.45평), 전용 141.62㎡ (42.84평)
  • 120세대
  • 방 4개, 욕실 2개

 


gyeonggi_yongin 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 401동 : 173.4㎡(52.45평) 30세대, 126.76㎡(38.34평) 30세대
  • 402동 : 173.4㎡(52.45평) 30세대, 126.76㎡(38.34평) 30세대
  • 403동 : 173.4㎡(52.45평) 30세대, 126.76㎡(38.34평) 30세대
  • 404동 : 173.4㎡(52.45평) 30세대, 126.76㎡(38.34평) 30세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.06.29 4층 106.96㎡ 4.90억원
24.06.12 11층 106.96㎡ 5.00억원
24.05.24 5층 141.63㎡ 5.40억원
23.09.21 12층 141.63㎡ 5.80억원
23.07.22 1층 141.63㎡ 5.50억원
23.01.26 10층 141.63㎡ 5.98억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법



2024년 용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 공시가격 조회 결과

※ “동-호, 공급면적(㎡), 공시가격” 순입니다.

  • 401-101호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 401-102호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 401-103호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 401-104호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 401-202호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 401-203호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 401-204호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 401-301호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 401-302호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 401-303호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 401-304호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 401-401호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 401-402호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 401-403호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 401-404호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 401-501호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 401-502호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 401-503호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 401-504호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 401-601호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 401-602호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 401-603호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 401-604호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 401-701호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-702호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-703호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-704호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-801호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-802호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-803호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-804호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-901호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-902호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-903호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-904호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1001호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1002호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1003호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1004호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1101호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1102호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1103호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1104호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1201호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1202호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1203호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1204호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1301호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1302호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1303호, 126.76㎡, 318,000,000원

 


gyeonggi_yongin 지역 아파트 광고1

  • 401-1304호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1401호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1402호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1403호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 401-1404호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 401-1501호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 401-1502호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 401-1503호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 401-1504호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 402-101호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 402-102호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 402-103호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 402-104호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 402-201호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 402-202호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 402-203호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 402-204호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 402-301호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 402-302호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 402-303호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 402-304호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 402-401호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 402-402호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 402-403호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 402-404호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 402-501호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 402-502호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 402-503호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 402-504호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 402-601호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 402-602호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 402-603호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 402-604호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 402-701호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-702호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-703호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-704호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-801호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-802호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-803호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-804호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-901호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-902호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-903호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-904호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1001호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1002호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1003호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1004호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1101호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1102호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1103호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1104호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1201호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1202호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1203호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1204호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1301호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1302호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1303호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1304호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1401호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1402호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1403호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 402-1404호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 402-1501호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 402-1502호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 402-1503호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 402-1504호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 403-101호, 173.4㎡, 306,000,000원

 


gyeonggi_yongin 지역 아파트 광고2

  • 403-102호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 403-103호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 403-104호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 403-201호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 403-202호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 403-203호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 403-204호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 403-301호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 403-302호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 403-303호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 403-304호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 403-401호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 403-402호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 403-403호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 403-404호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 403-501호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 403-502호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 403-503호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 403-504호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 403-601호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 403-602호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 403-603호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 403-604호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 403-701호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-702호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-703호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-704호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-801호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-802호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-803호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-804호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-901호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-902호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-903호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-904호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1001호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1002호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1003호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1004호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1101호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1102호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1103호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1104호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1201호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1202호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1203호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1204호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1301호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1302호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1303호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1304호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1401호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1402호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1403호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 403-1404호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 403-1501호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 403-1502호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 403-1503호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 403-1504호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 404-101호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 404-102호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 404-103호, 126.76㎡, 275,000,000원
  • 404-104호, 173.4㎡, 306,000,000원
  • 404-201호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 404-202호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 404-203호, 126.76㎡, 284,000,000원
  • 404-204호, 173.4㎡, 316,000,000원
  • 404-301호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 404-302호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 404-303호, 126.76㎡, 297,000,000원
  • 404-304호, 173.4㎡, 330,000,000원
  • 404-401호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 404-402호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 404-403호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 404-404호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 404-501호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 404-502호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 404-503호, 126.76㎡, 304,000,000원
  • 404-504호, 173.4㎡, 338,000,000원
  • 404-601호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 404-602호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 404-603호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 404-604호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 404-701호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-702호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-703호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-704호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-801호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-802호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-803호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-804호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-901호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-902호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-903호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-904호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1001호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1002호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1003호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1004호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1101호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1102호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1103호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1104호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1201호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1202호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1203호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1204호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1301호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1302호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1303호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1304호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1401호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1402호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1403호, 126.76㎡, 318,000,000원
  • 404-1404호, 173.4㎡, 354,000,000원
  • 404-1501호, 173.4㎡, 347,000,000원
  • 404-1502호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 404-1503호, 126.76㎡, 311,000,000원
  • 404-1504호, 173.4㎡, 347,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

여기까지 경기 용인시 용인구성물푸레마을경남아너스빌 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.