※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.18 | 28층 | 84.77㎡ | 6.4억원 |
24.05.17 | 3층 | 115.03㎡ | 6.8억원 |
24.05.14 | 18층 | 84.95㎡ | 6.15억원 |
24.05.14 | 18층 | 84.95㎡ | 6.15억원 |
24.05.11 | 29층 | 84.77㎡ | 6.33억원 |
24.05.09 | 27층 | 84.95㎡ | 6.13억원 |
24.05.09 | 2층 | 84.95㎡ | 6.03억원 |
24.05.07 | 11층 | 84.77㎡ | 6.15억원 |
24.05.03 | 13층 | 131.78㎡ | 8.0억원 |
24.05.03 | 30층 | 115.95㎡ | 7.7억원 |
여기까지 화명롯데캐슬카이저 관련 정보였습니다.