※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.04 | 11층 | 99.13㎡ | 6.2억원 |
24.05.01 | 7층 | 99.13㎡ | 5.75억원 |
24.05.01 | 32층 | 99.13㎡ | 7.05억원 |
24.04.30 | 19층 | 124.82㎡ | 8.05억원 |
24.04.29 | 28층 | 124.82㎡ | 7.9억원 |
24.04.29 | 10층 | 99.13㎡ | 5.95억원 |
24.04.21 | 31층 | 124.82㎡ | 8.87억원 |
24.04.20 | 21층 | 99.13㎡ | 6.7억원 |
24.04.18 | 24층 | 124.82㎡ | 8.8억원 |
24.04.16 | 21층 | 124.82㎡ | 8.7억원 |
여기까지 신영지웰시티1차 관련 정보였습니다.