※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.23 | 2층 | 47.10㎡ | 0.768억원 |
24.05.22 | 3층 | 47.10㎡ | 0.84억원 |
24.05.21 | 4층 | 46.74㎡ | 0.7335억원 |
24.05.21 | 3층 | 39.72㎡ | 0.641억원 |
24.05.17 | 3층 | 46.74㎡ | 0.835억원 |
24.05.16 | 4층 | 39.72㎡ | 0.6215억원 |
24.05.13 | 1층 | 46.74㎡ | 0.827억원 |
24.05.09 | 2층 | 39.72㎡ | 1.05억원 |
24.05.09 | 4층 | 53.85㎡ | 1.48억원 |
24.05.03 | 1층 | 47.10㎡ | 0.7455억원 |
여기까지 운천주공아파트 관련 정보였습니다.