※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.23 | 3층 | 60.00㎡ | 1.76억원 |
24.05.22 | 10층 | 59.88㎡ | 1.7억원 |
24.05.20 | 9층 | 60.00㎡ | 1.94억원 |
24.05.14 | 11층 | 60.00㎡ | 2.16억원 |
24.05.11 | 2층 | 59.88㎡ | 1.75억원 |
24.05.08 | 4층 | 59.88㎡ | 2.0억원 |
24.04.30 | 9층 | 60.00㎡ | 2.19억원 |
24.04.27 | 12층 | 60.00㎡ | 2.11억원 |
24.04.23 | 11층 | 60.00㎡ | 2.06억원 |
24.04.22 | 14층 | 59.88㎡ | 2.07억원 |
여기까지 하복대현대2차아파트 관련 정보였습니다.