※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.21 | 5층 | 39.27㎡ | 0.805억원 |
24.05.20 | 2층 | 39.27㎡ | 0.7억원 |
24.05.13 | 11층 | 39.27㎡ | 0.845억원 |
24.05.09 | 8층 | 39.27㎡ | 0.79억원 |
24.05.04 | 14층 | 39.27㎡ | 0.73억원 |
24.04.25 | 15층 | 39.27㎡ | 0.695억원 |
24.04.24 | 1층 | 39.27㎡ | 0.7억원 |
24.04.24 | 9층 | 39.27㎡ | 0.77억원 |
24.04.23 | 3층 | 39.27㎡ | 0.77억원 |
24.04.22 | 13층 | 39.27㎡ | 0.78억원 |
여기까지 신방동 초원그린타운아파트 관련 정보였습니다.