※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.16 | 9층 | 49.66㎡ | 0.72억원 |
24.05.04 | 3층 | 29.64㎡ | 0.4억원 |
24.04.13 | 2층 | 39.60㎡ | 0.5억원 |
24.04.12 | 3층 | 29.72㎡ | 0.39억원 |
24.04.05 | 8층 | 39.60㎡ | 0.465억원 |
24.04.04 | 2층 | 29.64㎡ | 0.425억원 |
24.04.03 | 4층 | 39.60㎡ | 0.5억원 |
24.03.21 | 11층 | 39.60㎡ | 0.51억원 |
24.03.18 | 14층 | 39.60㎡ | 0.55억원 |
24.03.17 | 10층 | 39.60㎡ | 0.63억원 |
여기까지 아산서진아파트 관련 정보였습니다.