※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.22 | 4층 | 39.99㎡ | 0.46억원 |
24.05.21 | 6층 | 47.23㎡ | 0.66억원 |
24.05.20 | 11층 | 39.99㎡ | 0.54억원 |
24.05.17 | 8층 | 47.23㎡ | 0.64억원 |
24.05.11 | 12층 | 59.99㎡ | 1.05억원 |
24.05.09 | 10층 | 39.99㎡ | 0.53억원 |
24.05.08 | 9층 | 39.99㎡ | 0.5억원 |
24.05.06 | 5층 | 59.99㎡ | 0.97억원 |
24.05.02 | 14층 | 39.99㎡ | 0.5억원 |
24.05.01 | 5층 | 39.99㎡ | 0.54억원 |
여기까지 청솔 관련 정보였습니다.