※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.19 | 24층 | 84.92㎡ | 4.63억원 |
24.05.11 | 19층 | 84.92㎡ | 4.58억원 |
24.05.06 | 26층 | 101.86㎡ | 5.8억원 |
24.04.24 | 9층 | 84.92㎡ | 4.55억원 |
24.04.19 | 18층 | 84.92㎡ | 4.33억원 |
24.04.10 | 18층 | 84.92㎡ | 4.4억원 |
24.04.09 | 5층 | 84.86㎡ | 4.4억원 |
24.04.04 | 28층 | 132.81㎡ | 7.0억원 |
24.04.04 | 22층 | 84.86㎡ | 3.6억원 |
24.03.30 | 6층 | 101.86㎡ | 6.0억원 |
여기까지 월성푸르지오 관련 정보였습니다.