※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.13 | 10층 | 84.97㎡ | 4.2억원 |
24.05.13 | 19층 | 84.92㎡ | 4.445억원 |
24.05.09 | 15층 | 114.55㎡ | 5.4억원 |
24.05.06 | 27층 | 84.92㎡ | 4.5억원 |
24.05.03 | 12층 | 84.92㎡ | 4.3억원 |
24.05.02 | 21층 | 114.55㎡ | 5.35억원 |
24.05.01 | 19층 | 114.55㎡ | 6.2억원 |
24.04.28 | 8층 | 84.92㎡ | 4.4억원 |
24.04.27 | 5층 | 84.85㎡ | 4.1억원 |
24.04.23 | 19층 | 71.93㎡ | 3.97억원 |
여기까지 진천역AK그랑폴리스 관련 정보였습니다.