※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.13 | 21층 | 120.48㎡ | 7.1억원 |
24.05.09 | 49층 | 94.44㎡ | 7.4억원 |
24.05.07 | 47층 | 95.50㎡ | 6.55억원 |
24.05.07 | 40층 | 145.83㎡ | 8.0억원 |
24.04.27 | 39층 | 120.78㎡ | 7.4억원 |
24.04.21 | 5층 | 94.44㎡ | 6.0억원 |
24.04.21 | 10층 | 59.91㎡ | 4.65억원 |
24.04.21 | 10층 | 59.91㎡ | 4.65억원 |
24.04.20 | 39층 | 59.93㎡ | 4.75억원 |
24.04.19 | 19층 | 95.50㎡ | 6.25억원 |
여기까지 일산두산위브더제니스 관련 정보였습니다.