※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.20 | 1층 | 59.82㎡ | 2.13억원 |
24.05.15 | 13층 | 84.73㎡ | 3.49억원 |
24.05.07 | 15층 | 114.93㎡ | 4.05억원 |
24.05.06 | 15층 | 59.82㎡ | 2.6억원 |
24.05.03 | 11층 | 84.73㎡ | 3.29억원 |
24.05.03 | 1층 | 59.82㎡ | 2.375억원 |
24.05.03 | 3층 | 84.73㎡ | 3.32억원 |
24.05.02 | 2층 | 84.73㎡ | 3.1억원 |
24.04.30 | 5층 | 59.94㎡ | 2.39억원 |
24.04.21 | 9층 | 59.94㎡ | 2.7억원 |
여기까지 큰마을 관련 정보였습니다.