※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.20 | 18층 | 59.43㎡ | 4.3억원 |
24.05.17 | 6층 | 59.43㎡ | 4.05억원 |
24.05.09 | 15층 | 59.11㎡ | 4.47억원 |
24.05.09 | 6층 | 59.11㎡ | 4.43억원 |
24.05.07 | 18층 | 59.11㎡ | 4.6억원 |
24.05.06 | 10층 | 59.11㎡ | 4.145억원 |
24.05.05 | 20층 | 59.11㎡ | 4.405억원 |
24.05.04 | 26층 | 59.33㎡ | 4.65억원 |
24.05.04 | 18층 | 59.43㎡ | 4.05억원 |
24.05.01 | 7층 | 59.33㎡ | 4.5억원 |
여기까지 김포한강신도시반도유보라2차 관련 정보였습니다.