※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.04.18 | 12층 | 84.95㎡ | 15.0억원 |
24.04.09 | 7층 | 59.97㎡ | 12.37억원 |
24.03.29 | 14층 | 84.96㎡ | 14.0억원 |
24.01.18 | 11층 | 84.95㎡ | 13.5억원 |
24.01.11 | 3층 | 84.96㎡ | 13.0억원 |
23.10.20 | 10층 | 84.96㎡ | 12.15억원 |
23.07.25 | 1층 | 59.97㎡ | 11.0억원 |
23.06.12 | 13층 | 84.95㎡ | 9.35억원 |
23.06.12 | 11층 | 59.97㎡ | 11.65억원 |
23.03.28 | 9층 | 84.96㎡ | 13.3억원 |
여기까지 과천래미안슈르 관련 정보였습니다.