※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.18 | 9층 | 59.80㎡ | 4.05억원 |
24.05.14 | 17층 | 59.99㎡ | 4.36억원 |
24.05.06 | 3층 | 59.80㎡ | 3.62억원 |
24.05.03 | 18층 | 49.76㎡ | 3.2억원 |
24.05.01 | 14층 | 59.99㎡ | 4.1억원 |
24.04.30 | 18층 | 59.99㎡ | 4.08억원 |
24.04.26 | 1층 | 59.99㎡ | 3.65억원 |
24.04.24 | 14층 | 59.99㎡ | 3.88억원 |
24.04.22 | 12층 | 59.80㎡ | 3.7억원 |
24.04.10 | 5층 | 49.76㎡ | 3.3억원 |
여기까지 영통황골주공1차 관련 정보였습니다.