※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.09 | 14층 | 59.99㎡ | 3.9억원 |
24.05.04 | 13층 | 49.59㎡ | 3.32억원 |
24.05.01 | 7층 | 59.99㎡ | 3.78억원 |
24.04.24 | 3층 | 49.59㎡ | 3.17억원 |
24.04.20 | 13층 | 49.59㎡ | 3.05억원 |
24.04.17 | 18층 | 49.59㎡ | 3.18억원 |
24.04.13 | 1층 | 59.99㎡ | 3.25억원 |
24.04.12 | 13층 | 49.59㎡ | 3.08억원 |
24.04.10 | 17층 | 59.99㎡ | 3.75억원 |
24.04.03 | 20층 | 49.59㎡ | 3.0억원 |
여기까지 영통신나무실주공5단지 관련 정보였습니다.