※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.20 | 5층 | 59.82㎡ | 1.33억원 |
24.05.16 | 13층 | 59.95㎡ | 1.5억원 |
24.05.14 | 14층 | 59.95㎡ | 1.56억원 |
24.05.07 | 13층 | 59.95㎡ | 1.685억원 |
24.05.04 | 7층 | 27.65㎡ | 0.64억원 |
24.05.02 | 2층 | 27.65㎡ | 0.65억원 |
24.04.30 | 13층 | 59.89㎡ | 1.5억원 |
24.04.26 | 1층 | 59.89㎡ | 1.23억원 |
24.04.22 | 11층 | 59.95㎡ | 1.47억원 |
24.04.19 | 9층 | 27.65㎡ | 0.65억원 |
여기까지 한국2차 관련 정보였습니다.