※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.21 | 6층 | 49.80㎡ | 0.66억원 |
24.05.17 | 14층 | 49.80㎡ | 0.55억원 |
24.05.06 | 15층 | 49.80㎡ | 0.62억원 |
24.05.02 | 1층 | 49.80㎡ | 0.65억원 |
24.04.30 | 5층 | 49.80㎡ | 0.65억원 |
24.04.28 | 10층 | 49.80㎡ | 0.55억원 |
24.04.26 | 20층 | 49.80㎡ | 0.6억원 |
24.04.26 | 7층 | 59.95㎡ | 1.08억원 |
24.04.24 | 17층 | 49.80㎡ | 0.63억원 |
24.04.20 | 9층 | 49.80㎡ | 0.68억원 |
여기까지 천성리버타운 관련 정보였습니다.