※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.13 | 15층 | 84.95㎡ | 6.16억원 |
24.05.11 | 5층 | 84.95㎡ | 5.74억원 |
24.05.11 | 1층 | 84.99㎡ | 4.9억원 |
24.05.09 | 11층 | 84.99㎡ | 6.2억원 |
24.05.07 | 11층 | 75.98㎡ | 5.325억원 |
24.05.07 | 6층 | 76.17㎡ | 5.33억원 |
24.05.01 | 2층 | 84.95㎡ | 6.2억원 |
24.04.30 | 7층 | 59.98㎡ | 4.13억원 |
24.04.25 | 15층 | 84.99㎡ | 5.63억원 |
24.04.20 | 7층 | 75.98㎡ | 5.07억원 |
여기까지 트리비앙아파트 관련 정보였습니다.