※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.09 | 13층 | 60.00㎡ | 3.5억원 |
24.05.04 | 2층 | 60.00㎡ | 3.38억원 |
24.05.02 | 10층 | 60.00㎡ | 3.5억원 |
24.05.01 | 10층 | 84.97㎡ | 4.3억원 |
24.04.29 | 5층 | 84.97㎡ | 4.4억원 |
24.04.29 | 5층 | 60.00㎡ | 3.43억원 |
24.04.27 | 8층 | 60.00㎡ | 3.4억원 |
24.04.23 | 15층 | 59.99㎡ | 3.75억원 |
24.04.22 | 2층 | 60.00㎡ | 3.1억원 |
24.04.17 | 25층 | 60.00㎡ | 3.8억원 |
여기까지 주안더월드스테이트단지 관련 정보였습니다.