※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.15 | 3층 | 51.86㎡ | 3.38억원 |
24.05.11 | 6층 | 51.86㎡ | 3.6억원 |
24.05.04 | 2층 | 59.99㎡ | 4.0억원 |
24.04.22 | 13층 | 59.99㎡ | 4.35억원 |
24.04.21 | 22층 | 51.86㎡ | 3.3억원 |
24.04.19 | 20층 | 51.86㎡ | 3.49억원 |
24.04.09 | 13층 | 51.86㎡ | 3.395억원 |
24.04.01 | 4층 | 51.86㎡ | 3.48억원 |
24.03.30 | 5층 | 51.83㎡ | 3.25억원 |
24.03.29 | 8층 | 59.99㎡ | 4.16억원 |
여기까지 삼산타운1단지아파트 관련 정보였습니다.