※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.14 | 10층 | 133.59㎡ | 5.55억원 |
24.05.13 | 22층 | 84.85㎡ | 4.5억원 |
24.05.10 | 14층 | 59.80㎡ | 3.03억원 |
24.05.07 | 19층 | 59.80㎡ | 2.95억원 |
24.05.03 | 18층 | 101.52㎡ | 5.45억원 |
24.04.14 | 2층 | 84.85㎡ | 4.4억원 |
24.04.10 | 22층 | 133.59㎡ | 5.7억원 |
24.04.10 | 3층 | 59.80㎡ | 3.21억원 |
24.04.09 | 14층 | 101.52㎡ | 5.1억원 |
24.04.03 | 4층 | 101.52㎡ | 4.85억원 |
여기까지 부평금호타운 관련 정보였습니다.