※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.15 | 17층 | 46.89㎡ | 2.6억원 |
24.05.13 | 11층 | 46.89㎡ | 2.4억원 |
24.05.12 | 15층 | 59.68㎡ | 3.2억원 |
24.05.11 | 21층 | 84.35㎡ | 4.2억원 |
24.05.10 | 19층 | 84.93㎡ | 4.5억원 |
24.05.06 | 7층 | 84.93㎡ | 4.48억원 |
24.05.02 | 2층 | 59.71㎡ | 3.0억원 |
24.04.30 | 9층 | 59.71㎡ | 3.15억원 |
24.04.28 | 4층 | 59.76㎡ | 3.2억원 |
24.04.28 | 2층 | 84.95㎡ | 4.02억원 |
여기까지 포레시안 아파트 관련 정보였습니다.