※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.17 | 23층 | 59.80㎡ | 2.53억원 |
24.05.14 | 23층 | 84.93㎡ | 3.0억원 |
24.05.14 | 15층 | 84.93㎡ | 3.0억원 |
24.05.14 | 15층 | 84.93㎡ | 2.8억원 |
24.05.13 | 23층 | 84.93㎡ | 3.0억원 |
24.05.10 | 22층 | 59.80㎡ | 2.46억원 |
24.05.08 | 4층 | 59.80㎡ | 2.45억원 |
24.05.03 | 1층 | 59.80㎡ | 2.15억원 |
24.05.01 | 24층 | 84.93㎡ | 3.05억원 |
24.05.01 | 17층 | 84.93㎡ | 3.25억원 |
여기까지 햇빛마을벽산아파트 관련 정보였습니다.