※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.15 | 15층 | 59.90㎡ | 3.8억원 |
24.05.11 | 12층 | 83.98㎡ | 4.87억원 |
24.05.11 | 23층 | 83.89㎡ | 4.65억원 |
24.05.10 | 17층 | 133.83㎡ | 6.15억원 |
24.05.09 | 18층 | 115.67㎡ | 6.13억원 |
24.05.09 | 29층 | 83.89㎡ | 4.6억원 |
24.05.08 | 7층 | 83.87㎡ | 5.0억원 |
24.05.07 | 19층 | 83.89㎡ | 4.69억원 |
24.05.04 | 25층 | 59.90㎡ | 3.93억원 |
24.05.02 | 8층 | 84.81㎡ | 5.05억원 |
여기까지 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 관련 정보였습니다.