※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.05.18 | 4층 | 59.90㎡ | 3.79억원 |
24.05.14 | 14층 | 115.67㎡ | 5.5억원 |
24.05.14 | 19층 | 59.90㎡ | 3.96억원 |
24.05.08 | 6층 | 83.78㎡ | 4.53억원 |
24.05.07 | 18층 | 115.67㎡ | 6.13억원 |
24.05.03 | 21층 | 83.98㎡ | 4.97억원 |
24.05.01 | 1층 | 115.67㎡ | 5.3억원 |
24.04.29 | 3층 | 83.98㎡ | 4.4억원 |
24.04.28 | 22층 | 133.83㎡ | 7.53억원 |
24.04.27 | 19층 | 46.88㎡ | 3.3억원 |
여기까지 구월롯데캐슬골드아파트 관련 정보였습니다.